Кабель передачи данных PAAR-TRONIC-CY

PAAR-TRONIC-CY
Приоритетный EMC*-тип гибкий, экранированный, с цветовой маркировкой в соответствии с DIN 47 100
Отправить запрос


Описание
Технические характеристики
Применение

Структура кабеля

  • голые медные проводники, многопроволочный, соответствуют DIN VDE 0295, 0245 и IEC 60228
  • Изоляция жил изготовлена из специального ПВХ - пластиката YI2, соответствующего стандартами DIN VDE 0207 часть 4
  • Маркировка пар согласно DIN 47100 с повторением цвета
  • Жилы скручены в пары с оптимальным шагом длины скрутки
  • Пары скручены по длине с оптимальным шагом длины скрутки
  • Разделительная фольга
  • Дополнительные жилы, медные с лужением
  • Луженая медная экранирующая оплетка
  • Экранирующий слой около 85%
  • Внешняя оболочка из специального ПВХ пластиката YM2, соответствующего DIN VDE 0207 часть 5 цвет оболочки - кремнисто-серый (RAL 7032)
  • абсолютно устойчив к маслам. Характеристики химической устойчивости – см. в таблице технической информации
  • трудно воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 ( соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B)
  • Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски

Указание:

Для улучшения электромагнитной совместимости рекомендуется соединять кабели по всей окружности медной оплетки.

Арт. №
Кол-во пар
x сечение мм²
Внешний Ø
пр. мм
Вес меди
кг / км
Вес
пр. кг / км
17001 2 x 2 x 0,5 7,8 54 89
17002 3 x 2 x 0,5 8,2 70 104
17003 4 x 2 x 0,5 9,1 91 126
17004 5 x 2 x 0,5 9,9 105 148
17005 6 x 2 x 0,5 10,7 120 171
17006 8 x 2 x 0,5 12,8 144 290
17007 10 x 2 x 0,5 14 178 320
17008 12 x 2 x 0,5 14,3 199 361
17009 16 x 2 x 0,5 16,1 254 421
17010 20 x 2 x 0,5 17,2 302 580
17011 25 x 2 x 0,5 19,7 344 740
17012 2 x 2 x 0,75 8,4 58 105
17013 3 x 2 x 0,75 8,9 84 128
17014 4 x 2 x 0,75 9,8 108 156
17015 5 x 2 x 0,75 10,8 126 189
17016 6 x 2 x 0,75 12,1 146 216
17017 8 x 2 x 0,75 13,4 180 309
17018 10 x 2 x 0,75 15,5 220 355
17019 12 x 2 x 0,75 15,8 261 405
17020 16 x 2 x 0,75 18 328 565
17021 20 x 2 x 0,75 19,2 392 700
17022 25 x 2 x 0,75 21,8 470 950
17047 1 x 2 x 0,5 5,6 24 60
17048 1 x 2 x 0,75 6 28 71
17049 1 x 2 x 1 6,3 46 75
17050 2 x 2 x 1 8,9 82 116
17051 3 x 2 x 1 9,4 103 140
17052 4 x 2 x 1 10,4 132 191
17053 1 x 2 x 1,5 7,2 63 84
17054 2 x 2 x 1,5 10,2 111 122
17055 3 x 2 x 1,5 10,8 136 194
17056 4 x 2 x 1,5 12 172 240
19970 1 x 2 x 0,34 5,2 16 58
19971 2 x 2 x 0,34 7 36,9 65
19972 3 x 2 x 0,34 7,3 44,9 78
19973 4 x 2 x 0,34 8,1 54,2 90
19974 5 x 2 x 0,34 8,8 63,5 110
19975 6 x 2 x 0,34 9,8 73,1 130
19976 7 x 2 x 0,34 9,8 79,5 145
19977 8 x 2 x 0,34 11,2 88,4 150
19978 9 x 2 x 0,34 12,6 99,3 170
19979 10 x 2 x 0,34 12,6 106,9 190
19980 12 x 2 x 0,34 12,8 122,1 220
19981 14 x 2 x 0,34 13,3 138,2 245
19982 16 x 2 x 0,34 14,3 154,2 250
19983 18 x 2 x 0,34 15,2 197,9 275
19984 21 x 2 x 0,34 15,9 214,4 300
19985 25 x 2 x 0,34 17,5 238,5 400
19986 27 x 2 x 0,34 17,5 262,5 410
19987 30 x 2 x 0,34 19,1 286,6 440
19988 34 x 2 x 0,34 20,8 310,1 510
19989 37 x 2 x 0,34 21,5 368,7 550
19990 40 x 2 x 0,34 22,4 392,6 590
19991 44 x 2 x 0,34 23,6 424,3 600
19992 50 x 2 x 0,34 24,8 455,9 650
19993 52 x 2 x 0,34 24,8 487,6 680
19994 56 x 2 x 0,34 25,4 518,5 750
19995 61 x 2 x 0,34 26,2 557,2 840
21001 1 x 2 x 0,14 4,1 15,6 34
21002 2 x 2 x 0,14 5,6 18,5 40
21003 3 x 2 x 0,14 5,6 23 49
21004 4 x 2 x 0,14 6 26,6 55
21005 5 x 2 x 0,14 6,7 30,7 66
21006 6 x 2 x 0,14 7,2 48,5 86
21007 7 x 2 x 0,14 7,2 51,1 91
21008 8 x 2 x 0,14 8,4 53,7 97
21009 10 x 2 x 0,14 9,1 59 109
21010 12 x 2 x 0,14 9,2 66 141
21011 14 x 2 x 0,14 9,9 74 148
21012 15 x 2 x 0,14 10,4 76 152
21013 16 x 2 x 0,14 10,4 79 155
21014 18 x 2 x 0,14 11 83 171
21015 20 x 2 x 0,14 11,5 97 183
21016 22 x 2 x 0,14 12,3 103 205
21017 24 x 2 x 0,14 12,3 111 228
21018 25 x 2 x 0,14 12,5 113 239
21019 26 x 2 x 0,14 12,5 122 245
21020 27 x 2 x 0,14 12,5 125 251
21021 28 x 2 x 0,14 13,7 128 258
21022 30 x 2 x 0,14 13,7 140 270
21023 32 x 2 x 0,14 14,2 145 284
21024 34 x 2 x 0,14 14,7 150 300
21025 36 x 2 x 0,14 14,9 156 316
21026 38 x 2 x 0,14 15,6 162 350
21027 40 x 2 x 0,14 16,1 177 370
21028 44 x 2 x 0,14 16,8 181 390
21029 46 x 2 x 0,14 17 195 430
21030 50 x 2 x 0,14 17,7 202 440
21031 52 x 2 x 0,14 17,7 206 460
21032 55 x 2 x 0,14 18,2 210 480
21033 1 x 2 x 0,25 4,6 15 45
21034 2 x 2 x 0,25 6,3 28 53
21035 3 x 2 x 0,25 6,6 32 65
21036 4 x 2 x 0,25 7 38 80
21037 5 x 2 x 0,25 7,8 55 98
21038 6 x 2 x 0,25 8,6 65 114
21039 7 x 2 x 0,25 8,6 70 121
21040 8 x 2 x 0,25 9,8 75 129
21041 10 x 2 x 0,25 11 110 157
21042 12 x 2 x 0,25 11,2 117 189
21043 14 x 2 x 0,25 12,2 122 213
21044 15 x 2 x 0,25 12,8 134 225
21045 16 x 2 x 0,25 12,8 143 237
21046 18 x 2 x 0,25 13,5 148 248
21047 20 x 2 x 0,25 14,1 162 275
21048 22 x 2 x 0,25 14,9 172 303
21049 24 x 2 x 0,25 15,3 223 330
21050 25 x 2 x 0,25 15,5 233 343
21051 26 x 2 x 0,25 15,5 238 345
21052 27 x 2 x 0,25 15,5 244 350
21053 28 x 2 x 0,25 17 249 360
21054 30 x 2 x 0,25 17 254 375
21055 32 x 2 x 0,25 17,6 290 400
21056 34 x 2 x 0,25 18,2 312 410
21057 36 x 2 x 0,25 18,2 322 420
21058 38 x 2 x 0,25 19 339 450
21059 40 x 2 x 0,25 19,7 349 485
21060 44 x 2 x 0,25 20,5 359 500
21061 46 x 2 x 0,25 20,7 398 540
21062 50 x 2 x 0,25 21,5 403 550
21063 52 x 2 x 0,25 21,5 435 580
21064 55 x 2 x 0,25 22,1 464 630

По желанию заказчика возможны поставки кабелей с другим цветом внешней оболочки.

Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования не содержащих свинец ПВХ - пластикатов.

  • Специальный ПВХ - кабель для передачи данных в электронных управляющих приборах , соответствующий DIN VDE 0812 и 0814
  • Температурный диапазон
    1. при монтажных и эксплуатационных изгибах от – 5°C до + 80 °C
    2. при эксплуатации в неподвижном состоянии от – 30°C до + 80 °C
  • Наибольшее рабочее напряжение 350 В ( не для многоамперных установок )
  • Испытательное напряжение
    1. жила / жила 1200 В
    2. жила / экран 800 В
  • Напряжение пробоя не менее 2400 В
  • Сопротивление изоляции не менее 200 МОм x км
  • Диаметр провода (мм2)
    1. 0,14
    2. 0,25
    3. 0,34
    4. 0,5
    5. 0,75
  • Сопротивление провода Ом / км
    1. 138
    2. 75,5
    3. 57,5
    4. 39
    5. 26
  • Емкость проводов ( приблизительное значение ) при 800 Гц ( пФ / м )
    1. жила/жила
      • 120
      • 150
      • 150
      • 150
      • 150
    2. Жила/экран
    • 240
    • 270
    • 270
    • 270
    • 270
  • Нагрузка (A)
    1. 1,5
    2. 2,5
    3. 4,5
    4. 6 9
  • Индуктивность около 0,65 мГ / км
  • Плотное сопротивление около 78 Ом
  • K- соединение - около 300 пФ /100 м
  • Сопротивление связи макс . 250 Ом / км
  • Минимальный радиус изгиба 10 x диаметр кабеля
  • Устойчивость к излучению до 80 x 10кДж / кг ( до 80 Мрад )

Кабели предназначены для подвижного использования со свободным движением без растягивающего напряжения и принудительных перемещений для передачи сигналов и управления на установках, подверженных влиянию помех, в сухих помещениях, в помещениях со средней и высокой степенью влажности, при этом не предусмотрено их применение на открытом воздухе. Плотная экранирующая оплетка подавляет помехи на параллельных кабелях. Медная оплетка часто служит для “ заземления ”. Парная скрутка обеспечивает малую восприимчивость к наводкам.

* EMC = электромагнитная совместимость

Вернуться к списку