Описание
Технические характеристики
Чертежи
Видео
Гидравлическое устройство для смены сита с двойными полостями
◆ Являясь двухканальным устройством смены сеток экструдера с двойной сеткой, эта серия устройств обеспечивает бесперебойную работу.
◆ Конструкция выхлопа позволяет полностью выводить газ из материала и других полостей сита, что предотвращает образование газа во время производства и улучшает качество продукции.
◆ Двухканальные полости с двойным экраном увеличивают площадь фильтра, что может улучшить выходную мощность и качество.
◆ Большая площадь фильтра подходит для различных материалов и экструзии.
◆ Простота в эксплуатации, высокое качество.
◆ Полости сита различной формы: закругленные, изогнутые, овальные, столбчатые и т. д.
◆ Имеется защитный кожух.
◆ Являясь двухканальным устройством смены сеток экструдера с двойной сеткой, эта серия устройств обеспечивает бесперебойную работу.
◆ Конструкция выхлопа позволяет полностью выводить газ из материала и других полостей сита, что предотвращает образование газа во время производства и улучшает качество продукции.
◆ Двухканальные полости с двойным экраном увеличивают площадь фильтра, что может улучшить выходную мощность и качество.
◆ Большая площадь фильтра подходит для различных материалов и экструзии.
◆ Простота в эксплуатации, высокое качество.
◆ Полости сита различной формы: закругленные, изогнутые, овальные, столбчатые и т. д.
◆ Имеется защитный кожух.
Параметры устройства серии R :
| Тип | Производительность (кг/ч) | Размер (мм) | Размер грохота | Нагреватель | |||||
| L1 | L2 | L3 | Диаметр (мм) | Площадь (cм2) | Напряжение (в) | Мощность (кВт) | |||
| ZB-DP-2R-80 | 30-180 | 90 | 670 | 160 | Φ60 | 28*2 | 230/400 | 3.4 | |
| ZB-DP-2R-100 | 80-280 | 105 | 715 | 200 | Φ80 | 50*2 | 230/400 | 4.2 | |
| ZB-DP-2R-120 | 130-380 | 125 | 830 | 220 | Φ100 | 78*2 | 230/400 | 6 | |
| ZB-DP-2R-155 | 300-700 | 160 | 965 | 270 | Φ130 | 123*2 | 230/400 | 9 | |
| ZB-DP-2R-170 | 400-1100 | 185 | 1090 | 310 | Φ150 | 177*2 | 230/400 | 12 | |
| ZB-DP-2R-195 | 650-1500 | 215 | 1170 | 380 | Φ170 | 240*2 | 230/400 | 20.6 | |
| ZB-DP-2R-220 | 850-1900 | 250 | 1270 | 410 | Φ200 | 314*2 | 230/400 | 23.8 | |
| ZB-DP-2R-250 | 1100-2600 | 290 | 1400 | 440 | Φ230 | 415*2 | 230/400 | 27 | |
Параметры двухпоршневого устройства серии E :
| Тип | Производительность (кг/ч) | Размер (мм) | Размер грохота | Нагреватель | |||||
| L1 | L2 | L3 | Диаметр (мм) | Площадь (cм2) | Напряжение (в) | Мощность (кВт) | |||
| ZB-DP-2E-276 | 200-800 | 170 | 970 | 220 | 115*145 | 138*2 | 230/400 | 7.5 | |
| ZB-DP-2E-400 | 400-1100 | 200 | 1100 | 270 | 145*170 | 200*2 | 230/400 | 9.9 | |
| ZB-DP-2E-670 | 680-1500 | 270 | 1305 | 310 | 175*230 | 335*2 | 230/400 | 13.8 | |
| ZB-DP-2E-910 | 1000-2600 | 320 | 1510 | 380 | 200*270 | 455*2 | 230/400 | 27.8 | |
| ZB-DP-2E-1150 | 2300-4400 | 365 | 1605 | 410 | 230*300 | 575*2 | 230/400 | 32 | |
| ZB-DP-2E-1280 | 2900-6000 | 375 | 1670 | 440 | 250*310 | 640*2 | 230/400 | 37.8 | |
| ZB-DP-2E-1550 | 3900-10000 | 410 | 1840 | 480 | 270*345 | 775*2 | 230/400 | 41 | |
Конструкция гидравлического устройства серии L:
| Тип | Производительность (кг/ч) | Размер (мм) | Размер грохота | Нагреватель | |||||
| L1 | L2 | L3 | Диаметр (мм) | Площадь (cм2) | Напряжение (в) | Мощность (кВт) | |||
| ZB-DP-2L-530 | 130-400 | 105 | 715 | 200 | 300*80 | 265*2 | 230/400 | 4.2 | |
| ZB-DP-2L-760 | 200-830 | 125 | 775 | 220 | 377*100 | 380*2 | 230/400 | 6 | |
| ZB-DP-2L-1280 | 400-1150 | 160 | 925 | 270 | 493*130 | 640*2 | 230/400 | 9 | |
| ZB-DP-2L-2000 | 680-1580 | 218 | 1025 | 310 | 556*180 | 1000*2 | 230/400 | 13.2 | |
| ZB-DP-2L-2450 | 1000-2700 | 235 | 1165 | 380 | 664*190 | 1225*2 | 230/400 | 22.2 | |
| ZB-DP-2L-2890 | 2100-4600 | 260 | 1270 | 410 | 722*200 | 1445*2 | 230/400 | 26.2 | |
Основные неисправности и причины:
| неисправность | причина проблемы | способ устранения |
| Слишком большая утечка | Болты смены грохота или соединительные болты переднего и заднего фланцев ослаблены | Блокировка |
| Установка слишком высокого давления для смены грохота | Повернуть вниз | |
| Блок фильтра невозможно сдвинуть с места | неразумная установка с использованием скользящих изменений зазора | Связаться с производителем |
| В прорези фильтра попал мусор или фильтр обнажился и застрял в прорези | Его можно оттянуть назад для исключения, в противном случае он будет удален путем разборки | |
| Отсутствие смазочного масла приводит к заеданию скользящей поверхности | Разборка и ремонт | |
| Масляный насос не смазывается | реверс двигателя | Регулировка |
| Уровень масла слишком низкий, а масло слишком густое | правильно | |
| патрубок для подачи масла неплотно закрыт и происходит утечка воздуха | уплотнение | |
| Масляный насос работает с шумом | Утечка воздуха на входе для масла | Найдите источник утечки |
| Засорился масляный фильтр | Очистка от грязи | |
| Неисправность регулятора давления | переливное отверстие напорного клапана загрязнено и заблокировано, а давление масла отсутствует | Очистка дизельным топливом |
| Неисправность реверсивного клапана | Сердечник клапана и отверстие клапана заблокированы или повреждены | Очистить или заменить |
Конструкция двухстоечного устройства серии E

Конструкция устройства серии R
Конструкция гидравлического устройства серии L


Конструкция устройства серии R

Конструкция гидравлического устройства серии L



