Контрольный кабель BiT 500 BLACK FR

BiT 500 BLACK FR
Негорючий гибкий контрольный кабель для наружного применения, нумерованные жилы, 300/500 В
Отправить запрос


Описание
Технические характеристики
Применение

Строение:

  • Жилы: медные многопроволочные, класс 5 в соответствии с EN 60228.
  • Изоляция жил: специальный ПВХ
  • Обозначение жил: черные жилы, нумерованные, кабели с защитной желто-зеленой жилой обозначаются символом «G» (например 7G1,5)
  • Сердечник: параллельно скрученные жилы или скрученные пары скрученные параллельно
  • Оболочка: специальный ПВХ, маслоустойчивый (см. таблицу химической стойкости), самозатухающий и нераспространяющий пламя (согласно EN 60332-1, EN 50265, IEC 60332-1, EN 60332-3-24, IEC 60332-3 кат.С), устойчивый к воздействию ультрафиолетового излучения.
  • Цвет оболочки: черный

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
SB1800 2x0,5 6,8 62 14,4
SB1801 3G0,5 7,1 70 19,2
SB1802 3x0,5 7,1 70 19,2
SB1803 4G0,5 7,6 80 24,0
SB1804 4x0,5 7,6 80 24,0
SB1805 5G0,5 8,1 92 28,8
SB1806 5x0,5 8,1 92 28,8
SB1807 6G0,5 8,6 105 33,6
SB1808 7G0,5 8,6 110 38,4
SB1809 7x0,5 8,6 110 38,4
SB1810 8G0,5 9,3 125 43,2
SB1811 8x0,5 9,3 125 43,2
SB1812 10G0,5 10,6 155 52,8
SB1813 12G0,5 10,6 165 62,4
SB1814 12x0,5 10,6 165 62,4
SB1815 14G0,5 11,0 180 72,0
SB1816 16G0,5 11,6 200 81,6
SB1817 18G0,5 12,1 220 91,2
SB1818 19G0,5 12,1 220 96,0
SB1819 21G0,5 12,6 240 105,6
SB1820 25G0,5 14,1 285 124,8
SB1821 27G0,5 14,1 295 134,4
SB1822 30G0,5 14,6 320 148,8
SB1823 34G0,5 15,6 365 168,0
SB1824 37G0,5 15,6 375 182,4    

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
SB1825 40G0,5 16,1 400 196,8
SB1826 42G0,5 17,9 455 206,4
SB1827 50G0,5 18,6 515 244,8
SB1828 56G0,5 19,4 570 273,6
SB1829 61G0,5 19,9 605 297,6
SB1830 2x0,75 7,2 70 19,2
SB1831 3G0,75 7,5 82 26,4
SB1832 3x0,75 7,5 82 26,4
SB1833 4G0,75 8,1 94 33,6
SB1834 4x0,75 8,1 94 33,6
SB1835 5G0,75 8,6 110 40,8
SB1836 5x0,75 8,6 110 40,8
SB1837 6G0,75 9,2 126 48,0
SB1838 6x0,75 9,2 126 48,0
SB1839 7G0,75 9,2 132 55,2
SB1840 7x0,75 9,2 132 55,2
SB1841 8G0,75 10,0 152 62,4
SB1842 8x0,75 10,0 152 62,4
SB1843 10G0,75 11,4 188 76,8
SB1844 12G0,75 11,4 200 91,2
SB1845 12x0,75 11,4 200 91,2
SB1846 14G0,75 11,9 225 105,6
SB1847 16G0,75 12,5 250 120,0
SB1848 18G0,75 13,1 275 134,4
SB1849 19G0,75 13,1 280 141,6

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
SB1850 21G0,75 13,7 305 156,0
SB1851 25G0,75 15,3 365 184,8
SB1852 27G0,75 15,3 375 199,2
SB1853 30G0,75 15,8 405 220,8
SB1854 34G0,75 17,6 490 249,6
SB1855 37G0,75 17,6 505 271,2
SB1856 40G0,75 18,2 540 292,8
SB1857 42G0,75 19,7 590 307,2
SB1858 50G0,75 20,5 670 364,8
SB1859 56G0,75 21,1 725 408,0
SB1860 61G0,75 21,7 775 444,0
SB1861 2x1,0 7,5 80 26,4
SB1862 3G1,0 7,9 92 36,0
SB1863 3x1,0 7,9 92 36,0
SB1864 4G1,0 8,4 108 45,6
SB1865 4x1,0 8,4 108 45,6
SB1866 5G1,0 9,0 126 55,2
SB1867 5x1,0 9,0 126 55,2
SB1868 6G1,0 9,6 146 64,8
SB1869 6x1,0 9,6 146 64,8
SB1870 7G1,0 9,6 152 74,4
SB1871 7x1,0 9,6 152 74,4
SB1872 8G1,0 10,5 155 84,0
SB1873 10G1,0 12,1 220 103,2
SB1874 10x1,0 12,1 220 103,2
SB1875 12G1,0 12,1 235 122,4
SB1876 12x1,0 12,1 235 122,4
SB1877 14G1,0 12,6 260 141,6
SB1878 16G1,0 13,2 295 160,8
SB1879 18G1,0 13,8 325 180,0
SB1880 18x1,0 13,8 325 180,0
SB1881 19G1,0 13,8 330 189,6
SB1882 21G1,0 14,5 360 208,8
SB1883 25G1,0 16,3 430 247,2
SB1884 27G1,0 16,3 445 266,4
SB1885 30G1,0 17,4 510 295,2
SB1886 34G1,0 18,6 580 333,6
SB1887 37G1,0 18,6 600 362,4
SB1888 40G1,0 19,5 655 391,2
SB1889 42G1,0 20,9 705 410,4
SB1890 50G1,0 21,8 805 487,2
SB1891 56G1,0 22,8 895 544,8
SB1892 61G1,0 23,4 955 592,8
SB1893 2x1,5 8,3 100 36,0
SB1894 3G1,5 8,7 118 50,4
SB1895 3x1,5 8,7 118 50,4
SB1896 4G1,5 9,4 142 64,8
SB1897 4x1,5 9,4 142 64,8
SB1898 5G1,5 10,1 166 79,2
SB1899 5x1,5 10,1 166 79,2
SB1900 6G1,5 10,8 190 93,6
SB1901 6x1,5 10,8 190 93,6

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
SB1902 7G1,5 10,8 200 108,0
SB1903 7x1,5 10,8 200 108,0
SB1904 8G1,5 11,8 235 122,4
SB1905 10G1,5 13,7 295 151,2
SB1906 10x1,5 13,7 295 151,2
SB1907 12G1,5 13,7 315 180,0
SB1908 12x1,5 13,7 315 180,0
SB1909 14G1,5 14,3 355 208,8
SB1910 16G1,5 15,1 395 237,6
SB 1911 18G1,5 15,8 440 266,4
SB1912 19G1,5 15,8 450 280,8
SB1913 21G1,5 17,2 515 309,6
SB1914 25G1,5 19,5 625 367,2
SB1915 27G1,5 19,5 645 396,0
SB1916 30G1,5 20,2 705 439,2
SB1917 34G1,5 21,6 805 496,8
SB1918 37G1,5 21,6 835 540,0
SB1919 40G1,5 22,8 920 583,2
SB1920 42G1,5 24,5 985 612,0
SB1921 50G1,5 26,1 1170 727,2
SB1922 56G1,5 26,9 1270 813,6
SB1923 61G1,5 27,6 1360 885,6
SB1924 2x2,5 9,4 134 55,2
SB1925 3G2,5 9,9 160 79,2
SB1926 3x2,5 9,9 160 79,2
SB1927 4G2,5 10,7 194 103,2
SB1928 4x2,5 10,7 194 103,2
SB1929 5G2,5 11,6 230 127,2
SB1930 5x2,5 11,6 230 127,2
SB1931 6G2,5 12,5 270 151,2
SB1932 6x2,5 12,5 270 151,2
SB1933 7G2,5 12,5 285 175,2
SB1934 7x2,5 12,5 285 175,2
SB1935 10G2,5 16,0 420 247,2
SB1936 12G2,5 16,0 450 295,2
SB1937 12x2,5 16,0 450 295,2
SB1938 14G2,5 17,4 535 343,2
SB1939 16G2,5 18,3 600 391,2
SB1940 18G2,5 19,4 675 439,2
SB1941 21G2,5 20,3 760 511,2
SB1942 25G2,5 23,3 930 607,2
SB1943 30G2,5 24,1 1050 727,2
SB1944 34G2,5 26,5 1240 823,2
SB1945 37G2,5 26,5 1290 895,2
SB1946 42G2,5 29,5 1490 1015,2
SB1947 50G2,5 30,8 1710 1207,2
SB1948 2x4,0 11,1 194 84,0
SB1949 3G4,0 11,7 240 122,4
SB1950 3x4,0 11,7 240 122,4
SB1951 4G4,0 12,8 290 160,8
SB1952 5G4,0 13,9 350 199,2
SB1953 7G4,0 15,0 435 276,0

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
SB1954 10G4,0 20,3 680 391,2
SB1955 12G4,0 20,3 740 468,0
SB1956 2x6,0 11,7 240 115,2
SB1957 3G6,0 12,4 300 172,8
SB1958 3x6,0 12,4 300 172,8
SB1959 4G6,0 13,6 380 230,4
SB1960 5G6,0 14,7 455 288,0
SB1961 7G6,0 15,9 575 403,2
SB1962 2x10 13,9 365 192,0
SB1963 3G10 14,7 460 288,0
SB1964 3x10 14,7 460 288,0
SB1965 4G10 16,9 605 384,0
SB1966 5G10 18,3 730 480,0
SB1967 7G10 20,0 940 672,0
SB1968 2x16 15,7 505 307,2
SB1969 3G16 17,3 675 460,8
SB1970 3x16 17,3 675 460,8
SB1971 4G16 19,3 865 614,4
SB1972 5G16 20,9 1050 768,0
SB1973 2x25 20,1 750 480,0

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
SB1974 3G25 21,3 1040 720,0
SB1975 3x25 21,3 1040 720,0
SB1976 4G25 24,1 1340 960,0
SB1977 5G25 26,7 1650 1200,0
SB1978 2x35 22,5 980 672,0
SB1979 3G35 23,9 1350 1008,0
SB1980 3x35 23,9 1350 1008,0
SB1981 4G35 27,2 1750 1344,0
SB1982 5G35 29,4 2110 1680,0
SB1983 2x50 27,1 1490 960,0
SB1984 3G50 28,8 1940 1440,0
SB1985 3x50 28,8 1940 1440,0
SB1986 4G50 32,3 2480 1920,0
SB1987 5G50 35,0 3100 2400,0
SB1988 2x70 30,7 2030 1344,0
SB1989 3G70 32,9 2080 2016,0
SB1990 3x70 32,9 2080 2016,0
SB1991 4G70 37,1 3470 2688,0
SB1992 5G70 40,5 4240 3360,0

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
SB1993 2х2х0,5 8,9 94 24,0
SB1994 Зх2х0,5 9,8 106 33,6
SB1995 4х2х0,5 10,5 126 43,2
SB1996 5х2х0,5 11,2 152 52,8
SB1997 6х2х0,5 11,6 160 62,4
SB1998 7х2х0,5 12,8 184 72,0
SB1999 8х2х0,5 13,3 205 81,6
SB2000 10x2x0,5 14,2 240 100,8
SB2001 12x2x0,5 15,1 270 120,0
SB2002 14x2x0,5 15,9 305 139,2
SB2003 16x2x0,5 17,6 375 158,4
SB2004 18x2x0,5 18,3 400 177,6
SB2005 20x2x0,5 18,8 430 196,8
SB2006 24x2x0,5 19,5 500 235,2
SB2007 2x2x0,75 9,6 110 33,6
SB2008 3x2x0,75 10,6 130 48,0
SB2009 4x2x0,75 11,3 155 62,4
SB2010 5x2x0,75 12,1 185 76,8
SB2011 6x2x0,75 12,5 200 91,2
SB2012 7x2x0,75 13,9 230 105,6
SB2013 8x2x0,75 14,5 250 120,0
SB2014 10x2x0,75 15,4 295 148,8
SB2015 12x2x0,75 17,0 365 177,6
SB2016 14x2x0,75 18,0 410 206,4
SB2017 16x2x0,75 19,4 475 235,2
SB2018 18x2x0,75 20,1 515 264,0
SB2019 20x2x0,75 20,7 555 292,8
SB2020 24x2x0,75 21,3 635 350,4
SB2021 2x2x1,0 10,1 128 45,6
SB2022 3x2x1,0 11,1 144 64,8
SB2023 4x2x1,0 12,0 174 84,0
SB2024 5x2x1,0 12,8 215 103,2
SB2025 6x2x1,0 13,2 235 122,4
SB2026 7x2x1,0 14,7 270 141,6

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
SB2027 8x2x1,0 15,3 295 160,8
SB2028 10x2x1,0 16,4 350 199,2
SB2029 12x2x1,0 18,0 430 237,6
SB2030 14x2x1,0 19,3 495 276,0
SB2031 16x2x1,0 20,5 565 314,4
SB2032 18x2x1,0 21,4 610 352,8
SB2033 20x2x1,0 22,0 660 391,2
SB2034 24x2x1,0 23,0 780 468,0
SB2035 2x2x1,5 11,3 162 64,8
SB2036 3x2x1,5 12,6 188 93,6
SB2037 4x2x1,5 13,6 230 122,4
SB2038 5x2x1,5 14,6 285 151,2
SB2039 6x2x1,5 15,1 310 180,0
SB2040 7x2x1,5 17,4 380 208,8
SB2041 8x2x1,5 18,2 420 237,6
SB2042 10x2x1,5 19,6 510 295,2
SB2043 12x2x1,5 20,9 590 352,8
SB2044 14x2x1,5 22,1 670 410,4
SB2045 16x2x1,5 24,0 785 468,0
SB2046 18x2x1,5 25,0 850 525,6
SB2047 20x2x1,5 26,4 965 583,2
SB2048 24x2x1,5 27,1 1110 698,4
SB2049 2х2х2,5 13,1 225 103,2
SB2050 Зх2х2,5 14,6 260 151,2
SB2051 4х2х2,5 15,9 325 199,2
SB2052 5х2х2,5 17,7 430 247,2
SB2053 6х2х2,5 18,3 470 295,2
SB2054 7х2х2,5 20,6 550 343,2
SB2055 8х2х2,5 21,5 610 391,2
SB2056 10x2x2,5 23,5 750 487,2
SB2057 12x2x2,5 25,0 875 583,2
SB2058 14x2x2,5 27,1 1030 679,2
SB2059 16x2x2,5 28,9 1180 775,2

Характеристики:

  • Гибкий контрольный кабель с нумерованными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ для наружного применения, негорючий.
  • Рабочая температура:
    • Стационарная укладка: от - 40°С до + 80°С
    • Подвижные соединения: от - 5°С до + 70°С
  • Рабочее напряжение: Uo/U = 300/500В 
  • Тестовое напряжение: 50 Гц, 3000В 
  • Сопротивление изоляции: 20 МО х км 
  • Минимальный радиус изгиба: 10 x Ø для подвижных соединений, 5 x Ø при стационарной укладке


Гибкие негорючие контрольные и силовые кабели предназначены для работы в электрических контрольных и защитных устройствах, цепях управления, а также для питания электричеством устройств малой мощности, как стационарных так и переносных. Кабели применяются прежде всего в промышленных объектах с повышенными требованиями противопожарной безопасности (ограничивают распространение пламени). Подходят для стационарной и подвижной укладки при подключении промышленных устройств, технологических линий и прочего оборудования в сухих или влажных помещениях. Кабели могут укладываться снаружи зданий и сооружений. Внешняя оболочка кабеля устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения. Кабель также предназначен для непосредственной укладки в грунт. Высокая эластичность кабелей BiT 500® BLACK FR облегчает прокладку, а используемые изоляционные материалы позволяют быстро и легко осуществить подключение и обеспечивают его высокую надежность.
Вернуться к списку