Контрольный кабель BiT 500 BLACK

BiT 500 BLACK
Гибкий контрольный кабель для наружного применения, нумерованные жилы, 300/500 В
Отправить запрос


Описание
Технические характеристики
Применение

Строение:

  • Жилы: медные многопроволочные, класс 5 в соответствии с EN 60228.
  • Изоляция жил: специальный ПВХ
  • Обозначение жил: черные жилы, нумерованные, кабели с защитной желто-зеленой жилой обозначаются символом «G» (например 7G1,5)
  • Сердечник: параллельно скрученные жилы или скрученные пары скрученные параллельно
  • Оболочка: специальный ПВХ, маслоустойчивый (см. таблицу химической стойкости), самозатухающий и нераспространяющий пламя (согласно EN 60332-1), устойчивый к УФ
  • Цвет оболочки: черный

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
S58300 2x0,5 6,8 62 14,4
S58301 3G0,5 7,1 70 19,2
S58302 3x0,5 7,1 70 19,2
S58303 4G0,5 7,6 80 24,0
S58304 4x0,5 7,6 80 24,0
S58305 5G0,5 8,1 92 28,8
S58306 5x0,5 8,1 92 28,8
S58307 6G0,5 8,6 105 33,6
S58308 7G0,5 8,6 110 38,4
S58309 7x0,5 8,6 110 38,4
S58310 8G0,5 9,3 125 43,2
S58311 8x0,5 9,3 125 43,2
S58312 10G0,5 10,6 155 52,8
S58313 12G0,5 10,6 165 62,4
S58314 12x0,5 10,6 165 62,4
S58315 14G0,5 11,0 180 72,0
S58316 16G0,5 11,6 200 81,6
S58317 18G0,5 12,1 220 91,2
S58318 19G0,5 12,1 220 96,0
S58320 21G0,5 12,6 240 105,6
S58321 25G0,5 14,1 285 124,8
S58408 27G0,5 14,1 295 134,4
S58322 30G0,5 14,6 320 148,8
S58409 34G0,5 15,6 365 168,0    

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
S58410 37G0,5 15,6 375 182,4
S58411 40G0,5 16,1 400 196,8
S58412 42G0,5 17,9 455 206,4
S58413 50G0,5 18,6 515 244,8
S58414 56G0,5 19,4 570 273,6
S58415 61G0,5 19,9 605 297,6
S58324 2x0,75 7,2 70 19,2
S58325 3G0,75 7,5 82 26,4
S58326 3x0,75 7,5 82 26,4
S58327 4G0,75 8,1 94 33,6
S58328 4x0,75 8,1 94 33,6
S58329 5G0,75 8,6 110 40,8
S58330 5x0,75 8,6 110 40,8
S58331 6G0,75 9,2 126 48,0
S58332 6x0,75 9,2 126 48,0
S58333 7G0,75 9,2 132 55,2
S58334 7x0,75 9,2 132 55,2
S58335 8G0,75 10,0 152 62,4
S58336 8x0,75 10,0 152 62,4
S58337 10G0,75 11,4 188 76,8
S58338 12G0,75 11,4 200 91,2
S58339 12x0,75 11,4 200 91,2
S58340 14G0,75 11,9 225 105,6
S58341 16G0,75 12,5 250 120,0

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
S58342 2x1,0 7,5 80 26,4
S58343 3G1,0 7,9 92 36,0
S58345 3x1,0 7,9 92 36,0
S58346 4G1,0 8,4 108 45,6
S58416 4x1,0 8,4 108 45,6
S58417 5G1,0 9,0 126 55,2
S58418 5x1,0 9,0 126 55,2
S58419 6G1,0 9,6 146 64,8
S58420 6x1,0 9,6 146 64,8
S58421 7G1,0 9,6 152 74,4
S58422 7x1,0 9,6 152 74,4
S58423 8G1,0 10,5 155 84,0
S58424 10G1,0 12,1 220 103,2
S58347 10x1,0 12,1 220 103,2
S58348 12G1,0 12,1 235 122,4
S58349 12x1,0 12,1 235 122,4
S58350 14G1,0 12,6 260 141,6
S58351 16G1,0 13,2 295 160,8
S58352 18G1,0 13,8 325 180,0
S58353 18x1,0 13,8 325 180,0
S58354 19G1,0 13,8 330 189,6
S58355 21G1,0 14,5 360 208,8
S58356 25G1,0 16,3 430 247,2
S58357 27G1,0 16,3 445 266,4
S58358 30G1,0 17,4 510 295,2
S58359 34G1,0 18,6 580 333,6
S58360 37G1,0 18,6 600 362,4
S58361 40G1,0 19,5 655 391,2
S58362 42G1,0 20,9 705 410,4
S58363 50G1,0 21,8 805 487,2
S58364 56G1,0 22,8 895 544,8
S58365 61G1,0 23,4 955 592,8
S58366 2x1,5 8,3 100 36,0
S58367 3G1,5 8,7 118 50,4
S58370 3x1,5 8,7 118 50,4
S58371 4G1,5 9,4 142 64,8
S58425 4x1,5 9,4 142 64,8
S58372 5G1,5 10,1 166 79,2
S58373 5x1,5 10,1 166 79,2
S58374 6G1,5 10,8 190 93,6
S58375 6x1,5 10,8 190 93,6
S58376 7G1,5 10,8 200 108,0
S58377 7x1,5 10,8 200 108,0
S58378 8G1,5 11,8 235 122,4
S58379 10G1,5 13,7 295 151,2
S58380 10x1,5 13,7 295 151,2
S58381 12G1,5 13,7 315 180,0
S58382 12x1,5 13,7 315 180,0
S58383 14G1,5 14,3 355 208,8
S58384 16G1,5 15,1 395 237,6
S58385 18G1,5 15,8 440 266,4
S58386 19G1,5 15,8 450 280,8
S58387 21G1,5 17,2 515 309,6
S58426 25G1,5 19,5 625 367,2
S58388 27G1,5 19,5 645 396,0
S58389 30G1,5 20,2 705 439,2
S58390 34G1,5 21,6 805 496,8
S58391 37G1,5 21,6 835 540,0
S58427 18G0,75 13,1 275 134,4
S58392 19G0,75 13,1 280 141,6

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
S58393 21G0,75 13,7 305 156,0
S58428 25G0,75 15,3 365 184,8
S58429 27G0,75 15,3 375 199,2
S58430 30G0,75 15,8 405 220,8
S58431 34G0,75 17,6 490 249,6
S58432 37G0,75 17,6 505 271,2
S58433 40G0,75 18,2 540 292,8
S58434 42G0,75 19,7 590 307,2
S58435 50G0,75 20,5 670 364,8
S58436 56G0,75 21,1 725 408,0
S58437 61G0,75 21,7 775 444,0
S58438 40G1,5 22,8 920 583,2
S58439 42G1,5 24,5 985 612,0
S58440 50G1,5 26,1 1170 727,2
S58441 56G1,5 26,9 1270 813,6
S58442 61G1,5 27,6 1360 885,6
S58394 2x2,5 9,4 134 55,2
S58395 3G2,5 9,9 160 79,2
S58396 3x2,5 9,9 160 79,2
S58397 4G2,5 10,7 194 103,2
S58398 4x2,5 10,7 194 103,2
S58399 5G2,5 11,6 230 127,2
S58400 5x2,5 11,6 230 127,2
S58401 6G2,5 12,5 270 151,2
S58443 6x2,5 12,5 270 151,2
S58402 7G2,5 12,5 285 175,2
S58403 7x2,5 12,5 285 175,2
S58405 10G2,5 16,0 420 247,2
S58406 12G2,5 16,0 450 295,2
S58407 12x2,5 16,0 450 295,2
S58444 14G2,5 17,4 535 343,2
S58445 16G2,5 18,3 600 391,2
S58446 18G2,5 19,4 675 439,2
S58447 21G2,5 20,3 760 511,2
S58448 25G2,5 23,3 930 607,2
S58449 30G2,5 24,1 1050 727,2
S58450 34G2,5 26,5 1240 823,2
S58451 37G2,5 26,5 1290 895,2
S58452 42G2,5 29,5 1490 1015,2
S58453 50G2,5 30,8 1710 1207,2
S58454 2x4,0 11,1 194 84,0
S58455 3G4,0 11,7 240 122,4
S58456 3x4,0 11,7 240 122,4
S58457 4G4,0 12,8 290 160,8
S58458 5G4,0 13,9 350 199,2
S58459 7G4,0 15,0 435 276,0
S58460 10G4,0 20,3 680 391,2
S58461 12G4,0 20,3 740 468,0
S58462 2x6,0 11,7 240 115,2
S58463 3G6,0 12,4 300 172,8
S58464 3x6,0 12,4 300 172,8
S58465 4G6,0 13,6 380 230,4
S58466 5G6,0 14,7 455 288,0
S58467 7G6,0 15,9 575 403,2
S58468 2x10 13,9 365 192,0
S58469 3G10 14,7 460 288,0
S58470 3x10 14,7 460 288,0
S58471 4G10 16,9 605 384,0
S58472 5G10 18,3 730 480,0
S58473 7G10 20,0 940 672,0

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
S58474 5G25 26,7 1650 1200,0
S58475 2x35 22,5 980 672,0
S58476 3G35 23,9 1350 1008,0
S58477 3x35 23,9 1350 1008,0
S58478 4G35 27,2 1750 1344,0
S58479 5G35 29,4 2110 1680,0
S58480 2x50 27,1 1490 960,0
S58481 3G50 28,8 1940 1440,0
S58482 2x16 15,7 505 307,2
S58483 3G16 17,3 675 460,8
S58484 3x16 17,3 675 460,8
S58485 4G16 19,3 865 614,4
S58486 5G16 20,9 1050 768,0

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
S58487 2x25 20,1 750 480,0
S58488 3G25 21,3 1040 720,0
S58489 3x25 21,3 1040 720,0
S58490 4G25 24,1 1340 960,0
S58491 3x50 28,8 1940 1440,0
S58492 4G50 32,3 2480 1920,0
S58493 5G50 35,0 3100 2400,0
S58494 2x70 30,7 2030 1344,0
S58495 3G70 32,9 2080 2016,0
S58496 3x70 32,9 2080 2016,0
S58497 4G70 37,1 3470 2688,0
S58498 5G70 40,5 4240 3360,0

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
S59390 2х2х0,5 8,9 94 24,0
S59391 Зх2х0,5 9,8 106 33,6
S59392 4х2х0,5 10,5 126 43,2
S59393 5х2х0,5 11,2 152 52,8
S59394 6х2х0,5 11,6 160 62,4
S59395 7х2х0,5 12,8 184 72,0
S59396 8х2х0,5 13,3 205 81,6
S59397 10x2x0,5 14,2 240 100,8
S59398 12x2x0,5 15,1 270 120,0
S59399 14x2x0,5 15,9 305 139,2
S59400 16x2x0,5 17,6 375 158,4
S59401 18x2x0,5 18,3 400 177,6
S59402 20x2x0,5 18,8 430 196,8
S59403 24x2x0,5 19,5 500 235,2
S59404 2x2x0,75 9,6 110 33,6
S59405 3x2x0,75 10,6 130 48,0
S59406 4x2x0,75 11,3 155 62,4
S59407 5x2x0,75 12,1 185 76,8
S59408 6x2x0,75 12,5 200 91,2
S59409 7x2x0,75 13,9 230 105,6
S59410 8x2x0,75 14,5 250 120,0
S59411 10x2x0,75 15,4 295 148,8
S59412 12x2x0,75 17,0 365 177,6
S59413 14x2x0,75 18,0 410 206,4
S59414 16x2x0,75 19,4 475 235,2
S59415 18x2x0,75 20,1 515 264,0
S59416 20x2x0,75 20,7 555 292,8
S59417 24x2x0,75 21,3 635 350,4
S59418 2х2х1,0 10,1 128 45,6
S59419 3x2x1,0 11,1 144 64,8
S59420 4х2х1,0 12,0 174 84,0
S59421 5x2x1,0 12,8 215 103,2
S59422 6x2x1,0 13,2 235 122,4
S59423 7x2x1,0 14,7 270 141,6

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
S59424 8х2х1,0 15,3 295 160,8
S59425 10x2x1,0 16,4 350 199 2
S59426 12x2x1,0 18,0 430 237,6
S59427 14x2x1,0 19,3 495 П
S59428 16x2x1,0 20,5 565 314,4
S59429 18x2x1,0 21,4 610 352,8 391,2
S5943020x2x1,022,0660
S59431 24x2x1,0 23,0 780 468 0
S59432 2х2х1,5 11,3 162 64,8
S59433 Зх2х1,5 12,6 188 93 6
S59434 4х2х1,5 13,6 230 122,4
S59435 5х2х1,5 14,6 285 151 2
S59436 6х2х1,5 15,1 310 180,0
S59437 7х2х1,5 17,4 380 208,8 237,6
S594388х2х1,518,2420
S59439 10x2x1,5 19,6 510 295,2 352,8
S5944012x2x1,520,9590
S59441 14x2x1,5 22,1 670 41П 4
S59442 16x2x1,5 24,0 785 468 0
S59443 18x2x1,5 25,0 850
S59444 20x2x1,5 26,4 965 583 2
S59445 24x2x1,5 27,1 1110 698,4 103 2
S594462х2х2,513,1225
S59447 Зх2х2,5 14,6 260 151 9
S59448 4х2х2,5 15,9 325 199,2
S59449 5х2х2,5 17,7 430 247 2
S59450 6х2х2,5 18,3 470 295,2
S59451 7х2х2,5 20,6 550 ?
S59452 8х2х2,5 21,5 610 391,2
S59453 10x2x2,5 23,5 750 43Т_2
S59454 12x2x2,5 25,0 875 583,2
S59455 14x2x2,5 27,1 1030 R7Q 9
S59456 16x2x2,5 28,9 1180 775,2

Характеристики:

  • Гибкий контрольный кабель с нумерованными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ, для наружного применения и прокладки в земле. 
  • Рабочая температура: 
    • Стационарная укладка: от - 40°С до + 80°С 
    • Подвижные соединения: от - 5°С до + 80°С 
  • Рабочее напряжение: Uo/U = 300/500В
  • Тестовое напряжение: 50 Гц, 3000В 
  • Сопротивление изоляции: 20 МП х км
  • Минимальный радиус изгиба: 10 x Ø для подвижных соединений, 5 x Ø при стационарной укладке.


Гибкие контрольные и питающие кабели предназначены для работы в электрических контрольных и защитных устройствах, цепях управления, а также для питания электричеством устройств малой мощности, как стационарных так и переносных. Кабели применяются для стационарной и подвижной укладки при подключении промышленных устройств, технологических линий и прочего оборудования в сухих или влажных помещениях, а также для подключений вне помещений - устойчивость к воздействию УФ лучей. Кабель для непосредственной прокладки в земле. Высокая эластичность кабелей BiT 500® BLACK облегчает прокладку, а используемые изоляционные материалы позволяют быстро и легко осуществить подключение и обеспечивают его высокую надежность.
Вернуться к списку