Контрольный кабель BiT 500

BiT 500
Гибкий контрольный кабель, нумерованные жилы, 300/500 В
Отправить запрос


Описание
Технические характеристики
Применение
Файлы для скачивания

Строение:

  • Жилы: медные многопроволочные, класс 5 в соответствии с EN 60228. 
  • Изоляция жил: специальный ПВХ 
  • Обозначение жил: черные жилы, нумерованные, кабели с защитной желто-зеленой жилой обозначаются символом «G» (например 7G1,5) 
  • Сердечник: параллельно скрученные жилы или скрученные пары скрученные параллельно 
  • Оболочка: специальный ПВХ, маслоустойчивый (см. таблицу химической стойкости), самозатухающий и нераспространяющий пламя (согласно EN 60332-1, EN 50265, IEC 60332-1) 
  • Цвет оболочки: серый
№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
S54400 2x0,5 5 36 9,6
S54401 3G0,5 5,3 44 14,4
S54402 3x0,5 5,3 44 14,4
S54403 4G0,5 5,8 52 19,2
S54404 4x0,5 5,8 52 19,2
S54405 5G0,5 6,3 62 24
S54406 5x0,5 6,3 62 24
S54407 6G0,5 7 74 28,8
S54408 7G0,5 7 78 33,6
S54409 7x0,5 7 78 33,6
S54410 8G0,5 7,7 92 38,4
S54411 8x0,5 7,7 92 38,4
S54412 10G0,5 9,4 126 48
S54413 12G0,5 9,4 135 57,6
S54414 12x0,5 9,4 135 57,6
S54415 14G0,5 9,8 150 67,2
S54416 16G0,5 10,4 170 76,8
S54417 18G0,5 10,9 185 86,4
S54418 19G0,5 10,9 190 91,2
S54420 21G0,5 11,6 215 100,8
S54505 25G0,5 13,1 255 120
S54422 27G0,5 13,1 265 129,6
S54423 30G0,5 13,8 290 144
S54506 34G0,5 14,8 335 163,2
S54424 37G0,5 14,8 345 177,6
S54507 40G0,5 15,3 370 192
S54508 42G0,5 16,9 415 201,6
S54509 50G0,5 17,6 475 240
S54510 56G0,5 18,4 525 268,8
S54511 61G0,5 18,9 560 292,8

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
S54425 2x0,75 5,4 45 14,4
S54426 3G0,75 5,7 54 21,6
S54427 3x0,75 5,7 54 21,6
S54428 4G0,75 6,3 64 28,8
S54429 4x0,75 6,3 64 28,8
S54430 5G0,75 7 80 36
S54431 5x0,75 7 80 36
S54432 6G0,75 7,6 94 43,2
S54433 6x0,75 7,6 94 43,2
S54434 7G0,75 7,6 100 50,4
S54435 7x0,75 7,6 100 50,4
S54436 8G0,75 8,4 116 57,6
S54437 8x0,75 8,4 116 57,6
S54438 10G0,75 10,2 158 72
S54439 12G0,75 10,2 168 86,4
S54440 12x0,75 10,2 168 86,4
S54441 14G0,75 10,7 190 100,8
S54442 16G0,75 11,5 220 115,2
S54443 18G0,75 12,1 245 129,6
S54444 19G0,75 12,1 250 136,8
S54446 21G0,75 12,7 275 151,2
S54512 25G0,75 14,5 335 180
S54513 27G0,75 14,5 345 194,4
S54514 30G0,75 15 375 216
S54515 34G0,75 16,6 450 244,8
S54516 37G0,75 16,6 465 266,4
S54517 40G0,75 17,2 500 288
S54518 42G0,75 18,7 545 302,4
S54519 50G0,75 19,5 625 360
S54520 56G0,75 20,1 675 403,2
S54521 61G0,75 20,7 725 439,2

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
S54534 14G1,5 13,5 325 201,6
S54535 16G1,5 14,3 370 230,4
S54536 18G1,5 15 410 259,2
S54537 19G1,5 15 420 273,6
S54538 21G1,5 16,2 475 302,4
S54539 25G1,5 18,5 580 360
S54540 27G1,5 18,5 600 388,8
S54541 30G1,5 19,2 655 432
S54542 34G1,5 20,6 755 489,6
S54543 37G1,5 20,6 785 532,8
S54544 40G1,5 21,6 855 576
S54545 42G1,5 23,3 920 604,8
S54546 50G1,5 24,7 1080 720
S54547 56G1,5 25,5 1180 806,4
S54548 61G1,5 26,2 1270 878,4
S54487 2x2,5 7,8 102 48
S54488 3G2,5 8,3 126 72
S54489 3x2,5 8,3 126 72
S54490 4G2,5 9,5 166 96
S54491 4x2,5 9,5 166 96
S54492 5G2,5 10,4 200 120
S54493 5x2,5 10,4 200 120
S54549 6x2,5 11,5 240 144
S54494 6G2,5 11,5 240 144
S54495 7G2,5 11,5 260 168
S54496 7x2,5 11,5 260 168
S54498 10G2,5 15,2 390 240
S54499 12G2,5 15,2 425 288
S54500 12x2,5 15,2 425 288
S54550 14G2,5 16,4 495 336
S54551 16G2,5 17,3 560 384
S54552 18G2,5 18,4 630 432
S54553 21G2,5 19,3 710 504
S54554 25G2,5 22,1 870 600
S54555 30G2,5 22,9 985 720
S54556 34G2,5 25,1 1160 816
S54557 37G2,5 25,1 1210 888
S54558 42G2,5 28,1 1390 1008
S54559 50G2,5 29,4 1610 1200
S54560 2x4,0 9,3 152 76,8
S54561 3G4,0 10,3 202 115,2
S54562 3x4,0 10,3 202 115,2
S54563 4G4,0 11,3 255 153,6
S54564 5G4,0 12,6 310 192
S54565 7G4,0 13,7 395 268,8
S54566 10G4,0 18,7 615 384
S54567 12G4,0 18,7 675 460,8

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
S54568 2х2х0,5 7,3 63 19,2
S54569 Зх2х0,5 8,2 72 28,8
S54570 4х2х0,5 9,3 97 38,4
S54571 5х2х0,5 10 122 48
S54572 6х2х0,5 10,4 130 57,6
S54573 7х2х0,5 11,8 156 67,2
S54574 8х2х0,5 12,3 172 76,8
S54575 10x2x0,5 13,2 205 96
S54576 12x2x0,5 14,3 245 115,2
S54577 14x2x0,5 15,1 275 134,4
S54578 16x2x0,5 16,6 335 153,6
S54579 18x2x0,5 17,3 360 172,8
S54580 20x2x0,5 17,8 390 192
S54581 24x2x0,5 18,5 455 230,4
S54582 2x2x0,75 8 80 28,8
S54583 3x2x0,75 9,4 98 43,2
S54584 4x2x0,75 10,1 122 57,6
S54585 5x2x0,75 10,9 152 72
S54586 6x2x0,75 11,5 170 86,4
S54587 7x2x0,75 12,9 196 100,8
S54588 8x2x0,75 13,7 225 115,2
S54589 10x2x0,75 14,6 270 144
S54590 12x2x0,75 16 325 172,8
S54591 14x2x0,75 17 370 201,6
S54592 16x2x0,75 18,4 435 230,4
S54593 18x2x0,75 19,1 470 259,2
S54594 20x2x0,75 19,7 510 288
S54595 24x2x0,75 20,3 590 345,6
S54596 2x2x1,0 8,5 92 38,4
S54597 3x2x1,0 9,9 116 57,6
S54598 4x2x1,0 10,8 142 76,8
S54599 5x2x1,0 11,8 184 96
S54600 6x2x1,0 12,2 202 115,2

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
S54568 2х2х0,5 7,3 63 19,2
S54569 Зх2х0,5 8,2 72 28,8
S54570 4х2х0,5 9,3 97 38,4
S54571 5х2х0,5 10 122 48
S54572 6х2х0,5 10,4 130 57,6
S54573 7х2х0,5 11,8 156 67,2
S54574 8х2х0,5 12,3 172 76,8
S54575 10x2x0,5 13,2 205 96
S54576 12x2x0,5 14,3 245 115,2
S54577 14x2x0,5 15,1 275 134,4
S54578 16x2x0,5 16,6 335 153,6
S54579 18x2x0,5 17,3 360 172,8
S54580 20x2x0,5 17,8 390 192
S54581 24x2x0,5 18,5 455 230,4
S54582 2x2x0,75 8 80 28,8
S54583 3x2x0,75 9,4 98 43,2
S54584 4x2x0,75 10,1 122 57,6
S54585 5x2x0,75 10,9 152 72
S54586 6x2x0,75 11,5 170 86,4
S54587 7x2x0,75 12,9 196 100,8
S54588 8x2x0,75 13,7 225 115,2
S54589 10x2x0,75 14,6 270 144
S54590 12x2x0,75 16 325 172,8
S54591 14x2x0,75 17 370 201,6
S54592 16x2x0,75 18,4 435 230,4
S54593 18x2x0,75 19,1 470 259,2
S54594 20x2x0,75 19,7 510 288
S54595 24x2x0,75 20,3 590 345,6
S54596 2x2x1,0 8,5 92 38,4
S54597 3x2x1,0 9,9 116 57,6
S54598 4x2x1,0 10,8 142 76,8
S54599 5x2x1,0 11,8 184 96
S54600 6x2x1,0 12,2 202 115,2

№ по кат. N х 2 х мм2 Диаметр [мм] Вес кабеля [кг/км] Вес меди [кг/км]
S54601 7x2x1,0 13,9 240 134,4
S54602 8х2х1,0 14,5 270 153,6
S54603 10x2x1,0 15,6 320 192
S54604 12x2x1,0 17 390 230,4
S54605 14x2x1,0 18,3 450 268,8
S54606 16x2x1,0 19,5 515 307,2
S54607 18x2x1,0 20,4 560 345,6
S54608 20x2x1,0 21 610 384
S54609 24x2x1,0 21,8 720 460,8
S54610 2х2х1,5 10,1 132 57,6
S54611 Зх2х1,5 11,6 160 86,4
S54612 4х2х1,5 12,6 198 115,2
S54613 5х2х1,5 13,8 258 144
S54614 6х2х1,5 14,3 280 172,8
S54615 7х2х1,5 16,4 340 201,6
S54616 8х2х1,5 17,2 380 230,4
S54617 10x2x1,5 18,6 465 288
S54618 12x2x1,5 19,9 540 345,6
S54619 14x2x1,5 21,1 620 403,2
S54620 16x2x1,5 22,8 720 460,8
S54621 18x2x1,5 23,8 785 518,4
S54622 20x2x1,5 25 880 576
S54623 24x2x1,5 25,7 1020 691,2
S54624 2х2х2,5 12,1 192 96
S54625 Зх2х2,5 13,8 235 144
S54626 4х2х2,5 15,1 295 192
S54627 5х2х2,5 16,7 385 240
S54628 6х2х2,5 17,3 425 288
S54629 7х2х2,5 19,6 500 336
S54630 8х2х2,5 20,5 560 384
S54631 10x2x2,5 22,3 690 480
S54632 12x2x2,5 23,8 805 576
S54633 14x2x2,5 25,7 945 672
S54634 16x2x2,5 27,5 1085 768

Характеристики:

  • Гибкий контрольный кабель с нумерованными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ. 
  • Рабочая температура: 
  • Стационарная укладка: от - 40°С до + 80°С 
  • Подвижные соединения: от - 5°С до + 70°С 
  • Рабочее напряжение: Uo/U = 300/500В 
  • Тестовое напряжение: 50 Гц, 3000В 
  • Сопротивление изоляции: 20 МП х км 
  • Минимальный радиус изгиба: 7,5 х Ø для подвижных соединений, 4 x Ø при стационарной укладке.


Гибкие контрольные и питающие кабели предназначены для работы в электрических контрольных и защитных устройствах, цепях управления, а также для питания электричеством устройств малой мощности, как стационарных так и переносных. Кабели применяются для стационарной и подвижной укладки при подключении промышленных устройств, технологических линий и прочего оборудования в сухих или влажных помещениях. Высокая эластичность кабелей BiT 500® облегчает прокладку, а используемые изоляционные материалы позволяют быстро и легко осуществить подключение и обеспечивают его высокую надежность.
Имя файла
Техническая информацияСкачать (150.41 Кб)
Вернуться к списку