Гибкий контрольный и силовой кабель, цветные жилы, 450/750 В
Описание
Технические характеристики
Применение
Файлы для скачивания
Строение:
- Жилы: медные многопроволочные жилы 5 класса, в соответствии с EN 60228
- Изоляция: специальный поливинилхлорид (ПВХ)
- Обозначение жил: провода до 5 жил различаются цветом согласно HD 308 S2, более 5 жил - в соответствии с таблицей.
- Сердечник: параллельно скрученные жилы Заполнение: специальный поливинилхлорид (ПВХ)
- Оболочка: специальный маслоустойчивый, самозатухающий и не распространяющий пламя (согласно EN 60332-1) поливинилхлорид (ПВХ)
- Цвет оболочки: серый.
| № по кат. | N х 2 х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Вес меди [кг/км] |
| S61658 | 1x1,5 | 4,6 | 34 | 14,4 |
| S61576 | 2x1,5 | 7,9 | 92 | 28,8 |
| S61577 | 3x1,5 | 8,3 | 110 | 43,2 |
| S61578 | 3G1,5 | 8,3 | 110 | 43,2 |
| S61579 | 4x1,5 | 9,5 | 142 | 57,6 |
| S61580 | 4G1,5 | 9,5 | 142 | 57,6 |
| S61581 | 5x1,5 | 10,3 | 171 | 72,0 |
| S61582 | 5G1,5 | 10,3 | 171 | 72,0 |
| S61583 | 6x1,5 | 11,2 | 201 | 86,4 |
| S61584 | 6G1,5 | 11,2 | 201 | 86,4 |
| S61585 | 7x1,5 | 11,2 | 210 | 100,8 |
| S61586 | 7G1,5 | 11,2 | 210 | 100,8 |
| S61587 | 10x1,5 | 14,5 | 330 | 144,0 |
| S61588 | 10G1,5 | 14,5 | 330 | 144,0 |
| S61589 | 12x1,5 | 14,9 | 349 | 172,8 |
| S61590 | 12G1,5 | 14,9 | 349 | 172,8 |
| S61591 | 14G1,5 | 15,7 | 392 | 201,6 |
| S61592 | 16G1,5 | 16,5 | 442 | 230,4 |
| S61593 | 18G1,5 | 17,4 | 492 | 259,2 |
| S61594 | 24x1,5 | 20,4 | 701 | 345,6 |
| S61595 | 24G1,5 | 20,7 | 647 | 345,6 |
| S61596 | 30G1,5 | 21,9 | 768 | 432,0 |
| S61597 | 37G1,5 | 24,0 | 941 | 532,8 |
| S61598 | 48G1,5 | 27,3 | 1189 | 691,2 |
| S61599 | 61G1,5 | 30,2 | 1491 | 878,4 |
| S61668 | 1x2,5 | 5,2 | 46 | 24,0 |
| S61600 | 2x2,5 | 9,0 | 125 | 48,0 |
| S61601 | 3G2,5 | 9,9 | 162 | 72,0 |
| № по кат. | N х 2 х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Вес меди [кг/км] |
| S61602 | 3x2,5 | 9,9 | 162 | 72,0 |
| S61603 | 4G2,5 | 10,8 | 196 | 96,0 |
| S61604 | 4x2,5 | 10,8 | 196 | 96,0 |
| S61605 | 5G2,5 | 11,8 | 237 | 120,0 |
| S61606 | 5x2,5 | 11,8 | 237 | 120,0 |
| S61607 | 6G2,5 | 13,3 | 292 | 144,0 |
| S61608 | 7G2,5 | 13,3 | 308 | 168,0 |
| S61610 | 10G2,5 | 16,7 | 461 | 240,0 |
| S61660 | 12G2,5 | 17,2 | 492 | 288,0 |
| S61661 | 14G2,5 | 18,1 | 555 | 336,0 |
| S61611 | 16G2,5 | 19,5 | 646 | 384,0 |
| S61612 | 18G2,5 | 20,6 | 720 | 432,0 |
| S61662 | 24G2,5 | 24,4 | 944 | 576,0 |
| S61663 | 30G2,5 | 25,8 | 1126 | 720,0 |
| S61664 | 37G2,5 | 27,9 | 1349 | 888,0 |
| S61665 | 48G2,5 | 32,2 | 1744 | 1152,0 |
| S61616 | 61G2,5 | 35,6 | 2186 | 1464,0 |
| S61659 | 1x4 | 6,1 | 69 | 38,4 |
| S61617 | 2x4 | 12,2 | 244 | 76,8 |
| S63200 | 3x4 | 13,2 | 301 | 115,2 |
| S61618 | 3G4 | 13,2 | 301 | 115,2 |
| S61619 | 4G4 | 14,4 | 363 | 153,6 |
| S61620 | 5G4 | 15,4 | 424 | 192,0 |
| S61621 | 7G4 | 16,6 | 519 | 268,8 |
| S61666 | 10G4 | 21,0 | 741 | 384,0 |
| S61670 | 1x6 | 6,6 | 88 | 57,6 |
| S63201 | 3x6 | 14,3 | 374 | 172,8 |
| S61623 | 3G6 | 14,3 | 374 | 172,8 |
| № по кат. | N х 2 х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Вес меди [кг/км] |
| S61624 | 4G6 | 15,6 | 456 | 230,4 |
| S61625 | 5G6 | 16,8 | 537 | 288,0 |
| S61626 | 7G6 | 18,1 | 664 | 403,2 |
| S61673 | 10G6 | 23,0 | 949 | 576,0 |
| S61674 | 1x10 | 7,7 | 134 | 96,0 |
| S63202 | 3x10 | 17,0 | 571 | 288,0 |
| S61627 | 3G10 | 17,0 | 571 | 288,0 |
| S61628 | 4G10 | 18,7 | 703 | 384,0 |
| S61629 | 5G10 | 20,5 | 854 | 480,0 |
| S61630 | 7G10 | 22,2 | 1063 | 672,0 |
| S61678 | 1x16 | 8,6 | 190 | 153,6 |
| S63203 | 3x16 | 19,4 | 799 | 460,8 |
| S61631 | 3G16 | 19,4 | 799 | 460,8 |
| S61632 | 4G16 | 21,3 | 992 | 614,4 |
| S61633 | 5G16 | 23,0 | 1181 | 768,0 |
| S61634 | 7G16 | 25,3 | 1521 | 1075,2 |
| S61682 | 1x25 | 11,0 | 321 | 240,0 |
| S63204 | 3x25 | 24,5 | 1309 | 720,0 |
| S61635 | 3G25 | 24,5 | 1309 | 720,0 |
| S61636 | 4G25 | 27,0 | 1633 | 960,0 |
| S61637 | 5G25 | 29,6 | 1979 | 1200,0 |
| S61684 | 1x35 | 12,0 | 395 | 336,0 |
| S63205 | 3x35 | 26,6 | 1593 | 1008,0 |
| S61638 | 3G35 | 26,6 | 1593 | 1008,0 |
| S61639 | 4G35 | 29,9 | 2023 | 1344,0 |
| № по кат. | N х 2 х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Вес меди [кг/км] |
| S61640 | 5G35 | 32,3 | 2420 | 1680,0 |
| S61685 | 1x50 | 14,4 | 560 | 480,0 |
| S63206 | 3x50 | 31,3 | 2212 | 1440,0 |
| S61641 | 3G50 | 31,3 | 2212 | 1440,0 |
| S61642 | 4G50 | 35,2 | 2810 | 1920,0 |
| S61643 | 5G50 | 38,1 | 3371 | 2400,0 |
| S61687 | 1x70 | 16,2 | 771 | 672,0 |
| S63207 | 3x70 | 36,0 | 3061 | 2016,0 |
| S61644 | 3G70 | 36,0 | 3061 | 2016,0 |
| S61645 | 4G70 | 40,0 | 3856 | 2688,0 |
| S61646 | 5G70 | 43,7 | 4681 | 3360,0 |
| S61689 | 1x95 | 18,3 | 1001 | 912,0 |
| S63208 | 3x95 | 40,5 | 3940 | 2736,0 |
| S61647 | 3G95 | 40,5 | 3940 | 2736,0 |
| S61648 | 4G95 | 45,5 | 5023 | 3648,0 |
| S61649 | 5G95 | 49,4 | 6052 | 4560,0 |
| S61690 | 1x120 | 19,9 | 1245 | 1152,0 |
| S63209 | 3x120 | 43,4 | 4774 | 3456,0 |
| S61650 | 3G120 | 43,4 | 4774 | 3456,0 |
| S61651 | 4G120 | 48,3 | 6054 | 4608,0 |
| S61694 | 1x150 | 22,6 | 1531 | 1440,0 |
| S61652 | 4G150 | 55,9 | 7629 | 5760,0 |
| S61653 | 4G185 | 62,7 | 9600 | 7104,0 |
| S61654 | 4G240 | 68,4 | 11609 | 7104,0 |
Характеристики:
- Провод с изоляцией и оболочкой из ПВХ и гибкими многопроволочными жилами.
- Рабочая температура:
- Стационарная проводка: - 40°С до + 80°С
- Передвижная проводка: - 5°С до + 80°С
- Рабочее напряжение: Uo/U=450/750B
- Испытательное напряжение: 50 Гц, 4000В
- Сопротивление изоляции: 20 МОм х км
- Мин. радиус изгиба:
- Эластичные соединения: 10 x Ø
- Стационарная укладка: 5 x Ø
Провод предназначен для соединений в цепях управления и контроля в автоматических устройствах и системах, а также для питания передвижных и переносных токоприемников. Специальная гибкая конструкция обеспечивает высокую эластичность и предоставляет возможность быстрого монтажа. Рекомендуем использовать провод в условиях возникновения небольших механических напряжений, в сухих и влажных помещениях. Для наружного применения и укладки непосредственно в грунт рекомендуем провода BiT 1000®.
| Имя файла | |
| Техническая информация | Скачать (155.29 Кб) |

