Главная  /  Продукция  /  Bitner  /  Специальный кабель  /  Шахтный  /  BiTmining (N)TSKGEWOEU-F

Шахтный кабель bitmining (n)tskgewoeu-f

BiTmining (N)TSKGEWOEU-F
Гибкий силовой кабель среднего напряжения для стационарной укладки
Отправить запрос


Описание
Технические характеристики
Применение

Строение:

  • Жила: многопроволочная медная жила, класс 5 (EN 60228, DINVDE 0295), электролитическая;
  • Изоляция: резина EPR с улучшенными электрическими и механическими характеристиками (DINVDE 0207, часть 20)
  • Экран: внутренний и внешний слой полупроводниковой резины Цвета жил: натуральный цвет с черной полупроводниковой резиной с напечатанными белыми цифрами 1-3
  • Сердечник: три основные жилы уложены вместе с жилами заземления во внешних пазах между основными жилами
  • Внутренняя оболочка: Gm1b (в соответствии с DINVDE 0207, часть 21)
  • Внешняя оболочка: резина 5GM5 с улучшенными механическими характеристиками (в соответствии с DINVDE 0207, часть 21), водоустойчивый, цвет: красный

Химические параметры:

  • Устойчивость к маслам: EN60811-2-1, IEC 60811-2-1
  • Устойчивость в условиях пожарах: VDE 0482 часть 332-1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 
  • Устойчивость к воде: HD 22.16 (VDE 0282 часть 16)
  • Устойчивость к атмосферным условиям: возможно использование внутри и снаружи зданий и сооружений, устойчивость к озону, УФ излучению, влажности.


BiTmining® (N)TSCGEWOEU-F 3,6/6кВ
№ по кат. Общий диаметр кабеля* [mm] Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Сопротивление жилы при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с) [кА] Приблизительный вес кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
BM0150 39,2 3x25+3x25/3 0,78 0,33 0,45 131 3,58 2475 1125
BM0151 43,6 3x25+3x50/3 0,78 0,36 0,45 131 3,58 3225 1125
BM0152 42,7 3x35+3x25/3 0,554 0,31 0,5 162 5,01 2950 1575
BM0153 45,3 3x35+3x50/3 0,554 0,33 0,5 162 5,01 3540 1575
BM0154 46,2 3x50+3x25/3 0,386 0,3 0,58 202 7,15 3565 2250
BM0155 46,6 3x50+3x50/3 0,386 0,3 0,58 202 7,15 3960 2250
BM0156 50 3x70+3x35/3 0,272 0,29 0,64 250 10,01 4560 3150
BM0157 50 3x70+3x50/3 0,272 0,29 0,64 250 10,01 4780 3150
BM0158 54,5 3x95+3x50/3 0,206 0,27 0,73 301 13,6 5750 4275
BM0159 57,1 3x120+3x70/3 0,161 0,26 0,8 352 17,16 6600 5400
BM0160 64,8 3x150+3x70/3 0,129 0,26 0,88 404 21,45 8140 6750
BM0161 69,6 3x185+3x95/3 0,106 0,25 0,94 462 26,46 9640 8325
BM0162 74,5 3x240+3x120/3 0,08 0,24 1,07 540 34,32 11750 10800
BM0163 81,2 3x300+3x150/3 0,004 0,24 1,18 620 42,9 14440 13500

BiTmining® (N)TSCGEWOEU-F 6/10кВ
№ по кат. Общий диаметр кабеля* [mm] Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Сопротивление жилы I при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с) [кА] Приблизительный вес кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
BM0170 41,9 3x25+3x25/3 0,78 0,34 0,4 131 3,58 2716 1125
BM0171 43,6 3x25+3x50/3 0,78 0,36 0,4 131 3,58 3220 1125
BM0172 44 3x35+3x25/3 0,554 0,32 0,45 162 5,01 3065 1575
BM0173 46,2 3x35+3x50/3 0,554 0,34 0,45 162 5,01 3625 1575
BM0174 47,5 3x50+3x25/3 0,386 0,3 0,51 202 7,15 3690 2250
BM0175 47,5 3x50+3x50/3 0,386 0,3 0,51 202 7,15 4040 2250
BM0176 53,1 3x70+3x35/3 0,272 0,29 0,57 250 10,01 4915 3150
BM0177 53,1 3x70+3x50/3 0,272 0,29 0,57 250 10,01 5140 3150
BM0178 55,8 3x95+3x50/3 0,206 0,28 0,65 301 13,6 5900 4275
BM0179 58,4 3x120+3x70/3 0,161 0,27 0,71 352 17,16 6760 5400
BM0180 66,1 3x150+3x70/3 0,129 0,26 0,78 404 21,45 8320 6750
BM0181 70,8 3x185+3x95/3 0,106 0,26 0,83 462 26,46 9830 8325
BM0182 77,6 3x240+3x120/3 0,08 0,25 0,95 540 34,32 12276 10800
BM0183 82,5 3x300+3x150/3 0,004 0,24 1,04 620 42,9 14666 13500

BiTmining® (N)TSCGEWOEU-F 8,7/15кВ
№ по кат. Общий диаметр кабеля* [mm] Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Сопротивление жилы при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с) [кА] Приблизительный вес кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
BM0185 45,3 3x25+3x25/3 0,78 0,36 0,32 139 3,58 3040 1125
BM0186 46,2 3x25+3x50/3 0,78 0,38 0,32 139 3,58 3470 1125
BM0187 47,5 3x35+3x25/3 0,554 0,34 0,36 172 5,01 3400 1575
BM0188 47,5 3x35+3x50/3 0,554 0,34 0,36 172 5,01 3755 1575
BM0189 50,9 3x50+3x25/3 0,386 0,32 0,41 215 7,15 4060 2250
BM0190 50,9 3x50+3x50/3 0,386 0,32 0,41 215 7,15 4400 2250
BM0191 56,6 3x70+3x35/3 0,272 0,31 0,45 265 10,01 5320 3150
BM0192 56,6 3x70+3x50/3 0,272 0,31 0,45 265 10,01 5545 3150
BM0193 59,2 3x95+3x50/3 0,206 0,29 0,51 319 13,6 6325 4275
BM0194 63,1 3x120+3x70/3 0,161 0,28 0,56 371 17,16 7380 5400
BM0195 69,6 3x150+3x70/3 0,129 0,28 0,6 428 21,45 8820 6750
BM0196 74,3 3x185+3x95/3 0,106 0,27 0,65 488 26,46 10365 8325
BM0197 81 3x240+3x120/3 0,08 0,26 0,73 574 34,32 12860 10800
BM0198 86 3x300+3x150/3 0,004 0,25 0,8 665 42,9 15290 13500

BiTmining® (N)TSCGEWOEU-F 12/20кВ
№ по кат. Общий диаметр кабеля* [mm] Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Сопротивление жилы при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с [кА] Приблизительный вес . кабеля ' [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
ВМ0200 48,3 3x25+3x25/3 0,78 0,38 0,28 139 3,58 3345 1125
ВМ0201 48,3 3x25+3x50/3 0,78 0,38 0,28 139 3,58 3690 1125
ВМ0202 50,5 3x35+3x25/3 0,554 0,36 0,31 172 5,01 3725 1575
ВМ0203 50,5 3x35+3x50/3 0,554 0,36 0,31 172 5,01 4075 1575
ВМ0204 55,7 3x50+3x25/3 0,386 0,34 0,35 215 7,15 4625 2250
ВМ0205 55,7 3x50+3x50/3 0,386 0,34 0,35 215 7,15 4975 2250
ВМ0206 59,6 3x70+3x35/3 0,272 0,32 0,38 265 10,01 5695 3150
ВМ0207 59,6 3x70+3x50/3 0,272 0,32 0,38 265 10,01 5920 3150
ВМ0208 65 3x95+3x50/3 0,206 0,31 0,43 319 13,6 7125 4275
ВМ0209 67,6 3x120+3x70/3 0,161 0,3 0,47 371 17,16 8040 5400
ВМ0210 72,6 3x150+3x70/3 0,129 0,29 0,51 428 21,45 9280 6750
ВМ0211 79,1 3x185+3x95/3 0,106 0,28 0,54 488 26,46 11180 8325
ВМ0212 84 3x240+3x120/3 0,08 0,27 0,62 574 34,32 13395 10800
ВМ0213 89 3x300+3x150/3 0,004 0,26 0,67 665 42,9 15850 13500

BiTmining® (N)TSCGEWOEU-F 14/25кВ
№ по кат. Общий диаметр кабеля* [mm] Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Сопротивление жилы при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с [кА] Приблизительный вес кабеля ) [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
ВМ0220 54,4 3x25+3x25/3 0,78 0,4 0,24 139 3,58 4030 1125
ВМ0221 54,4 3x25+3x50/3 0,78 0,4 0,24 139 3,58 4380 1125
ВМ0222 56,6 3x35+3x25/3 0,554 0,37 0,26 172 5,01 4440 1575
ВМ0223 56,6 3x35+3x50/3 0,554 0,37 0,26 172 5,01 4790 1575
ВМ0224 60 3x50+3x25/3 0,386 0,35 0,3 215 7,15 5160 2250
ВМ0225 60 3x50+3x50/3 0,386 0,35 0,3 215 7,15 5510 2250
ВМ0226 65,7 3x70+3x35/3 0,272 0,34 0,33 265 10,01 6535 3150
ВМ0227 65,7 3x70+3x50/3 0,272 0,34 0,33 265 10,01 6760 3150
ВМ0228 69,3 3x95+3x50/3 0,206 0,32 0,36 319 13,6 7750 4275
ВМ0229 71,9 3x120+3x70/3 0,161 0,31 0,4 371 17,16 8680 5400
ВМ0230 76,9 3x150+3x70/3 0,129 0,3 0,43 428 21,45 9970 6750
ВМ0231 83,4 3x185+3x95/3 0,106 0,29 0,46 488 26,46 11930 8325
ВМ0232 88,3 3x240+3x120/3 0,08 0,28 0,52 574 34,32 14185 10800
ВМ0233 93,3 3x300+3x150/3 0,004 0,27 0,56 665 42,9 16690 13500

BiTmining® (N)TSCGEWOEU-F 18/30кВ
№ по кат. Общий диаметр кабеля* [mm] Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Сопротивление жилы при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при амыкании (1с) [кА] Приблизительный вес кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
ВМ0240 57,9 3x25+3x25/3 0,78 0,41 0,21 139 3,58 4450 1125
ВМ0241 57,9 3x25+3x50/3 0,78 0,41 0,21 139 3,58 4800 1125
ВМ0242 60 3x35+3x25/3 0,554 0,39 0,24 172 5,01 4875 1575
ВМ0243 60 3x35+3x50/3 0,554 0,39 0,24 172 5,01 5220 1575
ВМ0244 65,3 3x50+3x25/3 0,386 0,37 0,26 215 7,15 5885 2250
ВМ0245 65,3 3x50+3x50/3 0,386 0,37 0,26 215 7,15 6230 2250
ВМ0246 69,1 3x70+3x35/3 0,272 0,35 0,29 265 10,01 7030 3150
ВМ0247 69,1 3x70+3x50/3 0,272 0,35 0,29 265 10,01 7260 3150
ВМ0248 72,8 3x95+3x50/3 0,206 0,33 0,32 319 13,6 8275 4275
ВМ0249 77,2 3x120+3x70/3 0,161 0,32 0,35 371 17,16 9545 5400
ВМ0250 82,1 3x150+3x70/3 0,129 0,31 0,38 428 21,45 10880 6750
ВМ0251 86,8 3x185+3x95/3 0,106 0,3 0,4 488 26,46 12555 8325
ВМ0252 91,8 3x240+3x120/3 0,08 0,29 0,46 574 34,32 14850 10800
ВМ0253 96,7 3x300+3x150/3 0,004 0,28 0,49 665 42,9 17390 13500



  • Рабочая температура: 
    • стационарная укладка: - 40°С до + 90°С 
    • подвижные соединения: - 25°С до + 80°С 
  • Максимальная допустимая температура воды: 40°С 
  • Максимальная допустимая температура проводника: 90°С 
  • Максимальная допустимая температура проводника при замыкании: 250°С
  • Максимальное натяжение при укладке: 15Н/мм2 
  • Скручивающее усилие: +/- 100°/м 
  • Минимальный радиус сгибания: в соответствии с DINVDE 0298, часть 3 
  • Скорость перемотки с барабана на барабан: до 100 м/мин.
  • Рабочее напряжение: Uo/U = 3,6/6кВ до 18/30кВ
  • Тестовое напряжение: от 11 кВ до 43 кВ 
  • Стандарт: в соответствии с DINVDE 0250, параграф 813
Гибкий силовой кабель для стационарной укладки в открытых карьерах, вдоль ленточных конвееров, а также для условий в которых кабель незначительно перемещается (кабель можно свешивать, кабель можно слегка скручивать). Кабель может использоваться для подключения верхней части экскаватора к его нижней части. Кабель можно использовать в воде для подключения погружаемых насосов.
Вернуться к списку