Главная  /  Продукция  /  Bitner  /  Специальный кабель  /  Шахтный  /  BiTmining (N)TSKGEWOEU-R

Шахтный кабель bitmining (n)tskgewoeu-r

BiTmining (N)TSKGEWOEU-R
Гибкий силовой кабель среднего напряжения для намотки/размотки
Отправить запрос


Описание
Технические характеристики
Применение

Строение:

  • Жила: многопроволочная медная жила, класс 6 (EN 60228, DINVDE 0295), электролитическая;
  • Изоляция: резина EPR с улучшенными электрическими и механическими характеристиками (DINVDE 0207, часть 20)
  • Экран: внутренний и внешний слой полупроводниковой резины 
  • Цвета жил: натуральный цвет с черной полупроводниковой резиной с напечатанными белыми цифрами 1-3
  • Сердечник: три основные жилы уложены вместе с жилами заземления во внешних пазах между основными жилами
  • Внутренняя оболочка: специальная резина(в соответствии с DINVDE 0207, часть 21) 
  • Противоторсионное усиление: оплетка из полиамидных нитей в вулканизированном соединителе между внутренней и внешней оболочкой, которые является частью внешней оболочки. Предохраняет от продольных и поперечных нагрузок.
  • Внешняя оболочка: резина 5GM5 с улучшенными механическими характеристиками (в соответствии с DINVDE 0207, часть 21), водоустойчивый, цвет: красный.

Химические параметры:

  • Устойчивость к маслам: EN60811-2-1, IEC 60811-2-1
  • Устойчивость в условиях пожарах: VDE 0482 часть 332-1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
  • Устойчивость к атмосферным условиям: возможно использование внутри и снаружи зданий и сооружений, устойчивость к озону, УФ излучению, влажности.


BiTmining® (N)TSCGEWOEU-R 3,6/6кВ
№ по кат. Общий диаметр кабеля [ mm] Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Сопротивление жилы при 20°С Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с) [кА] Приблизительный вес натяжение кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
ВМ0255 39,2 3x25+3x25/3 0,78 0,31 0,44 131 3,58 2545 1500
ВМ0256 43,1 3x25+3x50/3 0,78 0,35 0,44 131 3,58 3216 1500
ВМ0257 43,3 3x35+3x25/3 0,554 0,3 0,5 162 5,01 3087 2100
ВМ0258 45,8 3x35+3x50/3 0,554 0,32 0,5 162 5,01 3660 2100
ВМ0259 46,8 3x50+3x25/3 0,386 0,28 0,58 202 7,15 3810 3000
ВМ0260 48 3x50+3x50/3 0,386 0,3 0,58 202 7,15 4280 3000
ВМ0261 50,5 3x70+3x35/3 0,272 0,27 0,65 250 10,01 4750 4200
ВМ0262 50,5 3x70+3x50/3 0,272 0,27 0,65 250 10,01 4960 4200
ВМ0263 56,2 3x95+3x50/3 0,206 0,26 0,74 301 13,6 6230 5700
ВМ0264 58,4 3x120+3x70/3 0,161 0,25 0,82 352 17,16 7136 7200
ВМ0265 65,5 3x150+3x70/3 0,129 0,25 0,9 404 21,45 8650 9000
ВМ0266 69,1 3x185+3x95/3 0,106 0,24 0,97 462 26,46 9585 11100
ВМ0267 74,1 3x240+3x120/3 0,08 0,24 1,1 540 34,32 11772 14400
ВМ0268 80,8 3x300+3x150/3 0,064 0,23 1,21 620 42,9 14440 18000

BiTmining® (N)TSCGEWOEU-R 6/10 кВ
№ по кат. Общий диаметр кабеля [ mm] Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Сопротивление жилы при 20°С Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с) [кА] Приблизительный вес натяжение кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
ВМ0270 41,8 3x25+3x25/3 0,78 0,32 0,39 131 3,58 2765 1500
ВМ0271 44,5 3x25+3x50/3 0,78 0,32 0,39 131 3,58 3355 1500
ВМ0272 45 3x35+3x25/3 0,554 0,31 0,45 162 5,01 3250 2100
ВМ0273 47,1 3x35+3x50/3 0,554 0,31 0,45 162 5,01 3795 2100
ВМ0274 48,5 3x50+3x25/3 0,386 0,29 0,51 202 7,15 3985 3000
ВМ0275 48,5 3x50+3x50/3 0,386 0,29 0,51 202 7,15 4320 3000
ВМ0276 53,3 3x70+3x35/3 0,272 0,28 0,58 250 10,01 5055 4200
ВМ0277 55,1 3x70+3x50/3 0,272 0,28 0,58 250 10,01 5485 4200
ВМ0278 57,9 3x95+3x50/3 0,206 0,27 0,66 301 13,6 6430 5700
ВМ0279 60,1 3x120+3x70/3 0,161 0,26 0,73 352 17,16 7340 7200
ВМ0280 67,2 3x150+3x70/3 0,129 0,25 0,79 404 21,45 8890 9000
ВМ0281 70,8 3x185+3x95/3 0,106 0,25 0,86 462 26,46 9840 11100
ВМ0282 77,6 3x240+3x120/3 0,08 0,24 0,97 540 34,32 12360 14400
ВМ0283 82,5 3x300+3x150/3 0,064 0,24 1,07 620 42,9 14740 18000

BiTmining® (N)TSCGEWOEU-R 8,7/15кВ
№ по кат. Общий диаметр кабеля [ mm] Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Сопротивление жилы при 20°С Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с) [кА] Приблизительный вес натяжение кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
ВМ0290 45,2 3x25+3x25/3 0,78 0,34 0,31 139 3,58 3085 1500
ВМ0291 46,1 3x25+3x50/3 0,78 0,34 0,31 139 3,58 3500 1500
ВМ0292 48,4 3x35+3x25/3 0,554 0,33 0,36 172 5,01 3590 2100
ВМ0293 48,4 3x35+3x50/3 0,554 0,33 0,36 172 5,01 3925 2100
ВМ0294 52 3x50+3x25/3 0,386 0,31 0,41 215 7,15 4350 3000
ВМ0295 52 3x50+3x50/3 0,386 0,31 0,41 215 7,15 4690 3000
ВМ0296 57,1 3x70+3x35/3 0,272 0,3 0,45 265 10,01 5505 4200
ВМ0297 57,1 3x70+3x50/3 0,272 0,3 0,45 265 10,01 5715 4200
ВМ0298 61,4 3x95+3x50/3 0,206 0,28 0,51 319 13,6 6870 5700
ВМ0299 64,8 3x120+3x70/3 0,161 0,27 0,57 371 17,16 7975 7200
ВМ0300 70,6 3x150+3x70/3 0,129 0,27 0,62 428 21,45 9390 9000
ВМ0301 74,3 3x185+3x95/3 0,106 0,26 0,67 488 26,46 10370 11100
ВМ0302 81 3x240+3x120/3 0,08 0,25 0,75 574 34,32 12940 14400
ВМ0303 86 3x300+3x150/3 0,064 0,25 0,82 665 42,9 15350 18000

BiTmining® (N)TSCGEWOEU-R 12/20кВ
№ по кат. Общий диаметр кабеля* [mm] Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Сопротивление жилы при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с) [кА] Приблизительный вес кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
ВМ0305 48,2 3x25+3x25/3 0,78 0,36 0,27 139 3,58 3385 1500
ВМ0306 48,2 3x25+3x50/3 0,78 0,36 0,27 139 3,58 3720 1500
ВМ0307 51,4 3x35+3x25/3 0,554 0,34 0,31 172 5,01 3910 2100
ВМ0308 51,4 3x35+3x50/3 0,554 0,34 0,31 172 5,01 4240 2100
ВМ0309 56,8 3x50+3x25/3 0,386 0,32 0,35 215 7,15 4925 3000
ВМ0310 56,8 3x50+3x50/3 0,386 0,32 0,35 215 7,15 5460 3000
ВМ0311 60,5 3x70+3x35/3 0,272 0,31 0,39 265 10,01 5935 4200
ВМ0312 60,5 3x70+3x50/3 0,272 0,31 0,39 265 10,01 6145 4200
ВМ0313 65,4 3x95+3x50/3 0,206 0,3 0,44 319 13,6 7415 5700
ВМ0314 69,3 3x120+3x70/3 0,161 0,29 0,48 371 17,16 8650 7200
ВМ0315 73,6 3x150+3x70/3 0,129 0,28 0,52 428 21,45 9850 9000
ВМ0316 79,1 3x185+3x95/3 0,106 0,27 0,56 488 26,46 11170 11100
ВМ0317 84 3x240+3x120/3 0,08 0,26 0,63 574 34,32 13460 14400
ВМ0318 89 3x300+3x150/3 0,064 0,26 0,69 665 42,9 15900 18000

BiTmining® (N)TSCGEWOEU-R 14/25кВ
№ по кат. Общий диаметр кабеля* [mm] Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Сопротивление жилы при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с) [кА] Приблизительный вес кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
ВМ0320 54,4 3x25+3x25/3 0,78 0,38 0,23 139 3,58 4030 1500
ВМ0321 54,4 3x25+3x50/3 0,78 0,38 0,23 139 3,58 4380 1500
ВМ0322 56,6 3x35+3x25/3 0,554 0,36 0,26 172 5,01 4440 2100
ВМ0323 56,6 3x35+3x50/3 0,554 0,36 0,26 172 5,01 4790 2100
ВМ0324 60 3x50+3x25/3 0,386 0,34 0,3 215 7,15 5160 3000
ВМ0325 60 3x50+3x50/3 0,386 0,34 0,3 215 7,15 5510 3000
ВМ0326 65,7 3x70+3x35/3 0,272 0,32 0,33 265 10,01 6535 4200
ВМ0327 65,7 3x70+3x50/3 0,272 0,32 0,33 265 10,01 6760 4200
ВМ0328 69,3 3x95+3x50/3 0,206 0,31 0,37 319 13,6 7750 5700
ВМ0329 71,9 3x120+3x70/3 0,161 0,3 0,41 371 17,16 8680 7200
ВМ0330 76,9 3x150+3x70/3 0,129 0,29 0,44 428 21,45 9970 9000
ВМ0331 83,4 3x185+3x95/3 0,106 0,28 0,47 488 26,46 11930 11100
ВМ0332 88,3 3x240+3x120/3 0,08 0,27 0,53 574 34,32 14185 14400
вмоззз 93.3 3x300+3x150/3 0.064 0,27 0,58 665 42,9 16690 18000

BiTmining® (N)TSCGEWOEU-R 18/30кВ
№ по кат. Общий диаметр кабеля* [mm] Число жил и номинальное сечение [N х mm2] Сопротивление жилы при 20°С [Ом/km] Индуктивность [мГн/км] Рабочая емкость [мФ/км] Нагрузка по току при 30°С [А] Допустимая нагрузка по току при замыкании (1с] [кА] Приблизительный вес кабеля [кг/км] Максимальное натяжение кабеля [N]
ВМ0335 57,4 3x25+3x25/3 0,78 0,4 0,21 139 3,58 4415 1500
ВМ0336 57,4 3x25+3x50/3 0,78 0,4 0,21 139 3,58 4750 1500
ВМ0337 60,6 3x35+3x25/3 0,554 0,38 0,24 172 5,01 5005 2100
ВМ0338 60,6 3x35+3x50/3 0,554 0,38 0,24 172 5,01 5340 2100
ВМ0339 64,5 3x50+3x25/3 0,386 0,35 0,26 215 7,15 5920 3000
ВМ0340 64,5 3x50+3x50/3 0,386 0,35 0,26 215 7,15 6255 3000
ВМ0341 69,3 3x70+3x35/3 0,272 0,34 0,29 265 10,01 7145 4200
ВМ0342 69,3 3x70+3x50/3 0,272 0,34 0,29 265 10,01 7360 4200
ВМ0343 73,1 3x95+3x50/3 0,206 0,32 0,33 319 13,6 8550 5700
ВМ0344 78,5 3x120+3x70/3 0,161 0,31 0,36 371 17,16 10095 7200
ВМ0345 82,8 3x150+3x70/3 0,129 0,3 0,39 428 21,45 11380 9000
ВМ0346 86,8 3x185+3x95/3 0,106 0,29 0,42 488 26,46 12530 11100
ВМ0347 91,8 3x240+3x120/3 0,08 0,28 0,46 574 34,32 14900 14400
ВМ0348 96,7 3x300+3x150/3 0,064 0,27 0,51 665 42,9 17425 18000
  • Рабочая температура:
    • стационарная укладка: - 40°С до + 90°С 
    • подвижные соединения: - 25°С до + 80°С 
  • Максимальная допустимая температура проводника: 90°С 
  • Максимальная допустимая температура проводника при замыкании: 250°С 
  • Максимальное натяжение при укладке: 20Н/мм2 
  • Скручивающее усилие:
    • Минимальный радиус сгибания: в соответствии с DINVDE 0298, часть 3 
    • Минимальное расстояние между петлями гирлянды: 20 x Ø 
  • Скорость размотки: во время работы - до 60 м/мин при перемотке - до 100 м/мин 
  • Рабочее напряжение: Uo/U = 3,6/6кВ до 18/30кВ
  • Тестовое напряжение: от 11 кВ до 43 кВ 
  • Стандарт: в соответствии с DINVDE 0250, параграф 813
Гибкий силовой кабель для использования в открытых карьерах, для значительных механических нагрузок. Кабель спроектирован для использования в крупном оборудовании - экскаваторы, подвижные комбайны, свальщики. Основное применение: использование на кабельных барабанах.

Номинальное напряжение U0/U [кВ]3,6/66/108,7/1512/2014/2518/30
Максимальное допустимое напряжение переменного токаU„/U [кВ]4,2/7,26,9/1210,4/1813,9/2417,3/3020,8/36
Максимальное допустимое напряжение постоянного токаи0/и [кВ]5,4/10,89/1813,5/2718/3622,5/4527/54
Тестовое напряжение переменного тока [кВ]111724293643
Допустимая нагрузка по токув соответствии с DINVDE 0298, часть 4
Вернуться к списку