Судовой кабель cusn/epr/sw4 0,6/1 kv

CuSn/EPR/SW4 0,6/1 kV
Безгалогенный силовой кабель, нераспространяющий горение, повышенная маслоустойчивость
Отправить запрос


Описание
Технические характеристики
Применение

Строение:

  • Жилы: многопроволочные луженые медные (BS6360, IEC 60228 класс 2) (Возможно исполнение кабеля в гибкой версии с жилами класса 5/2: гибкость жилы 5 класс согласно BS6360 и IEC 60228, сопротивление жилы 2 класс согласно BS6360 и IEC 60228).
  • Изоляция: резина EPR, GP4 согласно BS 7655: section 1.2
  • Внешняя оболочка: нераспространяющий огонь безгалогенный термореактивный компаунд, с повышенной маслоустойчивостью (LSF), SW4 согласно BS 7655 section 2.6
  • Цвет внешней оболочки: многожильный кабель - черный, одножильный кабель -черный или желто-зеленый.
  • Цвет жил:Все жилы белые, нумерованные

№ по кат. Номинальная толщина изоляции [мм] nхмм2 Номинальная толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0120 0,8 1x1,0 1 5,3 65 10
ОС0121 0,8 2x1,0 1 8,2 110 19
ОС0122 0,8 3x1,0 1,1 8,9 130 29
ОС0123 0,8 4x1,0 1,1 9,6 150 38
ОС0124 0,8 5x1,0 1,1 11,4 180 48
ОС0125 0,8 7x1,0 1,1 12,4 220 67
ОС0126 0,8 12x1,0 1,3 16,4 330 115
ОС0127 0,8 19x1,0 1,4 19,2 520 182
ОС0128 0,8 27x1,0 1,5 23,2 720 259
ОС0129 0,8 37x1,0 1,6 26 940 355
ОС0130 0,8 1x1,5 1 5,6 70 14
ОС0131 0,8 2x1,5 1,1 8,9 130 29
ОС0132 0,8 3x1,5 1,1 9,4 150 43
ОС0133 0,8 4x1,5 1,1 10,2 180 58
ОС0134 0,8 5x1,5 1,1 11,8 205 72
ОС0135 0,8 7x1,5 1,2 12,8 250 101
ОС0136 0,8 12x1,5 1,3 16,6 405 173
ОС0137 0,8 19x1,5 1,4 19,8 600 274
ОС0138 0,8 27x1,5 1,6 24 850 389
ОС0139 0,8 37x1,5 1,7 26,8 1100 533
ОС0140 0,8 1x2,5 1 6 80 24
ОС0141 0,8 2x2,5 1,1 9,7 160 48
ОС0142 0,8 3x2,5 1,1 10,3 195 72
ОС0143 0,8 4x2,5 1,1 11,3 230 96
ОС0144 0,8 5x2,5 1,2 12,5 270 120
ОС0145 0,8 7x2,5 1,2 13,6 340 168
ОС0146 0,8 12x2,5 1,4 18,1 550 288
ОС0147 0,8 19x2,5 1,5 21,5 850 456
ОС0148 0,8 27x2,5 1,7 27,8 1210 648
ОС0149 0,8 37x2,5 1,8 31,4 1620 888
ОС0150 1 1x4 1 7 100 38
ОС0151 1 2x4 1,2 11,9 240 77
ОС0152 1 3x4 1,2 12,6 280 115
ОС0153 1 4x4 1,2 13,8 350 154
ОС0154 1 1x6 1 7,5 125 58
ОС0155 1 2x6 1,2 13 300 115
ОС0156 1 3x6 1,2 13,8 375 173
ОС0157 1 4x6 1,3 15,3 470 230
ОС0158 1 1x10 1 8,4 170 96
ОС0159 1 2x10 1,3 15 415 192
ОС0160 1 3x10 1,3 16 520 288
ОС0161 1 4x10 1,4 17,7 630 384
ОС0162 1 1x16 1,1 9,6 235 154
ОС0163 1 2x16 1,4 17,3 590 307
ОС0164 1 3x16 1,4 18,4 760 461
ОС0165 1 4x16 1,5 20,6 960 614
ОС0166 1,2 1x25 1,2 12 345 240
ОС0167 1,2 2x25 1,5 21,7 880 480
ОС0168 1,2 3x25 1,6 23,3 1140 720
ОС0169 1,2 4x25 1,7 25,8 1550 960
ОС0170 1,2 1x35 1,2 12,9 440 336
ОС0171 1,2 2x45 1,6 23,7 1140 672
ОС0172 1,2 3x35 1,7 25,4 1490 1008
ОС0173 1,2 4x35 1,8 28,2 1910 1344
ОС0174 1,4 1x50 1,3 14,6 590 480
ОС0175 1,4 2x50 1,7 27,1 1580 960
ОС0176 1,4 3x50 1,8 29,1 2015 1440
ОС0177 1,4 4x50 1,9 32,4 2600 1920
ОС0178 1,4 1x70 1,3 16,5 810 672
ОС0179 1,4 2x70 1,9 31,1 2120 1344
ОС0180 1,4 3x70 2 33,5 2780 2016
ОС0181 1,4 4x70 2,1 37,1 3510 2688
ОС0182 1,6 1x95 1,4 18,7 1100 912
ОС0183 1,6 2x95 2,1 35,8 2890 1824
ОС0184 1,6 3x95 2,2 38,4 3780 2736
ОС0185 1,6 4x95 2,3 42,8 4850 3648
№ по кат. Номинальная толщина изоляции [мм] nхмм2 Номинальная толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0120 0,8 1x1,0 1 5,3 65 10
ОС0121 0,8 2x1,0 1 8,2 110 19
ОС0122 0,8 3x1,0 1,1 8,9 130 29
ОС0123 0,8 4x1,0 1,1 9,6 150 38
ОС0124 0,8 5x1,0 1,1 11,4 180 48
ОС0125 0,8 7x1,0 1,1 12,4 220 67
ОС0126 0,8 12x1,0 1,3 16,4 330 115
ОС0127 0,8 19x1,0 1,4 19,2 520 182
ОС0128 0,8 27x1,0 1,5 23,2 720 259
ОС0129 0,8 37x1,0 1,6 26 940 355
ОС0130 0,8 1x1,5 1 5,6 70 14
ОС0131 0,8 2x1,5 1,1 8,9 130 29
ОС0132 0,8 3x1,5 1,1 9,4 150 43
ОС0133 0,8 4x1,5 1,1 10,2 180 58
ОС0134 0,8 5x1,5 1,1 11,8 205 72
ОС0135 0,8 7x1,5 1,2 12,8 250 101
ОС0136 0,8 12x1,5 1,3 16,6 405 173
ОС0137 0,8 19x1,5 1,4 19,8 600 274
ОС0138 0,8 27x1,5 1,6 24 850 389
ОС0139 0,8 37x1,5 1,7 26,8 1100 533
ОС0140 0,8 1x2,5 1 6 80 24
ОС0141 0,8 2x2,5 1,1 9,7 160 48
ОС0142 0,8 3x2,5 1,1 10,3 195 72
ОС0143 0,8 4x2,5 1,1 11,3 230 96
ОС0144 0,8 5x2,5 1,2 12,5 270 120
ОС0145 0,8 7x2,5 1,2 13,6 340 168
ОС0146 0,8 12x2,5 1,4 18,1 550 288
ОС0147 0,8 19x2,5 1,5 21,5 850 456
ОС0148 0,8 27x2,5 1,7 27,8 1210 648
ОС0149 0,8 37x2,5 1,8 31,4 1620 888
ОС0150 1 1x4 1 7 100 38
ОС0151 1 2x4 1,2 11,9 240 77
ОС0152 1 3x4 1,2 12,6 280 115
ОС0153 1 4x4 1,2 13,8 350 154
ОС0154 1 1x6 1 7,5 125 58
ОС0155 1 2x6 1,2 13 300 115
ОС0156 1 3x6 1,2 13,8 375 173
ОС0157 1 4x6 1,3 15,3 470 230
ОС0158 1 1x10 1 8,4 170 96
ОС0159 1 2x10 1,3 15 415 192
ОС0160 1 3x10 1,3 16 520 288
ОС0161 1 4x10 1,4 17,7 630 384
ОС0162 1 1x16 1,1 9,6 235 154
ОС0163 1 2x16 1,4 17,3 590 307
ОС0164 1 3x16 1,4 18,4 760 461
ОС0165 1 4x16 1,5 20,6 960 614
ОС0166 1,2 1x25 1,2 12 345 240
ОС0167 1,2 2x25 1,5 21,7 880 480
ОС0168 1,2 3x25 1,6 23,3 1140 720
ОС0169 1,2 4x25 1,7 25,8 1550 960
ОС0170 1,2 1x35 1,2 12,9 440 336
ОС0171 1,2 2x45 1,6 23,7 1140 672
ОС0172 1,2 3x35 1,7 25,4 1490 1008
ОС0173 1,2 4x35 1,8 28,2 1910 1344
ОС0174 1,4 1x50 1,3 14,6 590 480
ОС0175 1,4 2x50 1,7 27,1 1580 960
ОС0176 1,4 3x50 1,8 29,1 2015 1440
ОС0177 1,4 4x50 1,9 32,4 2600 1920
ОС0178 1,4 1x70 1,3 16,5 810 672
ОС0179 1,4 2x70 1,9 31,1 2120 1344
ОС0180 1,4 3x70 2 33,5 2780 2016
ОС0181 1,4 4x70 2,1 37,1 3510 2688
ОС0182 1,6 1x95 1,4 18,7 1100 912
ОС0183 1,6 2x95 2,1 35,8 2890 1824
ОС0184 1,6 3x95 2,2 38,4 3780 2736
ОС0185 1,6 4x95 2,3 42,8 4850 3648
№ по кат. Номинальная толщина изоляции [мм] nхмм2 Номинальная толщина внешней оболочки [мм] Номинальный диаметр кабеля [мм] Номинальный вес кабеля [кг/км] Индекс меди [кг/км]
ОС0186 1,6 1x120 1,5 20,8 1380 1152
ОС0187 1,6 2x120 2,2 39,4 3570 2304
ОС0188 1,6 3x120 2,3 42,5 4650 3456
ОС0189 1,6 4x120 2,5 47,3 5970 4608
ОС0190 1,8 1x150 1,6 22,9 1650 1440
ОС0191 1,8 2x150 2,3 43,8 3820 2880
ОС0192 1,8 3x150 2,5 47 5580 4320
ОС0193 1,8 4x150 2,7 52,4 7250 5760
ОС0194 2 1x185 1,7 25,3 2050 1776
ОС0195 2 2x185 2,5 48,4 4890 3552
ОС0196 2 3x185 2,7 52,4 7100 5328
ОС0197 2 4x185 2,9 58,3 9100 7104
ОС0198 2,2 1x240 1,8 28,5 2680 2304
ОС0199 2,2 2x240 2,8 55,1 7050 4608
ОС0200 2,2 3x240 2,9 59,1 10090 6912
ОС0201 2,2 4x240 3,2 66,2 12500 9216
ОС0202 2,4 1x300 1,9 31,6 3300 2880
ОС0203 2,4 2x300 3 61 7980 5760
ОС0204 2,4 3x300 3,2 65,9 11030 8640
ОС0205 2,4 4x300 3,5 73,6 14070 11520
ОС0206 2,6 1x400 2 35,5 4610 3840
ОС0207 2,8 1x500 2,2 39,4 6080 4800
ОС0208 2,8 1x630 2,3 43,2 7200 6048
  • Рабочая температура: 90°С 
  • Номинальное напряжение: 0,6/1 кВ 
  • Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке:
    • при Ø<25 мм 4 x Ø, при Ø>25 мм 6 x Ø 
  • Максимальное натяжение при укладке: 50 Н/мм2
  • Минимальная температура при укладке: - 20°С
  • Используемые стандарты:
    • BS6883 / UKOOA- Конструкция
    • BS6360 класс 2 или 5 - Жилы
    • BS7655 section 1.2 - Изоляция
    • BS7655 section 2.6 - Оболочка
    • IEC 60332-1 - Распространение пламени
    • IEC 60332-3-22 - Распространение пламени
    • IEC 60754-1,2 - Безгалогенность
    • IEC 61034-1,2 - Низкое дымовыделение

Тип [n X мм2]Максимальное сопротивление при 20 °С [Ом/км]Максимальное сопротивление при 90 °С [Ом/км]Реактивное сопротивление при 50 Гц [Ом/км]Реактивное сопротивление при 60 Гц [Ом/км]Ток I ЕС 60092-352 Таблица В.4, [А]Ток короткого замыкания 1 секунда [А]
1x1,512,215,30,130,12323210
2x1,512,215,30,130,12320210
3x1,512,215,30,130,12316210
4x1,512,215,30,130,12316210
5x1,512,215,30,130,12313210
7x1,512,215,30,130,12312210
12x1,512,215,30,130,12310210
19x1,512,215,30,130,1239210
27x1,512,215,30,130,1238210
37x1,512,215,30,130,1237210
1x2,54,569,640,0960,11530350
2x2,54,569,640,0960,11526350
3x2,54,569,640,0960,11521350
4x2,54,569,640,0960,11521350
5x2,54,569,640,0960,11518350
7x2,54,569,640,0960,11516350
12x2,54,569,640,0960,11513350
19x2,54,569,640,0960,11511350
27x2,54,569,640,0960,11510350
37x2,54,569,640,0960,1159350
1x44,75,990,0960,11540560
2x44,75,990,0960,11534560
3x44,75,990,0960,11528560
4x44,75,990,0960,11528560
1x63,113,970,090,10852840
2x63,113,970,090,10844840
3x63,113,970,090,10836840
4x63,113,970,090,10836840
1x101,842,350,0840,101721400
2x101,842,350,0840,101611400
3x101,842,350,0840,101501400
4x101,842,350,0840,101501400    

Тип [n X мм2]Максимальное сопротивление при 20 °С [Ом/км]Максимальное сопротивление при 90 °С [Ом/км]Реактивное сопротивление при 50 Гц [Ом/км]Реактивное сопротивление при 60 Гц [Ом/км]Ток I ЕС 60092-352 Таблица В.4, [А]Ток короткого замыкания 1 секунда [А]
1x161,161,480,080,096962240
2x161,161,480,080,096822240
3x161,161,480,080,096672240
4x161,161,480,080,096672240
1x250,7340,9360,0790,0951273500
2x250,7340,9360,0790,0951083500
3x250,7340,9360,0790,095893500
4x250,7340,9360,0790,095893500
1x350,5290,6750,0760,0921574900
2x350,5290,6750,0760,0921334900
3x350,5290,6750,0760,0921104900
4x350,5290,6750,0760,0921104900
1x500,3910,4990,0760,0921967000
2x500,3910,4990,0760,0921677000
3x500,3910,4990,0760,0921377000
4x500,3910,4990,0760,0921377000
1x700,270,3440,0750,0912429800
2x700,270,3440,0750,0912069800
3x700,270,3440,0750,0911699800
4x700,270,3440,0750,0911699800
1x950,1950,2490,0730,08829313300
2x950,1950,2490,0730,08824913300
3x950,1950,2490,0730,08820513300
4x950,1950,2490,0730,08820513300
1x1200,1540,1960,0720,08633916800
2x1200,1540,1960,0720,08628816800
3x1200,1540,1960,0720,08623716800
4x1200,1540,1960,0720,08623716800
1x1500,1260,1610,0720,08738921000
2x1500,1260,1610,0720,08733121000
3x1500,1260,1610,0720,08727221000
4x1500,1260,1610,0720,08727221000
1x1850,10,1280,0720,08644425900
2x1850,10,1280,0720,08637725900
3x1850,10,1280,0720,08631125900
4x1850,10,1280,0720,08631125900
1x2400,07620,09720,0720,08652233600
2x2400,07620,09720,0720,08644433600
3x2400,07620,09720,0720,08636533600
4x2400,07620,09720,0720,08636533600
1x3000,06070,07740,0710,08660142000
2x3000,06070,07740,0710,08651142000
3x3000,06070,07740,0710,08642042000
4x3000,06070,07740,0710,08642042000
1x4000,04470,0596--67056000
1x5000,03690,0463--72070000
1x6300,02860,0359--78088200
Кабель без брони предназначен для фиксированной прокладки в местах, где не требуется дополнительная защита. Используется в питающих, контрольных и осветительных системах в безопасных зонах. Предназначен для морских применений (оффшорный).
Вернуться к списку