гибкий, с цифровой маркировкой 0,6/1 кВ
Описание
Структура кабеля
- голые медные проводники, многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5
- специальная ПВХ изоляция жил TI2 в соответствии с DIN VDE 0281 раздел 1
- цифровая маркировка жил согласно DIN VDE 0293
- на жиле заземления изоляция зелено-желтой расцветки
- жилы скручены по длине с оптимальным шагом длины скрутки
- специальная разделительная фольга
- специальная внешняя оболочка из смеси TM2 в соответствии с DIN VDE 0281 раздел 1, черного цвета
- устойчив к маслам характеристики химической устойчивости см. в таблице технической информации
- самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804, метод испытаний В)
| Арт. № | Кол-во жил x сечение, мм² | Внешний Ø, мм | Масса меди, кг/км | Масса кабеля, кг/км |
| 10550 OZ | 2x0,5 | 6,3 | 9,6 | 56 |
| 10551 | 3G0,5 | 6,6 | 14,4 | 68 |
| 10552 OZ | 3x0,5 | 6,6 | 14,4 | 68 |
| 10553 | 4G0,5 | 7,2 | 19 | 100 |
| 10554 OZ | 4x0,5 | 7,2 | 19 | 100 |
| 10555 | 5G0,5 | 8 | 24 | 117 |
| 10556 OZ | 5x0,5 | 8 | 24 | 117 |
| 10557 | 6G0,5 | 8,7 | 29 | 126 |
| 10558 | 7G0,5 | 8,7 | 33,6 | 138 |
| 10559 OZ | 7x0,5 | 8,7 | 33,6 | 138 |
| 10560 | 8G0,5 | 9,5 | 38 | 150 |
| 10561 OZ | 8x0,5 | 9,5 | 38 | 150 |
| 10562 | 10G0,5 | 10,6 | 48 | 176 |
| 10563 | 12G0,5 | 11,4 | 58 | 200 |
| 10564 OZ | 12x0,5 | 11,4 | 58 | 200 |
| 10565 | 14G0,5 | 12,3 | 67 | 230 |
| 10566 | 16G0,5 | 12,9 | 76 | 250 |
| 10567 | 18G0,5 | 13,8 | 86 | 276 |
| 10568 | 20G0,5 | 14,4 | 96 | 293 |
| 10569 | 21G0,5 | 14,4 | 96 | 305 |
| 10570 | 25G0,5 | 16,1 | 120 | 335 |
| 10571 | 30G0,5 | 17,2 | 144 | 348 |
| 10572 | 32G0,5 | 18 | 154 | 355 |
| 10573 | 34G0,5 | 18,7 | 163 | 520 |
| 10574 | 40G0,5 | 19,5 | 192 | 590 |
| 10575 | 42G0,5 | 20,1 | 202 | 595 |
| 10576 | 50G0,5 | 22,1 | 240 | 715 |
| 10577 | 52G0,5 | 22,1 | 252 | 740 |
| 10578 | 61G0,5 | 23,6 | 293 | 840 |
| 10579 | 65G0,5 | 24,4 | 312 | 880 |
| 10580 | 80G0,5 | 27,2 | 384 | 960 |
| 10581 | 100G0,5 | 31,2 | 480 | 1050 |
| 10582 OZ | 2x0,75 | 6,6 | 14,4 | 66 |
| 10583 | 3G0,75 | 6,9 | 21,6 | 74 |
| 10584 OZ | 3x0,75 | 6,9 | 21,6 | 74 |
| 10585 | 4G0,75 | 7,5 | 29 | 126 |
| 10586 OZ | 4x0,75 | 7,5 | 29 | 126 |
| 10587 | 5G0,75 | 8,4 | 36 | 140 |
| 10588 OZ | 5x0,75 | 8,4 | 36 | 140 |
| 10589 | 6G0,75 | 9,3 | 43 | 170 |
| 10590 OZ | 6x0,75 | 9,3 | 43 | 170 |
| 10591 | 7G0,75 | 9,3 | 50 | 190 |
| 10592 OZ | 7x0,75 | 9,3 | 50 | 190 |
| 10593 | 8G0,75 | 10 | 58 | 212 |
| 10594 OZ | 8x0,75 | 10 | 58 | 212 |
| 10595 | 9G0,75 | 10,9 | 65 | 227 |
| 10596 | 10G0,75 | 11,1 | 72 | 238 |
| 10597 | 12G0,75 | 12,2 | 86 | 257 |
| 10598 OZ | 12x0,75 | 12,2 | 86 | 257 |
| 10599 | 14G0,75 | 12,9 | 101 | 286 |
| 10600 | 15G0,75 | 13,8 | 108 | 319 |
| 10601 | 18G0,75 | 14,5 | 130 | 362 |
| 10602 | 20G0,75 | 15,4 | 144 | 394 |
| 10603 | 21G0,75 | 15,4 | 151 | 422 |
| 10604 | 25G0,75 | 17,2 | 180 | 486 |
| 10605 | 32G0,75 | 19 | 230 | 595 |
| 10606 | 34G0,75 | 19,9 | 245 | 638 |
| 10607 | 37G0,75 | 19,9 | 260 | 696 |
| 10608 | 40G0,75 | 20,6 | 288 | 726 |
| 10609 | 41G0,75 | 20,6 | 296 | 750 |
| 10610 | 42G0,75 | 21,5 | 302 | 770 |
| 10611 | 50G0,75 | 23,7 | 360 | 895 |
| 10612 | 61G0,75 | 25,3 | 439 | 1070 |
| 10613 | 65G0,75 | 26 | 468 | 1110 |
| 10614 | 80G0,75 | 28,9 | 576 | 1500 |
| 10615 | 100G0,75 | 33,2 | 720 | 1889 |
| 10616 OZ | 2x1 | 7 | 19,2 | 80 |
| 10617 | 3G1 | 7,4 | 29 | 96 |
| 10618 OZ | 3x1 | 7,4 | 29 | 96 |
| 10619 | 4G1 | 8,2 | 38,4 | 100 |
| 10620 OZ | 4x1 | 8,2 | 38,4 | 100 |
| 10621 | 5G1 | 9,2 | 48 | 130 |
| 10622 OZ | 5x1 | 9,2 | 48 | 130 |
| 10623 | 6G1 | 9,9 | 58 | 150 |
| 10624 | 7G1 | 9,9 | 67 | 170 |
| 10625 OZ | 7x1 | 9,9 | 67 | 170 |
| 10626 | 8G1 | 10,9 | 77 | 230 |
| 10627 | 9G1 | 11,6 | 86 | 250 |
| 10628 | 10G1 | 11,9 | 96 | 270 |
| 10629 OZ | 10x1 | 11,9 | 96 | 270 |
| 10630 | 12G1 | 13,1 | 115 | 290 |
| 10631 OZ | 12x1 | 13,1 | 115 | 290 |
| 10632 | 14G1 | 14 | 134 | 320 |
| 10633 | 16G1 | 14,8 | 154 | 360 |
| 10634 | 18G1 | 15,7 | 173 | 405 |
| 10635 OZ | 18x1 | 15,7 | 173 | 405 |
| 10636 | 20G1 | 16,7 | 192 | 450 |
| 10637 | 20G1 | 16,7 | 192 | 480 |
| 10638 | 21G1 | 16,7 | 205 | 510 |
| 10639 | 24G1 | 18,4 | 236 | 550 |
| 10640 | 25G1 | 18,6 | 240 | 570 |
| 10641 OZ | 25x1 | 18,6 | 240 | 570 |
| 10642 | 26G1 | 18,8 | 252 | 590 |
| 10643 OZ | 30x1 | 19,8 | 308 | 650 |
| 10644 | 34G1 | 21,5 | 326 | 750 |
| 10645 | 36G1 | 21,5 | 346 | 790 |
| 10646 | 40G1 | 22,5 | 384 | 850 |
| 10647 OZ | 40x1 | 22,5 | 384 | 850 |
| 10648 | 41G1 | 23,2 | 394 | 890 |
| 10649 | 42G1 | 23,2 | 403 | 900 |
| 10650 | 50G1 | 25,6 | 480 | 1100 |
| 10651 | 56G1 | 26,4 | 538 | 1190 |
| 10652 | 61G1 | 27,3 | 586 | 1266 |
| 10653 | 65G1 | 28,3 | 628 | 1560 |
| 10654 | 80G1 | 31,4 | 786 | 1810 |
| 10655 | 100G1 | 36 | 960 | 1950 |
| 10656 OZ | 2x1,5 | 8,2 | 29 | 95 |
| 10657 | 3G1,5 | 8,6 | 43 | 112 |
| 10658 OZ | 3x1,5 | 8,6 | 43 | 112 |
| 10659 | 4G1,5 | 9,6 | 58 | 139 |
| 10660 OZ | 4x1,5 | 9,6 | 58 | 139 |
| 10661 | 5G1,5 | 10,7 | 72 | 170 |
| 10662 OZ | 5x1,5 | 10,7 | 72 | 170 |
| 10663 | 6G1,5 | 11,6 | 86 | 190 |
| 10664 | 7G1,5 | 11,6 | 101 | 225 |
| 10665 OZ | 7x1,5 | 11,6 | 101 | 225 |
| 10666 | 8G1,5 | 13,8 | 115 | 250 |
| 10667 | 9G1,5 | 15,2 | 130 | 280 |
| 10668 | 10G1,5 | 15,2 | 144 | 300 |
| 10669 | 11G1,5 | 15,5 | 158 | 330 |
| 10670 | 12G1,5 | 15,5 | 173 | 370 |
| 10671 OZ | 12x1,5 | 15,5 | 173 | 370 |
| 10672 | 14G1,5 | 16,6 | 202 | 400 |
| 10673 | 16G1,5 | 17,5 | 230 | 450 |
| 10674 | 18G1,5 | 18,6 | 259 | 520 |
| 10675 | 19G1,5 | 18,6 | 279 | 550 |
| 10676 | 20G1,5 | 19,7 | 288 | 600 |
| 10677 | 21G1,5 | 20,6 | 302 | 600 |
| 10678 | 25G1,5 | 22,5 | 360 | 730 |
| 10679 | 32G1,5 | 24,5 | 461 | 880 |
| 10680 | 34G1,5 | 25,6 | 490 | 950 |
| 10681 | 40G1,5 | 26,7 | 576 | 990 |
| 10682 | 42G1,5 | 27,6 | 605 | 1120 |
| 10683 | 50G1,5 | 30,4 | 720 | 1400 |
| 10684 | 56G1,5 | 31,5 | 806 | 1530 |
| 10685 | 61G1,5 | 32,6 | 878 | 1700 |
| 10686 | 65G1,5 | 34,8 | 936 | 1900 |
| 10687 | 80G1,5 | 37,4 | 1152 | 2300 |
| 10688 | 100G1,5 | 41,6 | 1440 | 2700 |
| 10689 OZ | 2x2,5 | 9,6 | 48 | 160 |
| 10690 | 3G2,5 | 10,1 | 72 | 175 |
| 10691 OZ | 3x2,5 | 10,1 | 72 | 175 |
| 10692 | 4G2,5 | 11,2 | 96 | 203 |
| 10693 OZ | 4x2,5 | 11,2 | 96 | 203 |
| 10694 | 5G2,5 | 12,5 | 120 | 251 |
| 10695 OZ | 5x2,5 | 12,5 | 120 | 251 |
| 10696 | 7G2,5 | 13,8 | 168 | 330 |
| 10697 OZ | 7x2,5 | 13,8 | 168 | 330 |
| 10698 | 8G2,5 | 15,1 | 192 | 400 |
| 10699 | 12G2,5 | 18,3 | 288 | 553 |
| 10700 | 14G2,5 | 19,6 | 336 | 630 |
| 10701 | 18G2,5 | 22 | 432 | 795 |
| 10702 | 21G2,5 | 23,3 | 504 | 930 |
| 10703 | 25G2,5 | 26,2 | 600 | 1110 |
| 10704 | 34G2,5 | 30,4 | 816 | 1450 |
| 10705 | 42G2,5 | 33 | 1008 | 1750 |
| 10706 | 50G2,5 | 36,2 | 1200 | 2100 |
| 10707 | 61G2,5 | 38,8 | 1464 | 2540 |
| 10708 | 100G2,5 | 50,2 | 2400 | 3850 |
| 10709 OZ | 2x4 | 11,1 | 77 | 180 |
| 10710 | 3G4 | 11,7 | 115 | 230 |
| 10711 | 4G4 | 13 | 154 | 310 |
| 10712 | 5G4 | 14,5 | 192 | 410 |
| 10713 | 7G4 | 16 | 269 | 540 |
| 10714 | 8G4 | 17,4 | 307 | 710 |
| 10715 | 12G4 | 21,4 | 461 | 860 |
| 10716 | 3G6 | 13,1 | 173 | 370 |
| 10717 | 4G6 | 14,5 | 230 | 430 |
| 10718 | 5G6 | 16,2 | 288 | 650 |
| 10719 | 7G6 | 18 | 403 | 860 |
| 10720 | 3G10 | 16,5 | 288 | 660 |
| 10721 | 4G10 | 18,2 | 384 | 790 |
| 10722 | 5G10 | 20,3 | 480 | 960 |
| 10723 | 7G10 | 22,5 | 672 | 1300 |
| 10724 | 3G16 | 20,1 | 461 | 700 |
| 10725 | 4G16 | 22,3 | 614 | 1100 |
| 10726 | 5G16 | 25 | 768 | 1600 |
| 10727 | 7G16 | 27,4 | 1075 | 1890 |
| 10728 | 3G25 | 24,8 | 720 | 1450 |
| 10729 | 4G25 | 27,4 | 960 | 1600 |
| 10730 | 5G25 | 30,5 | 1200 | 2050 |
| 10731 | 7G25 | 33,8 | 1680 | 2900 |
| 10732 | 3G35 | 27,1 | 1008 | 1900 |
| 10733 | 4G35 | 30 | 1344 | 2400 |
| 10734 | 5G35 | 33,3 | 1680 | 2900 |
| 10735 | 3G50 | 32,4 | 1440 | 2700 |
| 10736 | 4G50 | 35,8 | 1920 | 3400 |
| 10742 | 5G50 | 40 | 2400 | 4361 |
| 10737 | 3G70 | 36,9 | 2016 | 3300 |
| 10738 | 4G70 | 40,9 | 2688 | 4400 |
| 10743 | 5G70 | 45,5 | 3360 | 5807 |
| 10739 | 3G95 | 41,7 | 2736 | 5050 |
| 10740 | 4G95 | 46,2 | 3648 | 6010 |
| 10744 | 5G95 | 51,7 | 4560 | 7752 |
| 10741 | 4G120 | 51,6 | 4608 | 7500 |
| 10745 | 4G150 | 58,5 | 5760 | 8640 |
| 10746 | 4G185 | 61,1 | 7104 | 10380 |
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы (OZ)
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования ПВХ пластикатов не содержащих свинец.
Исполнение с экраном - JZ-600-Y-CY.

