гибкий кабель управления, маслостойкий, без галогеносодержащих веществ1)
Описание
Технические характеристики
Применение
Испытания
- пожаростойкость в соответствии с VDE 0472 часть 804, исп. C, IEC 603323 и HD 405.3
- самозатухание в соотв. IEC 603321, DIN VDE 0472 часть 804, исп. B
- плотность дыма в соответствии с VDE 0472 часть 816, исп. C, IEC 6010341/ 6010342, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2
Структура кабеля
- голые медные проводники однопроволочные или многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5
- безгалогеносодержащая полимерная изоляция жил, TI6 в соотв. E DIN VDE 0281 часть 14
- жилы черного цвета с белой цифровой нумерацией в соотв. DIN VDE 0293
- земляная жила жел.зел. цвета
- жилы с оптимальным шагом скручены в слои
- безгалогеносодержащая полимерная оболочка, TM7 в соотв. E DIN VDE 0281 часть 14, серого цвета
| Арт № |
Число жил х сечение
мм2
| Внешний ø приблизит. |
Вес меди
кг/км
|
Вес кабеля прибл.
кг/км
|
| 11201OZ | 2x0,5 | 4,8 | 9,6 | 45 |
| 11202 | 3G0,5 | 5,1 | 14,4 | 60 |
| 11203 | 4G0,5 | 5,7 | 19 | 70 |
| 11204 | 5G0,5 | 6,2 | 24 | 90 |
| 11205 | 7G0,5 | 7,4 | 33,6 | 125 |
| 11206 | 8G0,5 | 8 | 38 | 140 |
| 11207 | 10G0,5 | 8,8 | 48 | 160 |
| 11208 | 12G0,5 | 9,1 | 58 | 180 |
| 11209 | 16G0,5 | 10 | 76 | 215 |
| 11210 | 18G0,5 | 10,7 | 86 | 280 |
| 11211 | 20G0,5 | 11,2 | 96 | 310 |
| 11212 | 25G0,5 | 13 | 120 | 330 |
| 11213 | 30G0,5 | 13,5 | 144 | 390 |
| 11214 | 34G0,5 | 14,5 | 163 | 420 |
| 11215 | 37G0,5 | 15 | 178 | 480 |
| 11216 | 41G0,5 | 15,8 | 197 | 510 |
| 11217 | 42G0,5 | 15,8 | 202 | 530 |
| 11218 | 50G0,5 | 17,3 | 240 | 580 |
| 11219 | 61G0,5 | 19,4 | 293 | 980 |
| 11220 | 65G0,5 | 19,4 | 312 | 1020 |
| 11221OZ | 2x0,75 | 5,2 | 14,4 | 60 |
| 11222 | 3G0,75 | 5,5 | 21,6 | 75 |
| 11223 | 4G0,75 | 6,2 | 29 | 100 |
| 11224 | 5G0,75 | 6,8 | 36 | 125 |
| 11225 | 7G0,75 | 8,1 | 50 | 170 |
| 11226 | 8G0,75 | 8,9 | 58 | 190 |
| 11227 | 10G0,75 | 9,6 | 72 | 215 |
| 11228 | 12G0,75 | 9,9 | 86 | 250 |
| 11229 | 16G0,75 | 11,5 | 115 | 330 |
| 11230 | 18G0,75 | 11,9 | 130 | 360 |
| 11231 | 20G0,75 | 12,6 | 144 | 500 |
| 11232 | 25G0,75 | 14,5 | 180 | 698 |
| 11233 | 30G0,75 | 15,4 | 216 | 720 |
| 11234 | 34G0,75 | 16,4 | 245 | 770 |
| 11235 | 37G0,75 | 17,2 | 260 | 795 |
| 11236 | 41G0,75 | 17,6 | 296 | 800 |
| 11237 | 42G0,75 | 17,6 | 302 | 840 |
| 11238 | 50G0,75 | 19,8 | 360 | 990 |
| 11239 | 61G0,75 | 20,9 | 439 | 1280 |
| 11240 | 65G0,75 | 21,5 | 468 | 1330 |
| 11241 OZ | 2x1 | 5,5 | 19,2 | 66 |
| 11242 | 3G1 | 6 | 29 | 90 |
| 11243 | 4G1 | 6,6 | 38,4 | 120 |
| 11244 | 5G1 | 7,2 | 48 | 146 |
| 11245 | 7G1 | 8,6 | 67 | 210 |
| 11246 | 8G1 | 9,4 | 77 | 225 |
| 11247 | 10G1 | 10,4 | 96 | 270 |
| 11248 | 12G1 | 10,7 | 115 | 303 |
| 11249 | 16G1 | 12 | 154 | 406 |
| 11250 | 18G1 | 12,7 | 173 | 425 |
| 11251 | 20G1 | 13,5 | 192 | 505 |
| 11252 | 25G1 | 15,6 | 240 | 600 |
| 11253 | 34G1 | 17,4 | 326 | 776 |
| 11254 | 37G1 | 18,4 | 355 | 833 |
| 11255 | 41G1 | 18,9 | 394 | 925 |
| 11256 | 42G1 | 18,9 | 403 | 950 |
| 11257 | 50G1 | 21 | 480 | 1030 |
| 11258 | 61G1 | 22,2 | 586 | 1140 |
| 11259 | 65G1 | 22,8 | 628 | 1304 |
| 11260 OZ | 2x1,5 | 6,3 | 29 | 100 |
| 11261 | 3G1,5 | 6,7 | 43 | 120 |
| 11262 | 4G1,5 | 7,3 | 58 | 155 |
| 11263 | 5G1,5 | 8,2 | 72 | 200 |
| 11264 | 7G1,5 | 9,8 | 101 | 208 |
| 11265 | 8G1,5 | 10,6 | 115 | 340 |
| 11266 | 10G1,5 | 11,7 | 144 | 360 |
| 11267 | 12G1,5 | 12,1 | 173 | 375 |
| 11268 | 16G1,5 | 13,6 | 230 | 440 |
| 11269 | 18G1,5 | 14,5 | 259 | 590 |
| 11270 | 20G1,5 | 15,2 | 288 | 680 |
| 11271 | 25G1,5 | 17,8 | 360 | 801 |
| 11272 | 34G1,5 | 19,8 | 490 | 1050 |
| 11273 | 37G1,5 | 20,2 | 533 | 1140 |
| 11274 | 50G1,5 | 23,7 | 720 | 1410 |
| 11275 | 61G1,5 | 25,3 | 878 | 1630 |
| 11276 | 65G1,5 | 26 | 936 | 1810 |
| 11277 OZ | 2x2,5 | 7,6 | 48 | 150 |
| 11278 | 3G2,5 | 8,3 | 72 | 180 |
| 11279 | 4G2,5 | 9,1 | 96 | 236 |
| 11280 | 5G2,5 | 10,2 | 120 | 296 |
| 11281 | 7G2,5 | 12,1 | 168 | 363 |
| 11282 | 8G2,5 | 13,2 | 192 | 378 |
| 11283 | 10G2,5 | 14,7 | 240 | 444 |
| 11284 | 12G2,5 | 15,2 | 288 | 571 |
| 11285 | 16G2,5 | 17,5 | 384 | 730 |
| 11286 | 18G2,5 | 18,1 | 432 | 800 |
| 11287 | 20G2,5 | 18,7 | 480 | 1070 |
| 11288 | 25G2,5 | 22,2 | 600 | 1100 |
| 11289 | 30G2,5 | 23,7 | 720 | 1280 |
| 11290 OZ | 2x4 | 9,8 | 77 | 199 |
| 11291 | 3G4 | 10,6 | 115 | 282 |
| 11292 | 4G4 | 11,7 | 154 | 369 |
| 11293 | 5G4 | 13,2 | 192 | 444 |
| 11294 | 7G4 | 16 | 269 | 525 |
| 11295 | 8G4 | 17,8 | 307 | 603 |
| 11296 | 10G4 | 19,6 | 384 | 798 |
| 11297 | 12G4 | 20,2 | 461 | 984 |
| 11298 | 16G4 | 22,8 | 614 | 1350 |
| 11299 | 18G4 | 24,2 | 691 | 1510 |
| 11300 OZ | 2x6 | 12 | 115 | 266 |
| 11301 | 3G6 | 12,7 | 173 | 399 |
| 11302 | 4G6 | 14,1 | 230 | 590 |
| 11303 | 5G6 | 15,8 | 288 | 715 |
| 11304 | 7G6 | 17,6 | 403 | 963 |
| 11305 OZ | 2x10 | 15 | 192 | 490 |
| 11306 | 3G10 | 16,2 | 288 | 750 |
| 11307 | 4G10 | 18 | 384 | 908 |
| 11308 | 5G10 | 19,8 | 480 | 1120 |
| 11309 | 7G10 | 22,5 | 672 | 1460 |
| 11310 OZ | 2x16 | 17,3 | 307 | 665 |
| 11311 | 3G16 | 18,7 | 461 | 998 |
| 11312 | 4G16 | 20,6 | 614 | 1338 |
| 11313 | 5G16 | 23,5 | 768 | 1485 |
| 11314 | 7G16 | 26,2 | 1075 | 1869 |
| 11315 | 3G25 | 24,5 | 720 | 1245 |
| 11316 | 4G25 | 27,7 | 960 | 1661 |
| 11317 | 5G25 | 30,8 | 1200 | 2099 |
| 11318 | 3G35 | 29,8 | 1008 | 1664 |
| 11319 | 4G35 | 33,7 | 1344 | 2210 |
| 11320 | 5G35 | 37,7 | 1680 | 2765 |
| 11321 | 3G50 | 33,8 | 1440 | 2678 |
| 11322 | 4G50 | 38 | 1920 | 3087 |
| 11323 | 5G50 | 42,1 | 2400 | 4133 |
| 11324 | 3G70 | 40,2 | 2016 | 3339 |
| 11325 | 4G70 | 44,2 | 2688 | 4295 |
| 11326 | 5G70 | 48,5 | 3360 | 5715 |
| 11327 | 3G95 | 46,6 | 2736 | 4914 |
| 11328 | 4G95 | 51,2 | 3648 | 5817 |
| 11329 | 5G95 | 56,3 | 4560 | 7278 |
| 11330 | 3G120 | 49,8 | 3456 | 5515 |
| 11331 | 4G120 | 54,8 | 4608 | 7350 |
Примечание:1)
В случаях нестандартного использования кабелей рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам.
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы
- гибкий кабель управления, без галогеносодержащих веществ соответствует DIN VDE 0282 часть 9 и DIN VDE 0250 часть 214
- сопротивление в соотв. VDE 0295 табл.3
- диапазон температур
- при изгибах – 5°C до + 70°C
- неподвижно – 40°C до + 70°C
- Номинальное напряжение U0/U 300/500 В
- Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц 2000 В
- Минимальный радиус изгиба при многократных изгибах около 15 х D кабеля
Без галогеносодержащий, не распространяющий горения гибкий кабель управления применяется как измерительный, контрольный кабель управления в приборостроении, транспортерах, в индустриальных установках, системах кондиционирования, в цехах для литья и производства стали. Для постоянной прокладки или в подвижном состоянии, без дополнительных тяговых нагрузок на кабель, при средних механических напряжениях. Предназначен для прокладки в сухих, влажных или мокрых помещениях, над, по, под, а также в стене и бетоне, исключая прямую прокладку в бетон при тряске и уплотнении.

