Структура кабеля
- голые медные тонкие проводники, свитые в жилы в соответствии со стандартами DIN VDE 0295 л. 0245 и IEC 60228
- изоляция жил на основе ПВХ - пластиката TI2 в соответствии с DIN VDE 0281 раздел 1
- послойный повив жил
- цветовая маркировка жил в соответствии со стандартом DIN 47100 с цветовым повторением
- ленточная обмотка жил пленочной изоляцией
- экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, плотность оплетки прибл. 85%
- внешняя оболочка кабеля из ПВХ - пластиката серого цвета TM2 в соответствии с DIN VDE 0207 раздел 5
- маслостойкость
- см. таблицу в разделе технической информации
- самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
- Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.
Примечание:
для обеспечения электромагнитной совместимости мы рекомендуем использовать большую площадь контакта медного экранирующего слоя.
** Указание:
Одножильные кабели данного типа имеют медный проволочный экран без оплетки.
| Арт № |
Число жил х
сечение мм2
|
Внешний ø
приблизит.
|
Вес меди
кг/км
|
Вес кабеля
прибл. кг/км
|
| 20001 | 2x0,14 | 3,7 | 12 | 20 |
| 20002 | 3x0,14 | 3,8 | 13 | 27 |
| 20003 | 4x0,14 | 4,1 | 14,5 | 32 |
| 20004 | 5x0,14 | 4,6 | 15,5 | 37 |
| 20005 | 6x0,14 | 4,9 | 18,2 | 42 |
| 20006 | 7x0,14 | 4,9 | 19 | 48 |
| 20007 | 8x0,14 | 5,3 | 21,3 | 55 |
| 20008 | 10x0,14 | 6 | 28,7 | 65 |
| 20009 | 12x0,14 | 6,2 | 30,5 | 77 |
| 20010 | 14x0,14 | 6,6 | 32 | 79 |
| 20011 | 16x0,14 | 6,9 | 43,2 | 89 |
| 20012 | 18x0,14 | 7,1 | 51 | 103 |
| 20013 | 20x0,14 | 7,6 | 55 | 116 |
| 20014 | 21x0,14 | 7,6 | 56 | 120 |
| 20015 | 24x0,14 | 8 | 62 | 131 |
| 20091 | 25x0,14 | 8,1 | 61 | 136 |
| 20016 | 27x0,14 | 8,6 | 65 | 142 |
| 20017 | 30x0,14 | 8,9 | 69 | 157 |
| 20018 | 32x0,14 | 9,1 | 76 | 163 |
| 20019 | 36x0,14 | 9,7 | 83 | 182 |
| 20020 | 40x0,14 | 10,2 | 88 | 209 |
| 20021 | 42x0,14 | 10,7 | 94 | 217 |
| 20022 | 44x0,14 | 11,1 | 111 | 226 |
| 20023 | 48x0,14 | 11,1 | 115 | 240 |
| 20024 | 52x0,14 | 11,4 | 124 | 270 |
| 20025 | 56x0,14 | 11,8 | 132 | 320 |
| 20026 | 61x0,14 | 12,2 | 146 | 370 |
| 20027 | 80x0,14 | 19 | 226 | 510 |
| 20028 | 100x0,14 | 23 | 267 | 580 |
| 20084 | 1x0,25** | 2,9 | 7,2 | 27 |
| 20029 | 2x0,25 | 4,3 | 15,8 | 31 |
| 20030 | 3x0,25 | 4,5 | 18,6 | 36 |
| 20031 | 4x0,25 | 4,9 | 22 | 40 |
| 20032 | 5x0,25 | 5,3 | 26,5 | 51 |
| 20083 | 6x0,25 | 5,8 | 32,4 | 58 |
| 20033 | 7x0,25 | 5,9 | 35 | 64 |
| 20034 | 8x0,25 | 6,3 | 42,1 | 82 |
| 20035 | 10x0,25 | 7 | 49,9 | 85 |
| 20036 | 12x0,25 | 7,3 | 58 | 90 |
| 20037 | 14x0,25 | 7,8 | 62 | 99 |
| 20038 | 16x0,25 | 8,2 | 67 | 110 |
| 20039 | 18x0,25 | 8,6 | 78 | 142 |
| 20086 | 19x0,25 | 8,7 | 79 | 146 |
| 20040 | 20x0,25 | 9,1 | 88 | 152 |
| 20041 | 21x0,25 | 9,1 | 91 | 150 |
| 20042 | 24x0,25 | 10,2 | 96 | 163 |
| 20092 | 25x0,25 | 10,3 | 99 | 169 |
| 20043 | 27x0,25 | 10,5 | 122 | 176 |
| 20044 | 30x0,25 | 10,8 | 132 | 189 |
| 20045 | 32x0,25 | 11 | 138 | 204 |
| 20046 | 36x0,25 | 11,7 | 146 | 219 |
| 20087 | 37x0,25 | 11,7 | 152 | 230 |
| 20047 | 40x0,25 | 12,1 | 157 | 247 |
| 20048 | 42x0,25 | 12,7 | 160 | 269 |
| 20049 | 44x0,25 | 13,1 | 164 | 292 |
| 20050 | 48x0,25 | 13,3 | 164 | 317 |
| 20051 | 52x0,25 | 14 | 175 | 330 |
| 20052 | 56x0,25 | 14,4 | 189 | 343 |
| 20053 | 61x0,25 | 14,8 | 204 | 365 |
| 20054 | 80x0,25 | 25,5 | 387 | 480 |
| 20055 | 100x0,25 | 28 | 505 | 605 |
| 20088 | 1x0,34** | 3,2 | 13,5 | 24 |
| 20056 | 2x0,34 | 4,8 | 18 | 30 |
| 20057 | 3x0,34 | 5,1 | 22 | 37 |
| 20058 | 4x0,34 | 5,6 | 28 | 48 |
| 20059 | 5x0,34 | 6 | 31 | 54 |
| 20085 | 6x0,34 | 6,5 | 45 | 61 |
| 20060 | 7x0,34 | 6,6 | 51 | 67 |
| 20061 | 8x0,34 | 7,1 | 54 | 81 |
| 20062 | 10x0,34 | 8 | 65 | 103 |
| 20063 | 12x0,34 | 8,4 | 70 | 110 |
| 20064 | 14x0,34 | 8,9 | 81 | 153 |
| 20065 | 16x0,34 | 9,4 | 88 | 159 |
| 20066 | 18x0,34 | 9,9 | 103 | 172 |
| 20089 | 19x0,34 | 10,1 | 106 | 181 |
| 20067 | 20x0,34 | 10,8 | 112 | 191 |
| 20068 | 21x0,34 | 10,8 | 116 | 199 |
| 20069 | 24x0,34 | 11,6 | 129 | 229 |
| 20093 | 25x0,34 | 11,6 | 120 | 241 |
| 20070 | 27x0,34 | 12,2 | 138 | 258 |
| 20071 | 30x0,34 | 12,6 | 158 | 290 |
| 20072 | 32x0,34 | 12,9 | 163 | 305 |
| 20073 | 36x0,34 | 13,6 | 178 | 330 |
| 20090 | 37x0,34 | 13,8 | 192 | 348 |
| 20074 | 40x0,34 | 14,4 | 198 | 364 |
| 20075 | 42x0,34 | 15,1 | 203 | 389 |
| 20076 | 44x0,34 | 15,5 | 214 | 414 |
| 20077 | 48x0,34 | 15,8 | 227 | 420 |
| 20078 | 52x0,34 | 16,2 | 242 | 450 |
| 20079 | 56x0,34 | 16,6 | 267 | 480 |
| 20080 | 61x0,34 | 17,1 | 295 | 520 |
| 20081 | 80x0,34 | 25,6 | 524 | 580 |
| 20082 | 100x0,34 | 28,5 | 620 | 694 |
| 16001 | 1x0,5** | 3,4 | 15 | 40 |
| 16002 | 2x0,5 | 5,4 | 29 | 45 |
| 16003 | 3x0,5 | 5,8 | 39 | 55 |
| 16004 | 4x0,5 | 6,4 | 46 | 61 |
| 16005 | 5x0,5 | 6,8 | 52 | 76 |
| 16006 | 6x0,5 | 7,4 | 66 | 89 |
| 16007 | 7x0,5 | 7,6 | 68 | 98 |
| 16008 | 8x0,5 | 8,3 | 80 | 117 |
| 16009 | 10x0,5 | 9,4 | 93 | 135 |
| 16010 | 12x0,5 | 9,7 | 117 | 157 |
| 16011 | 14x0,5 | 10,4 | 122 | 190 |
| 16012 | 16x0,5 | 11,1 | 129 | 210 |
| 16013 | 18x0,5 | 11,6 | 152 | 217 |
| 16526 | 19x0,5 | 11,7 | 156 | 246 |
| 16014 | 20x0,5 | 12,6 | 173 | 275 |
| 16015 | 24x0,5 | 13,7 | 236 | 337 |
| 16016 | 25x0,5 | 13,9 | 250 | 351 |
| 16527 | 27x0,5 | 14 | 265 | 373 |
| 16017 | 30x0,5 | 14,6 | 297 | 396 |
| 16018 | 32x0,5 | 15 | 301 | 431 |
| 16164 | 34x0,5 | 15,4 | 312 | 440 |
| 16019 | 36x0,5 | 15,7 | 320 | 445 |
| 16528 | 37x0,5 | 16,1 | 325 | 458 |
| 16020 | 40x0,5 | 16,5 | 345 | 470 |
| 16021 | 50x0,5 | 18,4 | 407 | 570 |
| 16023 | 80x0,5 | 23 | 690 | 780 |
| 16024 | 100x0,5 | 25,9 | 814 | 990 |
| 16025 | 1x0,75** | 3,8 | 19 | 41 |
| 16026 | 2x0,75 | 6,2 | 38 | 59 |
| 16027 | 3x0,75 | 6,4 | 50 | 66 |
| 16028 | 4x0,75 | 7 | 57 | 77 |
| 16029 | 5x0,75 | 7,6 | 70 | 93 |
| 16030 | 6x0,75 | 8,3 | 87 | 113 |
| 16031 | 7x0,75 | 8,5 | 96 | 130 |
| 16032 | 8x0,75 | 9,2 | 110 | 145 |
| 16033 | 10x0,75 | 10,5 | 140 | 180 |
| 16034 | 12x0,75 | 10,9 | 151 | 202 |
| 16035 | 14x0,75 | 11,6 | 167 | 225 |
| 16036 | 16x0,75 | 12,3 | 183 | 275 |
| 16037 | 18x0,75 | 13 | 207 | 292 |
| 16529 | 19x0,75 | 13,2 | 221 | 322 |
| 16038 | 20x0,75 | 14 | 238 | 362 |
| 16039 | 24x0,75 | 15,5 | 270 | 435 |
| 16040 | 25x0,75 | 15,5 | 278 | 451 |
| 16041 | 27x0,75 | 16,2 | 287 | 467 |
| 16042 | 30x0,75 | 16,8 | 315 | 486 |
| 16043 | 32x0,75 | 17,1 | 330 | 530 |
| 16163 | 34x0,75 | 17,5 | 350 | 570 |
| 16044 | 36x0,75 | 17,8 | 370 | 600 |
| 16530 | 37x0,75 | 18,2 | 386 | 640 |
| 16045 | 40x0,75 | 19 | 395 | 680 |
| 16120 | 42x0,75 | 19,7 | 408 | 714 |
| 16046 | 50x0,75 | 20,9 | 480 | 810 |
| 16047 | 61x0,75 | 22,9 | 555 | 900 |
| 16048 | 80x0,75 | 27,4 | 715 | 1200 |
| 16049 | 100x0,75 | 31,2 | 910 | 1440 |
| 16475 | 2x1 | 6,5 | 46 | 65 |
| 16476 | 3x1 | 6,9 | 56 | 80 |
| 16477 | 4x1 | 7,5 | 69 | 98 |
| 16478 | 5x1 | 8,3 | 89 | 127 |
| 16479 | 6x1 | 8,9 | 105 | 144 |
| 16480 | 7x1 | 9 | 111 | 158 |
| 16481 | 8x1 | 10,2 | 130 | 197 |
| 16482 | 10x1 | 11,4 | 140 | 232 |
| 16483 | 12x1 | 11,7 | 168 | 260 |
| 16484 | 14x1 | 12,7 | 198 | 302 |
| 16485 | 16x1 | 13,4 | 218 | 346 |
| 16486 | 19x1 | 13,9 | 268 | 412 |
| 16487 | 24x1 | 16,5 | 320 | 493 |
| 16488 | 27x1 | 16,8 | 360 | 562 |
| 16489 | 37x1 | 18,8 | 485 | 790 |
| 16500 | 2x1,5 | 7,5 | 63 | 88 |
| 16501 | 3x1,5 | 8 | 76 | 100 |
| 16502 | 4x1,5 | 8,7 | 98 | 126 |
| 16503 | 5x1,5 | 9,6 | 116 | 160 |
| 16504 | 6x1,5 | 10,6 | 140 | 192 |
| 16505 | 7x1,5 | 10,7 | 152 | 208 |
| 16506 | 8x1,5 | 11,7 | 172 | 244 |
| 16507 | 10x1,5 | 13,5 | 193 | 315 |
| 16508 | 12x1,5 | 14 | 254 | 338 |
| 16509 | 14x1,5 | 15 | 272 | 383 |
| 16510 | 16x1,5 | 15,7 | 285 | 424 |
| 16511 | 19x1,5 | 17,1 | 387 | 506 |
| 16512 | 24x1,5 | 19,5 | 448 | 690 |
| 16513 | 27x1,5 | 19,8 | 506 | 781 |
| 16514 | 37x1,5 | 23,6 | 682 | 941 |
HELUKABEL -TRONIC: Имеется также вариант данного кабеля с парным повивом жил например: HELUKABEL -PAAR-TRONIC 16 x 2 x 0,14 мм2 )
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования ПВХ пластикатов не содержащих свинец.
- кабели с изоляцией из специального ПВХ - пластиката , соответствующие стандартам DIN VDE 0245 и 0812
- Пределы допустимой температуры окружающей среды кабеля
- при монтажных и эксплуатационных изгибах от – 5°C до + 80°C
- при условии эксплуатации в фиксированном ( неподвижном ) состоянии от – 40°C до + 80°C
- Номинальное напряжение 0,14 мм2 350 В
- больше или равно 0,25 мм 2 500 В
- Испытательное напряжение , переменный ток , 50 Гц
- жил / жил 1200 В
- жил / оплетка 800 В
- Сопротивление изоляции не менее 200 МОм х км
- Сечение токопроводящей жилы ( мм2 ) 0,14 >= 0,25
- Емкость каждой жилы кабеля по отношению к другим жилам ( приблиз .) при частоте 800 Гц ( пФ / м )
- жил / жил 120 150
- жил / оплетка 240 270
- Токовая нагрузка ( А ) 1,5 2,5
- Индуктивность примерно 0,65 мГн / км
- Минимальный радиус изгиба кабеля 10 х диаметр кабеля
- Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 80 х 106 сДж / кг ( до 80 Мрад )
Кабели типа TRONIC-CY могут применяться в качестве кабелей управления и передачи сигналов во всех областях, требующих передачи данных на минимально возможных уровнях, например, в компьютерах и контрольной аппаратуре. Чрезвычайно малый внешний диаметр кабеля позволяет использовать для его подключения миниатюрные разъемы и т. п.
* EMC = электромагнитная совместимость

