кабель для передачи энергии 0,6/1 кВ, испытанный VDE без галогеносодержащих веществ
Описание
Технические характеристики
Применение
Испытания
- пожаростойкость в соответствии c VDE 0472 часть 804, исп. С, IEC 60332-3 и HD 405.3
- плотность дыма в соответствии с VDE 0472 часть 816, исп. C, IEC 601034-1/ 601034-2, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2
Структура кабеля
- голые медные проводники однопроволочные или многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 1 или 2, BS 6360 кл. 1 или 2, а также IEC 60228 кл. 1 или 2, HD 383
- изоляция жил из специальной шитой полиэтиленовой смеси, 2XI1 в соотв. HD 604 S1
- цвет жил в соотв. DIN VDE 0293, HD 186
- жилы скручены в слои
- общее заполнение между жилами из специальной смеси
- наружная оболочка из термопластической полиолефиновой смеси, HM4 соотв. HD 604 S1, цвет оболочки черный
Преимущества
- не содержат галогенов,
- не выделяют токсичных газов
- незначительное распространение горения и образование дыма
|
Арт. №
| Число жил х
сечение мм2 | Внешний ø
прибл., мм | Вес меди,
кг/км | Вес кабеля
прибл., кг/км | |
|
Модель
N2XH-J |
Модель
N2XH-O |
|
|
|
|
|
| 53558 | 1 x 1,5 rm | 6 | 14,4 | 41 |
|
| 53559 | 1 x 2,5 rm | 6,5 | 24 | 53 |
| 53100 | 53248 | 1 x 4 re | 8 | 39 | 68 |
| 53101 | 53249 | 1 x 6 re | 9 | 58 | 90 |
| 53102 | 53250 | 1 x 10 re | 9 | 96 | 140 |
| 53103 | 53251 | 1 x 16 re | 10 | 154 | 190 |
| 53104 | 53252 | 1 x 25 rm | 11 | 240 | 290 |
| 53105 | 53253 | 1 x 35 rm | 12 | 336 | 390 |
| 53106 | 53254 | 1 x 50 rm | 15 | 480 | 510 |
| 53107 | 53255 | 1 x 70 rm | 17 | 672 | 710 |
| 53108 | 53256 | 1 x 95 rm | 19 | 912 | 960 |
| 53109 | 53257 | 1 x 120 rm | 21 | 1152 | 1200 |
| 53110 | 53258 | 1 x 150 rm | 23 | 1440 | 1480 |
| 53111 | 53259 | 1 x 185 rm | 25 | 1776 | 1910 |
| 53112 | 53260 | 1 x 240 rm | 28 | 2304 | 2370 |
| 53113 | 53261 | 1 x 300 rm | 30 | 2880 | 2970 |
| 52485 | 52486 | 1 x 400 rm | 32,9 | 3840 | 3957 |
| 53114 | 53262 | 2 x 1,5 re | 12 | 29 | 185 |
| 53115 | 53263 | 2 x 2,5 re | 12,2 | 48 | 220 |
| 53116 | 53264 | 2 x 4 re | 13,2 | 77 | 275 |
| 53117 | 53265 | 2 x 6 re | 14,1 | 115 | 335 |
| 53118 | 53266 | 2 x 10 re | 16,2 | 192 | 450 |
| 53119 | 53267 | 2 x 16 re | 17,8 | 307 | 620 |
| 53120 | 53268 | 2 x 25 rm | 21 | 480 | 930 |
| 53121 | 53269 | 3 x 1,5 re | 13 | 43 | 220 |
| 53122 | 53270 | 3 x 2,5 re | 14 | 72 | 280 |
| 53123 | 53271 | 3 x 4 re | 15 | 115 | 350 |
| 53124 | 53272 | 3 x 6 re | 16 | 173 | 420 |
| 53125 | 53273 | 3 x 10 re | 18 | 288 | 600 |
| 53126 | 53274 | 3 x 16 re | 20 | 461 | 770 |
| 53127 | 53275 | 3 x 25 rm | 21,8 | 720 | 1120 |
| 53128 | 53276 | 3 x 35 sm | 24,9 | 1008 | 1550 |
| 53129 | 53277 | 3 x 50 sm | 25,2 | 1440 | 1750 |
| 53130 | 53278 | 3 x 70 sm | 29,2 | 2016 | 2450 |
| 53131 | 53279 | 3 x 95 sm | 32 | 2736 | 3250 |
| 53132 | 53280 | 3 x 120 sm | 34,9 | 3456 | 4000 |
| 53133 | 53281 | 3 x 150 sm | 39,2 | 4320 | 5000 |
| 53134 | 53282 | 3 x 185 sm | 44,1 | 5328 | 6150 |
| 53135 | 53283 | 3 x 240 sm | 49,2 | 6912 | 8000 |
| 53143 | 53284 | 4 x 1,5 re | 13 | 58 | 235 |
| 53144 | 53285 | 4 x 2,5 re | 14 | 96 | 290 |
| 53145 | 53286 | 4 x 4 re | 15 | 154 | 370 |
| 53146 | 53287 | 4 x 6 re | 16 | 230 | 470 |
| 53147 | 53288 | 4 x 10 re | 18 | 384 | 670 |
| 53148 | 53289 | 4 x 16 re | 20 | 614 | 930 |
| 53149 | 53290 | 4 x 25 rm | 25 | 960 | 1440 |
| 53150 | 53291 | 4 x 35 sm | 27 | 1344 | 1890 |
| 53151 | 53292 | 4 x 50 sm | 28 | 1920 | 2300 |
| 53152 | 53293 | 4 x 70 sm | 32 | 2688 | 3200 |
| 53153 | 53294 | 4 x 95 sm | 36 | 3648 | 4250 |
| 53154 | 53295 | 4 x 120 sm | 40,2 | 4608 | 5350 |
| 53155 | 53296 | 4 x 150 sm | 45,8 | 5760 | 6550 |
| 53156 | 53297 | 4 x 185 sm | 49,5 | 7104 | 8100 |
| 53157 | 53298 | 4 x 240 sm | 56 | 9216 | 10550 |
| 53158 | 53299 | 5 x 1,5 re | 14,5 | 72 | 280 |
| 53159 | 53309 | 5 x 2,5 re | 16 | 120 | 350 |
| 53160 | 53310 | 5 x 4 re | 17 | 192 | 450 |
| 53161 | 53311 | 5 x 6 re | 18,5 | 288 | 600 |
| 53162 | 53312 | 5 x 10 re | 21 | 480 | 850 |
| 53163 | 53313 | 5 x 16 re | 24 | 768 | 1200 |
| 53557 |
| 5 x 25 rm | 28 | 1200 | 1539 |
| 53164 | 53314 | 7 x 1,5 re | 15,5 | 101 | 350 |
| 53171 | 53315 | 7 x 2,5 re | 17 | 168 | 370 |
| 53178 | 53316 | 7 x 4 re | 17,2 | 269 | 530 |
| 53165 | 53317 | 10 x 1,5 re | 18,5 | 144 | 480 |
| 53172 | 53318 | 10 x 2,5 re | 20 | 240 | 500 |
| 53166 | 53319 | 12 x 1,5 re | 19 | 173 | 520 |
| 53173 | 53320 | 12 x 2,5 re | 21 | 288 | 560 |
| 53179 | 53321 | 12 x 4 re | 21,2 | 461 | 800 |
| 53167 | 53322 | 14 x 1,5 re | 20 | 202 | 550 |
| 53174 | 53323 | 14 x 2,5 re | 22 | 336 | 630 |
| 53168 | 53324 | 19 x 1,5 re | 22 | 274 | 700 |
| 53175 | 53325 | 19 x 2,5 re | 24 | 456 | 800 |
| 53169 | 53326 | 24 x 1,5 re | 25 | 346 | 850 |
| 53176 | 53327 | 24 x 2,5 re | 27 | 576 | 990 |
| 53170 | 53328 | 30 x 1,5 re | 26 | 432 | 950 |
| 53177 | 53329 | 30 x 2,5 re | 28 | 720 | 1180 |
| Арт.№ |
Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²
|
Внешний Ø
пр. мм
|
Вес меди
кг / км
|
Вес кабеля
пр. кг / км
| |
| Модель
N2XH-J | Модель
N2XH-O | ||||
| 53136 | 53330 | 3 x 50 / 25 sm | 28,5 | 1680 | 2100 |
| 53137 | 53331 | 3 x 70 / 35 sm | 31,4 | 2352 | 2800 |
| 53138 | 53332 | 3 x 95 / 50 sm | 34,9 | 3216 | 3750 |
| 53139 | 53333 | 3 x 120 / 70 sm | 38 | 4128 | 4750 |
| 53140 | 53334 | 3 x 150 / 70 sm | 43,3 | 4992 | 5750 |
| 53141 | 53335 | 3 x 185 / 95 sm | 47,2 | 6240 | 7200 |
| 53142 | 53336 | 3 x 240 / 120 sm | 53,4 | 8064 | 9300 |
re = круглый однопроволочный провод.
rm = круглый многопроволочный провод
X =без желто-зеленой жилы
G = с желто-зеленой жилой
- кабель управления и передачи энергии в соответствии DIN VDE 0276 часть 604 соотв. HD 604 S1 часть 1 и часть 5G
- сопротивление (при 20°C) в соотв. VDE 0295 кл. 1 или 2, IEC 60228, HD 383 кл. 1 или 2
- диапазон температур
- при изгибах – 5°C до + 50°C
- неподвижно – 30°C до + 90°C
- номинальное напряжение U0/U 0,6/1 кВ
- переменный ток, 50 Гц 4 кВ
- минимальный радиус изгиба одножильный около 15 x D многожильный около 12 x D
Безгалогеносодержащий кабель для передачи энергии с улучшенной пожаростойкостью применяются там, где возможны при пожаре предупреждения повреждения материальных ценностей и людей. Например, в индустриальных установках, зданиях, гостиницах, аэропортах, метро, вокзалах, больницах, универмагах, банках, школах, театрах, кинотеатрах, высокоэтажных домах, центрах управления и т.д. Предназначен для прокладки в сухих, влажных или мокрых помещениях, также и в открытом пространстве, но не прямо в землю или воду.

