Провод одножильный, ПВХ-изоляция, изготовлен по стандартам HAR-UL-CSA-AWM-MTW, многопроволочный, 300/500, 450/750 В
Описание
Технические характеристики
Применение
Структура кабеля
- Неизолированные медные жилы с микропроводами согласно стандартам DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5 или HD 383 и UL-Subject 758 Section G
- Изоляция жил из ПВХ TI3 согласно DIN VDE 0281 Часть 1 и UL-Std. 1581, класс 43, CSA-C 22.2 № 210 Таб. 12 класс H
- Цветная маркировка жил согласно DIN VDE 0293
- 2-цветные комбинации, № товара по запросу
Особенности
- ПВХ со свойством самопогашения согласно VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 Часть 804 Вид испытания B), UL VW1, CSA FT1
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски
Примечание
Луженый кабель по запросу.
- Сечения 0,5 мм2, 0,75 мм2 и 1 мм2 соответствуют H05 V2-K,
- сечения 1,5 мм2 до 35 мм2 соответствуют H07 V2-K,
- сечения более 35 мм2 обозначаются как H07 V-K.
VDE 0281 часть 5 имеет только один диапазон сечения до 35 мм2. Поэтому при больших сечениях H07 V-K используется жаростойкая комбинация ПВХ.
Конструкция H05 В:
- разрешенная одноцветная маркировка: черный, синий, коричневый, серый, оранжевый, розовый, красный, бирюзовый, фиолетовый, белый, зеленый и желтый. Двухцветная маркировка в виде комбинации вышеназванных цветов.
Конструкция H07 В:
- разрешенная маркировка: черный, синий, коричневый, серый, оранжевый, розовый, красный, бирюзовый, фиолетовый, белый, зелено-желтый.
Возможна поставка прочих маркировок типа (H).
| Арт № | Число жил х сечение мм2 | Вес кабеля, кг/км |
| 63375 | 1,5/AWG 16 WS-DBL | 22,1 |
| 63402 | 0,5/AWG 20 BL-WS | 11,1 |
| 63403 | 0,5/AWG 20 WS-BL | 11,1 |
| 63404 | 0,5/AWG 20 DBL-WS | 11,1 |
| 63407 | 0,75/AWG 19 BL-WS | 13,6 |
| 63408 | 0,75/AWG 19 WS-BL | 13,6 |
| 63412 | 1/AWG 18 BL-WS | 16,1 |
| 63413 | 1/AWG 18 WS-BL | 16,1 |
| 63414 | 1/AWG 18 DBL-WS | 17,4 |
| 63415 | 1/AWG 18 WS-OR | 17,4 |
| 63417 | 1,5/AWG 16 BL-WS | 21,9 |
| 63418 | 1,5/AWG 16 WS-BL | 21,9 |
| 63419 | 1,5/AWG 16 DBL-WS | 21,9 |
| 63420 | 1,5/AWG 16 WS-OR | 22,1 |
| 63421 | 1,5/AWG 16 WS-RT | 22,1 |
| 63422 | 2,5/AWG 14 BL-WS | 32,3 |
| 63423 | 2,5/AWG 14 WS-BL | 32,3 |
| 63427 | 4/AWG 12 BL-WS | 51,5 |
| 63429 | 4/AWG 12 DBL-WS | 46,4 |
| 63430 | 4/AWG 12 WS-OR | 46,7 |
| 63432 | 6/AWG 10 BL-WS | 66,6 |
| 63438 | 10/AWG 8 WS-BL | 119 |
| 63443 | 16/AWG 6 WS-BL | 184,8 |
| 64075 | 0,5/AWG 20 SW | 11,1 |
| 64076 | 0,5/AWG 20 GN-GE | 10,9 |
| 64077 | 0,5/AWG 20 BL | 11,1 |
| 64078 | 0,5/AWG 20 BR | 11,1 |
| 64079 | 0,5/AWG 20 RT | 11,1 |
| 64080 | 0,5/AWG 20 WS | 11,1 |
| 64081 | 0,5/AWG 20 GR | 11,1 |
| 64082 | 0,5/AWG 20 VIO | 11,1 |
| 64083 | 0,5/AWG 20 GE | 11,1 |
| 64085 | 0,5/AWG 20 GN | 11,1 |
| 64087 | 0,5/AWG 20 D-BL | 11,1 |
| 64088 | 0,5/AWG 20 OR | 11,1 |
| 64089 | 0,5/AWG 20 A-FARB | 8,9 |
| 64091 | 0,75/AWG 19 SW | 13,6 |
| 64092 | 0,75/AWG 19 GN-GE | 13,6 |
| 64093 | 0,75/AWG 19 BL | 13,6 |
| 64094 | 0,75/AWG 19 BR | 13,6 |
| 64095 | 0,75/AWG 19 RT | 13,6 |
| 64096 | 0,75/AWG 19 WS | 13,6 |
| 64097 | 0,75/AWG 19 GR | 13,6 |
| 64098 | 0,75/AWG 19 VIO | 13,6 |
| 64099 | 0,75/AWG 19 GE | 13,6 |
| 64101 | 0,75/AWG 19 GN | 13,6 |
| 64103 | 0,75/AWG 19 D-BL | 13,6 |
| 64104 | 0,75/AWG 19 OR | 13,6 |
| 64105 | 0,75/AWG 19 A-FARB | 12 |
| 64106 | 0,75/AWG 19 2-FARB | 13,6 |
| 64107 | 1/AWG 18 SW | 16,1 |
| 64108 | 1/AWG 18 GN-GE | 17,7 |
| 64109 | 1/AWG 18 BL | 16,2 |
| 64110 | 1/AWG 18 BR | 16,2 |
| 64111 | 1/AWG 18 RT | 16,2 |
| 64112 | 1/AWG 18 WS | 16,2 |
| 64113 | 1/AWG 18 GR | 16,2 |
| 64114 | 1/AWG 18 VIO | 16,2 |
| 64115 | 1/AWG 18 GE | 17,4 |
| 64117 | 1/AWG 18 GN | 17,5 |
| 64119 | 1/AWG 18 D-BL | 16,2 |
| 64120 | 1/AWG 18 OR | 17,4 |
| 64122 | 1/AWG 18 2-FARB | 17,4 |
| 64123 | 1,5/AWG 16 SW | 22,2 |
| 64124 | 1,5/AWG 16 GN-GE | 21,7 |
| 64125 | 1,5/AWG 16 BL | 22,2 |
| 64126 | 1,5/AWG 16 BR | 21,9 |
| 64127 | 1,5/AWG 16 RT | 22,2 |
| 64128 | 1,5/AWG 16 WS | 22,2 |
| 64129 | 1,5/AWG 16 GR | 21,9 |
| 64130 | 1,5/AWG 16 VIO | 21,9 |
| 64131 | 1,5/AWG 16 GE | 21,9 |
| 64133 | 1,5/AWG 16 GN | 21,9 |
| 64135 | 1,5/AWG 16 D-BL | 22,2 |
| 64136 | 1,5/AWG 16 OR | 21,9 |
| 64137 | 1,5/AWG 16 A-FARB | 20,5 |
| 64139 | 2,5/AWG 14 SW | 32,5 |
| 64140 | 2,5/AWG 14 GN-GE | 32,5 |
| 64141 | 2,5/AWG 14 BL | 32,3 |
| 64142 | 2,5/AWG 14 BR | 32,3 |
| 64143 | 2,5/AWG 14 RT | 32,3 |
| 64144 | 2,5/AWG 14 WS | 32,3 |
| 64145 | 2,5/AWG 14 GR | 32,3 |
| 64146 | 2,5/AWG 14 VIO | 32,3 |
| 64147 | 2,5/AWG 14 GE | 32,3 |
| 64149 | 2,5/AWG 14 GN | 32,3 |
| 64151 | 2,5/AWG 14 D-BL | 32,3 |
| 64152 | 2,5/AWG 14 OR | 32,3 |
| 64153 | 2,5/AWG 14 A-FARB | 32,3 |
| 64155 | 4/AWG 12 SW | 47 |
| 64156 | 4/AWG 12 GN-GE | 54,4 |
| 64157 | 4/AWG 12 BL | 47 |
| 64158 | 4/AWG 12 BR | 47 |
| 64159 | 4/AWG 12 RT | 47 |
| 64160 | 4/AWG 12 WS | 47 |
| 64162 | 4/AWG 12 VIO | 47 |
| 64163 | 4/AWG 12 GE | 47 |
| 64165 | 4/AWG 12 GN | 47 |
| 64167 | 4/AWG 12 D-BL | 47 |
| 64168 | 4/AWG 12 OR | 47 |
| 64169 | 4/AWG 12 A-FARB | 47 |
| 64171 | 6/AWG 10 SW | 67,7 |
| 64172 | 6/AWG 10 GN-GE | 66 |
| 64173 | 6/AWG 10 BL | 67,7 |
| 64174 | 6/AWG 10 BR | 67,7 |
| 64175 | 6/AWG 10 RT | 67,7 |
| 64176 | 6/AWG 10 WS | 67,7 |
| 64178 | 6/AWG 10 VIO | 67,7 |
| 64179 | 6/AWG 10 GE | 67,7 |
| 64181 | 6/AWG 10 GN | 66,6 |
| 64183 | 6/AWG 10 D-BL | 67,7 |
| 64184 | 6/AWG 10 OR | 67,7 |
| 64185 | 6/AWG 10 A-FARB | 67,6 |
| 64187 | 10/AWG 8 SW | 119,5 |
| 64188 | 10/AWG 8 GN-GE | 119,5 |
| 64189 | 10/AWG 8 BL | 122,4 |
| 64191 | 10/AWG 8 RT | 119,5 |
| 64195 | 10/AWG 8 GE | 122,4 |
| 64197 | 10/AWG 8 GN | 119,5 |
| 64199 | 10/AWG 8 D-BL | 119,5 |
| 64202 | 10/AWG 8 2-FARB | 119,9 |
| 64203 | 16/AWG 6 SW | 185,2 |
| 64204 | 16/AWG 6 GN-GE | 185,2 |
| 64205 | 16/AWG 6 BL | 193,2 |
| 64206 | 16/AWG 6 BR | 193,2 |
| 64207 | 16/AWG 6 RT | 193,2 |
| 64208 | 16/AWG 6 WS | 193,2 |
| 64210 | 16/AWG 6 VIO | 193,2 |
| 64211 | 16/AWG 6 GE | 193,2 |
| 64213 | 16/AWG 6 GN | 185,2 |
| 64216 | 16/AWG 6 OR | 193,2 |
| 64219 | 25/AWG 4 SW | 287,3 |
| 64220 | 25/AWG 4 GN-GE | 277,3 |
| 64221 | 25/AWG 4 BL | 277,3 |
| 64223 | 25/AWG 4 RT | 287,3 |
| 64227 | 25/AWG 4 GE | 287,3 |
| 64229 | 25/AWG 4 GN | 287,3 |
| 64231 | 25/AWG 4 D-BL | 287,3 |
| 64235 | 35/AWG 2 SW | 375,6 |
| 64236 | 35/AWG 2 GN-GE | 395,1 |
| 64238 | 35/AWG 2 BR | 375,6 |
| 64243 | 35/AWG 2 GE | 395,1 |
| 64247 | 35/AWG 2 D-BL | 395,1 |
| 64251 | 50/AWG 1 SW | 558,9 |
| 64253 | 50/AWG 1 BL | 558,9 |
| 64267 | 70/AWG 2/0 SW | 769,3 |
| 64268 | 70/AWG 2/0 GN-GE | 764,3 |
| 64283 | 95/AWG 3/0 SW | 1031,6 |
| 64284 | 95/AWG 3/0 GN-GE | 1031,6 |
| 64299 | 120/AWG 4/0 SW | 1307,1 |
| 64300 | 120/AWG 4/0 GN-GE | 1357,1 |
| 64315 | 150/300 KCMIL SW | 1698,8 |
| 64352 | 0,75/AWG 19 GR verzinnt | 13,5 |
| 64354 | 0,75/AWG 19 RS verzinnt | 13,5 |
| 64398 | 2,5/AWG 14 RT verzinnt | 32 |
| 64411 | 4,0/AWG 12 SW verzinnt | 46,5 |
| 64412 | 4,0/AWG 12 BL verzinnt | 46,5 |
| 64413 | 4,0/AWG 12 BR verzinnt | 46,5 |
| 64414 | 4,0/AWG 12 RT verzinnt | 46,5 |
| 64421 | 4,0/AWG 12 GE verzinnt | 46,5 |
| 64422 | 4,0/AWG 12 GN-GE verzinnt | 46,5 |
| 64446 | 10,0/AWG 8 RT verzinnt | 120,7 |
| 64453 | 10,0/AWG 8 GE verzinnt | 120,7 |
| 64459 | 16,0/AWG 6 SW verzinnt | 196,2 |
| 64460 | 16,0/AWG 6 BL verzinnt | 196,2 |
| 64461 | 16,0/AWG 6 BR verzinnt | 184,2 |
| 64462 | 16,0/AWG 6 RT verzinnt | 196,2 |
| 64469 | 16,0/AWG 6 GE verzinnt | 196,2 |
| 64475 | 25,0/AWG 4 SW verzinnt | 299,3 |
| 64477 | 25,0/AWG 4 BR verzinnt | 299,3 |
| 64485 | 25,0/AWG 4 GE verzinnt | 278,3 |
| 64592 | 0,75/AWG 19 WS-RT verzinnt | 13,5 |
- Отдельные жилы из ПВХ согласно DIN VDE 0281 Часть 7 или HD 21.7 S2, UL-Std. 1063, UL-Style 1015 и CSA-TEW или CSA-AWM I/A/B
- Диапазон температур
- H05 V2-K/H07 V2-K
- в незакрепленном состоянии + 5°C до + 90°C
- в закрепленном состоянии - 40°C до + 90°C
- UL (AWM) - 40°C до + 105°C
- UL (MTW) - 40°C до + 90°C
- CSA (TEW) - 40°C до + 105°C
- Номинальное напряжение
- H05 V2-K U0/U 300/500 В (до 1 мм2)
- H07 V2-K U0/U 450/750 V (от 1,5 мм2) UL/CSA 600 В переменного тока, 750 В постоянного тока
- Испытательное напряжение H05 V2-K/H07 V2-K 2000 В
- Испытательные напряжения (Spark Test) AWG 20: 5 кВ >AWG 20: 6 кВ
- Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба
- при постоянном сгибании ок. 10-15 Ø Жилы
Монтажный кабель, соответствующий 5 стандартам, предназначен для линий производства установок и машин, ориентированных на экспорт.
Процедуры сертификации HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire обеспечивают экономичные условия хранения на складе и упрощается система спецификаций.

