ПВХ-монтажные провода многопроволочные, соответствуют VDE 0281. Общепринятые двухцветные отдельные жилы с ПВХ
Описание
Технические характеристики
Применение
Структура кабеля
- голые медные проводники, многопроволочный соответствуют стандартам DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или IEC 60228 кл. 5
- ПВХ - изоляция жил, изолирующая смесь TI1 согласно DIN VDE 0281 часть 3, HD 21.3 S3 и IEC 60227-3
- Цвет жил см. ниже
- ПВХ не воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 ( соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B)
Рекомендуется использовать следующие цвета ( только один цвет ): черный, белый, голубой, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый. Двуцветные комбинации не допускаются, за исключением зелено - желтой.
| Арт № | Тип
сечение мм2 | Макс. ø | Вес меди
кг/км | Прибл.
RAL | Цвет
жил | Тарировка |
| 29373 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | красно-белый | Барабан | |
| 29378 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | сине-белый | Барабан | |
| 29383 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | коричнево-белый | Барабан | |
| 29374 | 2,5 | 4,1 | 24 | красно-белый | Барабан | |
| 29379 | 2,5 | 4,1 | 24 | сине-белый | Барабан | |
| 29384 | 2,5 | 4,1 | 24 | коричнево-белый | Барабан | |
| 29385 | 4 | 4,8 | 38 | красно-белый | Барабан | |
| 29386 | 4 | 4,8 | 38 | сине-белый | Барабан | |
| 29387 | 4 | 4,8 | 38 | коричнево-белый | Барабан | |
| 29388 | 6 | 5,3 | 58 | красно-белый | Барабан | |
| 29389 | 6 | 5,3 | 58 | сине-белый | Барабан | |
| 29390 | 6 | 5,3 | 58 | коричнево-белый | Барабан | |
| 29391 | 10 | 6,8 | 96 | красно-белый | Барабан | |
| 29392 | 10 | 6,8 | 96 | сине-белый | Барабан | |
| 29393 | 10 | 6,8 | 96 | коричнево-белый | Барабан | |
| Арт № | Тип
сечение мм2 | Макс. ø | Вес меди
кг/км | Прибл.
RAL | Цвет
жил | Тарировка |
| Арт № | Тип
сечение мм2 | Макс. ø | Вес меди
кг/км | Прибл.
RAL | Цвет
жил | Тарировка |
| 29081 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 9005 | чр | Бухта в коробке |
| 29082 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке |
| 29083 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 5015 | голубой | Бухта в коробке |
| 29084 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке |
| 29085 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 3000 | красный | Бухта в коробке |
| 29086 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 1013 | белый | Бухта в коробке |
| 29087 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 7000 | серый | Бухта в коробке |
| 29088 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 4005 | фиолетовый | Бухта в коробке |
| 29089 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 1021 | желтый | Бухта в коробке |
| 29090 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 3015 | розовый | Бухта в коробке |
| 29091 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке |
| 29092 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | прозрачный | Бухта в коробке | |
| 29093 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 5010 | темно-синий | Бухта в коробке |
| 29094 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке |
| 29095 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | жила цвет | Бухта в коробке | |
| 29096 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 2-цветн. | Бухта в коробке | |
| 29097 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 9005 | чр | Бухта в коробке |
| 29098 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке |
| 29099 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 5015 | голубой | Бухта в коробке |
| 29100 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке |
| 29101 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 3000 | красный | Бухта в коробке |
| 29102 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 1013 | белый | Бухта в коробке |
| 29103 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 7000 | серый | Бухта в коробке |
| 29104 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 4005 | фиолетовый | Бухта в коробке |
| 29105 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 1021 | желтый | Бухта в коробке |
| 29106 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 3015 | розовый | Бухта в коробке |
| 29107 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке |
| 29108 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | прозрачный | Бухта в коробке | |
| 29109 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 5010 | темно-синий | Бухта в коробке |
| 29110 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке |
| 29111 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | жила цвет | Бухта в коробке | |
| 29112 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 2-цветн. | Бухта в коробке | |
| 29113 | 1 | 2,8 | 9,6 | 9005 | чр | Бухта в коробке |
| 29114 | 1 | 2,8 | 9,6 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке |
| 29115 | 1 | 2,8 | 9,6 | 5015 | голубой | Бухта в коробке |
| 29116 | 1 | 2,8 | 9,6 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке |
| 29117 | 1 | 2,8 | 9,6 | 3000 | красный | Бухта в коробке |
| 29118 | 1 | 2,8 | 9,6 | 1013 | белый | Бухта в коробке |
| 29119 | 1 | 2,8 | 9,6 | 7000 | серый | Бухта в коробке |
| 29120 | 1 | 2,8 | 9,6 | 4005 | фиолетовый | Бухта в коробке |
| 29121 | 1 | 2,8 | 9,6 | 1021 | желтый | Бухта в коробке |
| 29122 | 1 | 2,8 | 9,6 | 3015 | розовый | Бухта в коробке |
| 29123 | 1 | 2,8 | 9,6 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке |
| 29124 | 1 | 2,8 | 9,6 | прозрачный | Бухта в коробке | |
| 29125 | 1 | 2,8 | 9,6 | 5010 | темно-синий | Бухта в коробке |
| 29126 | 1 | 2,8 | 9,6 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке |
| 29127 | 1 | 2,8 | 9,6 | жила цвет | Бухта в коробке | |
| 29128 | 1 | 2,8 | 9,6 | 2-цветн. | Бухта в коробке | |
| 26590 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 9005 | чр | Катушка |
| 26591 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка |
| 26593 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 8003 | коричневый | Катушка |
| 26594 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 3000 | красный | Катушка |
| 26595 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 1013 | белый | Катушка |
| 26596 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 7000 | серый | Катушка |
| 26597 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 4005 | фиолетовый | Катушка |
| 26598 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 1021 | желтый | Катушка |
| 26599 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 3015 | розовый | Катушка |
| 26600 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 6018 | зеленый | Катушка |
| 26601 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | прозрачный | Катушка | |
| 26602 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 5010 | темно-синий | Катушка |
| 26603 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 2003 | оранжевый | Катушка |
| 26604 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | жила цвет | Катушка | |
| 26605 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 2-цветн. | Катушка | |
| 26606 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 9005 | чр | Катушка |
| 26607 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка |
| 26608 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 5015 | голубой | Катушка |
| 26609 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 8003 | коричневый | Катушка |
| 26610 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 3000 | красный | Катушка |
| 26611 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 1013 | белый | Катушка |
| 26612 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 7000 | серый | Катушка |
| 26613 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 4005 | фиолетовый | Катушка |
| 26614 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 1021 | желтый | Катушка |
| 26615 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 3015 | розовый | Катушка |
| 26616 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 6018 | зеленый | Катушка |
| 26617 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | прозрачный | Катушка | |
| 26618 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 5010 | темно-синий | Катушка |
| 26619 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 2003 | оранжевый | Катушка |
| 26620 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | жила цвет | Катушка | |
| 26621 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 2-цветн. | Катушка | |
| 26622 | 1 | 2,8 | 9,6 | 9005 | чр | Катушка |
| 26623 | 1 | 2,8 | 9,6 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка |
| 26624 | 1 | 2,8 | 9,6 | 5015 | голубой | Катушка |
| 26625 | 1 | 2,8 | 9,6 | 8003 | коричневый | Катушка |
| 26626 | 1 | 2,8 | 9,6 | 3000 | красный | Катушка |
| 26627 | 1 | 2,8 | 9,6 | 1013 | белый | Катушка |
| 26628 | 1 | 2,8 | 9,6 | 7000 | серый | Катушка |
| 26629 | 1 | 2,8 | 9,6 | 4005 | фиолетовый | Катушка |
| 26630 | 1 | 2,8 | 9,6 | 1021 | желтый | Катушка |
| 26631 | 1 | 2,8 | 9,6 | 3015 | розовый | Катушка |
| 26632 | 1 | 2,8 | 9,6 | 6018 | зеленый | Катушка |
| 26633 | 1 | 2,8 | 9,6 | прозрачный | Катушка | |
| 26634 | 1 | 2,8 | 9,6 | 5010 | темно-синий | Катушка |
| 26635 | 1 | 2,8 | 9,6 | 2003 | оранжевый | Катушка |
| 26636 | 1 | 2,8 | 9,6 | жила цвет | Катушка | |
| 26637 | 1 | 2,8 | 9,6 | 2-цветн. | Катушка | |
| 26640 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 9005 | чр | Бочка |
| 26641 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка |
| 26643 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 8003 | коричневый | Бочка |
| 26644 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 3000 | красный | Бочка |
| 26645 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 1013 | белый | Бочка |
| 26646 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 7000 | серый | Бочка |
| 26647 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 4005 | фиолетовый | Бочка |
| 26648 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 1021 | желтый | Бочка |
| 26649 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 3015 | розовый | Бочка |
| 26650 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 6018 | зеленый | Бочка |
| 26651 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | прозрачный | Бочка | |
| 26652 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 5010 | темно-синий | Бочка |
| 26653 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 2003 | оранжевый | Бочка |
| 26654 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | жила цвет | Бочка | |
| 26655 | 0.5 | 2,5 | 4,8 | 2-цветн. | Бочка | |
| 26656 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 9005 | чр | Бочка |
| 26657 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка |
| 26658 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 5015 | голубой | Бочка |
| 26659 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 8003 | коричневый | Бочка |
| 26660 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 3000 | красный | Бочка |
| 26661 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 1013 | белый | Бочка |
| 26662 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 7000 | серый | Бочка |
| 26663 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 4005 | фиолетовый | Бочка |
| 26664 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 1021 | желтый | Бочка |
| 26665 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 3015 | розовый | Бочка |
| 26666 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 6018 | зеленый | Бочка |
| 26667 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | прозрачный | Бочка | |
| 26668 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 5010 | темно-синий | Бочка |
| 26669 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 2003 | оранжевый | Бочка |
| 26670 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | жила цвет | Бочка | |
| 26671 | 0.75 | 2,7 | 7,2 | 2-цветн. | Бочка | |
| 26672 | 1 | 2,8 | 9,6 | 9005 | чр | Бочка |
| 26673 | 1 | 2,8 | 9,6 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка |
| 26674 | 1 | 2,8 | 9,6 | 5015 | голубой | Бочка |
| 26675 | 1 | 2,8 | 9,6 | 8003 | коричневый | Бочка |
| 26676 | 1 | 2,8 | 9,6 | 3000 | красный | Бочка |
| 26677 | 1 | 2,8 | 9,6 | 1013 | белый | Бочка |
| 26678 | 1 | 2,8 | 9,6 | 7000 | серый | Бочка |
| 26679 | 1 | 2,8 | 9,6 | 4005 | фиолетовый | Бочка |
| 26680 | 1 | 2,8 | 9,6 | 1021 | желтый | Бочка |
| 26681 | 1 | 2,8 | 9,6 | 3015 | розовый | Бочка |
| 26682 | 1 | 2,8 | 9,6 | 6018 | зеленый | Бочка |
| 26683 | 1 | 2,8 | 9,6 | прозрачный | Бочка | |
| 26684 | 1 | 2,8 | 9,6 | 5010 | темно-синий | Бочка |
| 26685 | 1 | 2,8 | 9,6 | 2003 | оранжевый | Бочка |
| 26686 | 1 | 2,8 | 9,6 | жила цвет | Бочка | |
| 26687 | 1 | 2,8 | 9,6 | 2-цветн. | Бочка | |
| Арт № | Тип
сечение мм2 | Макс. ø | Вес меди
кг/км | Прибл.
RAL | Цвет
жил | Тарировка
|
| Арт № | Тип
сечение мм2 | Макс. ø | Вес меди
кг/км | Прибл.
RAL | Цвет
жил | Тарировка |
| 28825 | 16 | 7,8 | 154 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 28826 | 16 | 7,8 | 154 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 28827 | 16 | 7,8 | 154 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 28828 | 16 | 7,8 | 154 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 28829 | 16 | 7,8 | 154 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 28830 | 16 | 7,8 | 154 | 1013 | белый | Бухта в фольге (100 м) |
| 28831 | 16 | 7,8 | 154 | 7000 | серый | Бухта в фольге (100 м) |
| 28832 | 16 | 7,8 | 154 | 4005 | фиоле-товый | Бухта в фольге (100 м) |
| 28833 | 25 | 9,7 | 240 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 28834 | 25 | 9,7 | 240 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 28835 | 25 | 9,7 | 240 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 28836 | 25 | 9,7 | 240 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 28837 | 25 | 9,7 | 240 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 28838 | 35 | 10,9 | 336 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 28839 | 35 | 10,9 | 336 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 28840 | 35 | 10,9 | 336 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 28841 | 35 | 10,9 | 336 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 28842 | 35 | 10,9 | 336 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 28843 | 50 | 12,8 | 480 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 28844 | 50 | 12,8 | 480 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 28845 | 50 | 12,8 | 480 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 28846 | 50 | 12,8 | 480 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 28847 | 50 | 12,8 | 480 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 28848 | 70 | 14,6 | 672 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 28849 | 70 | 14,6 | 672 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 28850 | 70 | 14,6 | 672 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 28851 | 70 | 14,6 | 672 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 28852 | 70 | 14,6 | 672 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 28853 | 95 | 17,1 | 912 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 28854 | 95 | 17,1 | 912 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 28855 | 95 | 17,1 | 912 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 28856 | 95 | 17,1 | 912 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 28857 | 95 | 17,1 | 912 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 28858 | 120 | 18,8 | 1152 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 28859 | 120 | 18,8 | 1152 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 28860 | 120 | 18,8 | 1152 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 28861 | 120 | 18,8 | 1152 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 28862 | 120 | 18,8 | 1152 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 28863 | 150 | 20,9 | 1440 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 28864 | 150 | 20,9 | 1440 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 28865 | 150 | 20,9 | 1440 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 28866 | 150 | 20,9 | 1440 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 28867 | 150 | 20,9 | 1440 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 28868 | 185 | 23,3 | 1776 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 28869 | 185 | 23,3 | 1776 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 28870 | 185 | 23,3 | 1776 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 28871 | 185 | 23,3 | 1776 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 28872 | 185 | 23,3 | 1776 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 28873 | 240 | 26,6 | 2304 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 28874 | 240 | 26,6 | 2304 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 28875 | 240 | 26,6 | 2304 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 28876 | 240 | 26,6 | 2304 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 28877 | 240 | 26,6 | 2304 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 28185 | 16 | 7,8 | 154 | 9005 | чр | Барабан |
| 28186 | 16 | 7,8 | 154 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан |
| 28187 | 16 | 7,8 | 154 | 5015 | голубой | Барабан |
| 28188 | 16 | 7,8 | 154 | 8003 | коричневый | Барабан |
| 28189 | 16 | 7,8 | 154 | 3000 | красный | Барабан |
| 28190 | 16 | 7,8 | 154 | 1013 | белый | Барабан |
| 28191 | 16 | 7,8 | 154 | 7000 | серый | Барабан |
| 28192 | 16 | 7,8 | 154 | 4005 | фиоле-товый | Барабан |
| 28193 | 25 | 9,7 | 240 | 9005 | чр | Барабан |
| 28194 | 25 | 9,7 | 240 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан |
| 28195 | 25 | 9,7 | 240 | 5015 | голубой | Барабан |
| 28196 | 25 | 9,7 | 240 | 8003 | коричневый | Барабан |
| 28197 | 25 | 9,7 | 240 | 3000 | красный | Барабан |
| 28198 | 35 | 10,9 | 336 | 9005 | чр | Барабан |
| 28199 | 35 | 10,9 | 336 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан |
| 28200 | 35 | 10,9 | 336 | 5015 | голубой | Барабан |
| 28201 | 35 | 10,9 | 336 | 8003 | коричневый | Барабан |
| 28202 | 35 | 10,9 | 336 | 3000 | красный | Барабан |
| 28203 | 50 | 12,8 | 480 | 9005 | чр | Барабан |
| 28204 | 50 | 12,8 | 480 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан |
| 28205 | 50 | 12,8 | 480 | 5015 | голубой | Барабан |
| 28206 | 50 | 12,8 | 480 | 8003 | коричневый | Барабан |
| 28207 | 50 | 12,8 | 480 | 3000 | красный | Барабан |
| 28208 | 70 | 14,6 | 672 | 9005 | чр | Барабан |
| 28209 | 70 | 14,6 | 672 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан |
| 28210 | 70 | 14,6 | 672 | 5015 | голубой | Барабан |
| 28211 | 70 | 14,6 | 672 | 8003 | коричневый | Барабан |
| 28212 | 70 | 14,6 | 672 | 3000 | красный | Барабан |
| 28213 | 95 | 17,1 | 912 | 9005 | чр | Барабан |
| 28214 | 95 | 17,1 | 912 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан |
| 28215 | 95 | 17,1 | 912 | 5015 | голубой | Барабан |
| 28216 | 95 | 17,1 | 912 | 8003 | коричневый | Барабан |
| 28217 | 95 | 17,1 | 912 | 3000 | красный | Барабан |
| 28218 | 120 | 18,8 | 1152 | 9005 | чр | Барабан |
| 28219 | 120 | 18,8 | 1152 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан |
| 28220 | 120 | 18,8 | 1152 | 5015 | голубой | Барабан |
| 28221 | 120 | 18,8 | 1152 | 8003 | коричневый | Барабан |
| 28222 | 120 | 18,8 | 1152 | 3000 | красный | Барабан |
| 28223 | 150 | 20,9 | 1440 | 9005 | чр | Барабан |
| 28224 | 150 | 20,9 | 1440 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан |
| 28225 | 150 | 20,9 | 1440 | 5015 | голубой | Барабан |
| 28226 | 150 | 20,9 | 1440 | 8003 | коричневый | Барабан |
| 28227 | 150 | 20,9 | 1440 | 3000 | красный | Барабан |
| 28228 | 185 | 23,3 | 1776 | 9005 | чр | Барабан |
| 28229 | 185 | 23,3 | 1776 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан |
| 28230 | 185 | 23,3 | 1776 | 5015 | голубой | Барабан |
| 28231 | 185 | 23,3 | 1776 | 8003 | коричневый | Барабан |
| 28232 | 185 | 23,3 | 1776 | 3000 | красный | Барабан |
| 28233 | 240 | 26,6 | 2304 | 9005 | чр | Барабан |
| 28234 | 240 | 26,6 | 2304 | 6018/ 1021 | зл-жл | Барабан |
| 28235 | 240 | 26,6 | 2304 | 5015 | голубой | Барабан |
| 28236 | 240 | 26,6 | 2304 | 8003 | коричневый | Барабан |
| 28237 | 240 | 26,6 | 2304 | 3000 | красный | Барабан |
| Арт № | Тип
сечение мм2 | Макс. ø | Вес меди
кг/км | Прибл.
RAL | Цвет
жил | Тарировка |
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования не содержащих свинец ПВХ - пластикатов.
U = однопроволочный провод;
R = многопроволочный провод;
K = многопроволочный
** Двуцветная комбинация допустима только для (H)07 V.
Жаростойкие варианты см. типы HELUTHERM. Цвет по выбору заказчика.
- ПВХ - монтажные провода, соответствующие DIN VDE 0281 часть 3, HD 21.3 S3 и IEC 60227-3
- Температурный диапазон
- при монтажных и эксплуатационных изгибах от – 5 °C до + 70 °C
- при эксплуатации в неподвижном состоянии от – 30 °C до + 80 °C
- Номинальное напряжение U0/U 450/750 В
- Испытательное напряжение 2500 В
- Сопротивление изоляции не менее 10 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба 12,5 – 15 x жилы 1
- Устойчивость к излучению до 80 x 106 кДж / кг ( до 80 Мрад )
- Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски
H07 V согласно DIN VDE 0281 часть 3, HD 21.3 S3 и IEC 60227-3 ПВХ - монтажные провода
Предназначены для использования в трубах, проложенных по штукатурке, в штукатурке и под штукатуркой, а также в закрытых каналах электропроводки. Нельзя использовать для проводки непосредственно на платформах, в желобах или в ваннах. Допущены для внутреннего соединения приборов, распределительных щитов и распределительных устройств, а также для защищенной проводки в осветительных приборах и для их подключения с номинальным напряжением до 1000 В переменным или постоянным напряжением до 750 В относительно земли.
Предназначены для использования в трубах, проложенных по штукатурке, в штукатурке и под штукатуркой, а также в закрытых каналах электропроводки. Нельзя использовать для проводки непосредственно на платформах, в желобах или в ваннах. Допущены для внутреннего соединения приборов, распределительных щитов и распределительных устройств, а также для защищенной проводки в осветительных приборах и для их подключения с номинальным напряжением до 1000 В переменным или постоянным напряжением до 750 В относительно земли.

