ПВХ-монтажные провода, многопроволочный, сертифицированы VDE
Описание
Технические характеристики
Применение
Структура кабеля
- голые медные проводники, многопроволочный соответствуют стандартам DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или IEC 60228 кл. 5
- ПВХ - изоляция жил, изолирующая смесь TI1 согласно DIN VDE 0281 часть 3, HD 21.3 S3 и IEC 60227-3
- Цвет жил см. ниже
- ПВХ не воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 ( соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B)
Рекомендуется использовать следующие цвета ( только один цвет ): черный, белый, голубой, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый. Двуцветные комбинации не допускаются, за исключением зелено - желтой.
| Арт № | Тип
сечение мм2 | Макс. ø | Вес меди
кг/км | Прибл.
RAL | Цвет
жил | Тарировка |
| 29129 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 9005 | чр | Бухта в коробке |
| 29130 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке |
| 29131 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 5015 | голубой | Бухта в коробке |
| 29132 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке |
| 29133 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 3000 | красный | Бухта в коробке |
| 29134 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 1013 | белый | Бухта в коробке |
| 29135 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 7000 | серый | Бухта в коробке |
| 29136 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 4005 | фиолетовый | Бухта в коробке |
| 29137 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 1021 | желтый | Бухта в коробке |
| 29138 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 3015 | розовый | Бухта в коробке |
| 29139 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке |
| 29140 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | прозрачный | Бухта в коробке | |
| 29141 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 5010 | темно-голуб | Бухта в коробке |
| 29142 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке |
| 29143 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | жила цвет | Бухта в коробке | |
| 29144** | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 2-цветн. | Бухта в коробке | |
| 29145 | 2.5 | 4,1 | 24 | 9005 | чр | Бухта в коробке |
| 29146 | 2.5 | 4,1 | 24 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке |
| 29147 | 2.5 | 4,1 | 24 | 5015 | голубой | Бухта в коробке |
| 29148 | 2.5 | 4,1 | 24 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке |
| 29149 | 2.5 | 4,1 | 24 | 3000 | красный | Бухта в коробке |
| 29150 | 2.5 | 4,1 | 24 | 1013 | белый | Бухта в коробке |
| 29151 | 2.5 | 4,1 | 24 | 7000 | серый | Бухта в коробке |
| 29153 | 2.5 | 4,1 | 24 | 1021 | желтый | Бухта в коробке |
| 29154 | 2.5 | 4,1 | 24 | 3015 | розовый | Бухта в коробке |
| 29155 | 2.5 | 4,1 | 24 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке |
| 29156 | 2.5 | 4,1 | 24 | прозрачный | Бухта в коробке | |
| 29157 | 2.5 | 4,1 | 24 | 5010 | темно-голуб | Бухта в коробке |
| 29158 | 2.5 | 4,1 | 24 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке |
| 29159 | 2.5 | 4,1 | 24 | жила цвет | Бухта в коробке | |
| 29160 | 2.5 | 4,1 | 24 | 2-цветн. | Бухта в коробке | |
| 29161 | 4 | 4,8 | 38 | 9005 | чр | Бухта в коробке |
| 29162 | 4 | 4,8 | 38 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке |
| 29163 | 4 | 4,8 | 38 | 5015 | голубой | Бухта в коробке |
| 29164 | 4 | 4,8 | 38 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке |
| 29165 | 4 | 4,8 | 38 | 3000 | красный | Бухта в коробке |
| 29166 | 4 | 4,8 | 38 | 1013 | белый | Бухта в коробке |
| 29167 | 4 | 4,8 | 38 | 7000 | серый | Бухта в коробке |
| 29169 | 4 | 4,8 | 38 | 1021 | желтый | Бухта в коробке |
| 29171 | 4 | 4,8 | 38 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке |
| 29172 | 4 | 4,8 | 38 | прозрачный | Бухта в коробке | |
| 29173 | 4 | 4,8 | 38 | 5010 | темно-голуб | Бухта в коробке |
| 29174 | 4 | 4,8 | 38 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке |
| 29175 | 4 | 4,8 | 38 | жила цвет | Бухта в коробке | |
| 29176 | 4 | 4,8 | 38 | 2-цветн. | Бухта в коробке | |
| 29177 | 6 | 5,3 | 58 | 9005 | чр | Бухта в коробке |
| 29178 | 6 | 5,3 | 58 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке |
| 29179 | 6 | 5,3 | 58 | 5015 | голубой | Бухта в коробке |
| 29180 | 6 | 5,3 | 58 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке |
| 29181 | 6 | 5,3 | 58 | 3000 | красный | Бухта в коробке |
| 29182 | 6 | 5,3 | 58 | 1013 | белый | Бухта в коробке |
| 29183 | 6 | 5,3 | 58 | 7000 | серый | Бухта в коробке |
| 29184 | 6 | 5,3 | 58 | 4005 | фиолетовый | Бухта в коробке |
| 29185 | 6 | 5,3 | 58 | 1021 | желтый | Бухта в коробке |
| 29186 | 6 | 5,3 | 58 | 3015 | розовый | Бухта в коробке |
| 29187 | 6 | 5,3 | 58 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке |
| 29188 | 6 | 5,3 | 58 | прозрачный | Бухта в коробке | |
| 29189 | 6 | 5,3 | 58 | 5010 | темно-голуб | Бухта в коробке |
| 29190 | 6 | 5,3 | 58 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке |
| 29191 | 6 | 5,3 | 58 | жила цвет | Бухта в коробке | |
| 29192 | 6 | 5,3 | 58 | 2-цветн. | Бухта в коробке | |
| 26690 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 9005 | чр | Катушка |
| 26691 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка |
| 26692 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 5015 | голубой | Катушка |
| 26693 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 8003 | коричневый | Катушка |
| 26694 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 3000 | красный | Катушка |
| 26695 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 1013 | белый | Катушка |
| 26696 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 7000 | серый | Катушка |
| 26697 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 4005 | фиолетовый | Катушка |
| 26698 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 1021 | желтый | Катушка |
| 26699 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 3015 | розовый | Катушка |
| 26700 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 6018 | зеленый | Катушка |
| 26701 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | прозрачный | Катушка | |
| 26702 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 5010 | темно-голуб | Катушка |
| 26703 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 2003 | оранжевый | Катушка |
| 26704 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | жила цвет | Катушка | |
| 26705** | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 2-цветн. | Катушка | |
| 26706 | 2.5 | 4,1 | 24 | 9005 | чр | Катушка |
| 26707 | 2.5 | 4,1 | 24 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка |
| 26708 | 2.5 | 4,1 | 24 | 5015 | голубой | Катушка |
| 26709 | 2.5 | 4,1 | 24 | 8003 | коричневый | Катушка |
| 26710 | 2.5 | 4,1 | 24 | 3000 | красный | Катушка |
| 26711 | 2.5 | 4,1 | 24 | 1013 | белый | Катушка |
| 26712 | 2.5 | 4,1 | 24 | 7000 | серый | Катушка |
| 26713 | 2.5 | 4,1 | 24 | 4005 | фиолетовый | Катушка |
| 26714 | 2.5 | 4,1 | 24 | 1021 | желтый | Катушка |
| 26715 | 2.5 | 4,1 | 24 | 3015 | розовый | Катушка |
| 26716 | 2.5 | 4,1 | 24 | 6018 | зеленый | Катушка |
| 26717 | 2.5 | 4,1 | 24 | прозрачный | Катушка | |
| 26718 | 2.5 | 4,1 | 24 | 5010 | темно-голуб | Катушка |
| 26719 | 2.5 | 4,1 | 24 | 2003 | оранжевый | Катушка |
| 26720 | 2.5 | 4,1 | 24 | жила цвет | Катушка | |
| 26721 | 2.5 | 4,1 | 24 | 2-цветн. | Катушка | |
| 26722 | 4 | 4,8 | 38 | 9005 | чр | Катушка |
| 26723 | 4 | 4,8 | 38 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка |
| 26725 | 4 | 4,8 | 38 | 8003 | коричневый | Катушка |
| 26726 | 4 | 4,8 | 38 | 3000 | красный | Катушка |
| 26728 | 4 | 4,8 | 38 | 7000 | серый | Катушка |
| 26729 | 4 | 4,8 | 38 | 4005 | фиолетовый | Катушка |
| 26730 | 4 | 4,8 | 38 | 1021 | желтый | Катушка |
| 26731 | 4 | 4,8 | 38 | 3015 | розовый | Катушка |
| 26732 | 4 | 4,8 | 38 | 6018 | зеленый | Катушка |
| 26733 | 4 | 4,8 | 38 | прозрачный | Катушка | |
| 26734 | 4 | 4,8 | 38 | 5010 | темно-голуб | Катушка |
| 26735 | 4 | 4,8 | 38 | 2003 | оранжевый | Катушка |
| 26736 | 4 | 4,8 | 38 | жила цвет | Катушка | |
| 26737 | 4 | 4,8 | 38 | 2-цветн. | Катушка | |
| 26738 | 6 | 5,3 | 58 | 9005 | чр | Катушка |
| 26739 | 6 | 5,3 | 58 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка |
| 26740 | 6 | 5,3 | 58 | 5015 | голубой | Катушка |
| 26741 | 6 | 5,3 | 58 | 8003 | коричневый | Катушка |
| 26742 | 6 | 5,3 | 58 | 3000 | красный | Катушка |
| 26743 | 6 | 5,3 | 58 | 1013 | белый | Катушка |
| 26744 | 6 | 5,3 | 58 | 7000 | серый | Катушка |
| 26745 | 6 | 5,3 | 58 | 4005 | фиолетовый | Катушка |
| 26746 | 6 | 5,3 | 58 | 1021 | желтый | Катушка |
| 26747 | 6 | 5,3 | 58 | 3015 | розовый | Катушка |
| 26748 | 6 | 5,3 | 58 | 6018 | зеленый | Катушка |
| 26749 | 6 | 5,3 | 58 | прозрачный | Катушка | |
| 26750 | 6 | 5,3 | 58 | 5010 | темно-голуб | Катушка |
| 26751 | 6 | 5,3 | 58 | 2003 | оранжевый | Катушка |
| 26752 | 6 | 5,3 | 58 | жила цвет | Катушка | |
| 26753 | 6 | 5,3 | 58 | 2-цветн. | Катушка | |
| 26755 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 9005 | чр | Бочка |
| 26756 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка |
| 26757 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 5015 | голубой | Бочка |
| 26758 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 8003 | коричневый | Бочка |
| 26759 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 3000 | красный | Бочка |
| 26761 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 7000 | серый | Бочка |
| 26762 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 4005 | фиолетовый | Бочка |
| 26763 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 1021 | желтый | Бочка |
| 26764 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 3015 | розовый | Бочка |
| 26765 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 6018 | зеленый | Бочка |
| 26766 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | прозрачный | Бочка | |
| 26767 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 5010 | темно-голуб | Бочка |
| 26768 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 2003 | оранжевый | Бочка |
| 26769 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | жила цвет | Бочка | |
| 26770 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 2-цветн. | Бочка | |
| 26771 | 2.5 | 4,1 | 24 | 9005 | чр | Бочка |
| 26772 | 2.5 | 4,1 | 24 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка |
| 26773 | 2.5 | 4,1 | 24 | 5015 | голубой | Бочка |
| 26774 | 2.5 | 4,1 | 24 | 8003 | коричневый | Бочка |
| 26775 | 2.5 | 4,1 | 24 | 3000 | красный | Бочка |
| 26776 | 2.5 | 4,1 | 24 | 1013 | белый | Бочка |
| 26777 | 2.5 | 4,1 | 24 | 7000 | серый | Бочка |
| 26778 | 2.5 | 4,1 | 24 | 4005 | фиолетовый | Бочка |
| 26779 | 2.5 | 4,1 | 24 | 1021 | желтый | Бочка |
| 26780 | 2.5 | 4,1 | 24 | 3015 | розовый | Бочка |
| 26781 | 2.5 | 4,1 | 24 | 6018 | зеленый | Бочка |
| 26782 | 2.5 | 4,1 | 24 | прозрачный | Бочка | |
| 26783 | 2.5 | 4,1 | 24 | 5010 | темно-голуб | Бочка |
| 26784 | 2.5 | 4,1 | 24 | 2003 | оранжевый | Бочка |
| 26785 | 2.5 | 4,1 | 24 | жила цвет | Бочка | |
| 26786 | 2.5 | 4,1 | 24 | 2-цветн. | Бочка | |
| 26787 | 4 | 4,8 | 38 | 9005 | чр | Бочка |
| 26788 | 4 | 4,8 | 38 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка |
| 26789 | 4 | 4,8 | 38 | 5015 | голубой | Бочка |
| 26790 | 4 | 4,8 | 38 | 8003 | коричневый | Бочка |
| 26791 | 4 | 4,8 | 38 | 3000 | красный | Бочка |
| 26792 | 4 | 4,8 | 38 | 1013 | белый | Бочка |
| 26793 | 4 | 4,8 | 38 | 7000 | серый | Бочка |
| 26794 | 4 | 4,8 | 38 | 4005 | фиолетовый | Бочка |
| 26795 | 4 | 4,8 | 38 | 1021 | желтый | Бочка |
| 26796 | 4 | 4,8 | 38 | 3015 | розовый | Бочка |
| 26797 | 4 | 4,8 | 38 | 6018 | зеленый | Бочка |
| 26798 | 4 | 4,8 | 38 | прозрачный | Бочка | |
| 26799 | 4 | 4,8 | 38 | 5010 | темно-голуб | Бочка |
| 26800 | 4 | 4,8 | 38 | 2003 | оранжевый | Бочка |
| 26801 | 4 | 4,8 | 38 | жила цвет | Бочка | |
| 26802 | 4 | 4,8 | 38 | 2-цветн. | Бочка | |
| 26804 | 6 | 5,3 | 58 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка |
| 26805 | 6 | 5,3 | 58 | 5015 | голубой | Бочка |
| 26806 | 6 | 5,3 | 58 | 8003 | коричневый | Бочка |
| 26807 | 6 | 5,3 | 58 | 3000 | красный | Бочка |
| 26808 | 6 | 5,3 | 58 | 1013 | белый | Бочка |
| 26809 | 6 | 5,3 | 58 | 7000 | серый | Бочка |
| 26810 | 6 | 5,3 | 58 | 4005 | фиолетовый | Бочка |
| 26811 | 6 | 5,3 | 58 | 1021 | желтый | Бочка |
| 26812 | 6 | 5,3 | 58 | 3015 | розовый | Бочка |
| 26813 | 6 | 5,3 | 58 | 6018 | зеленый | Бочка |
| 26814 | 6 | 5,3 | 58 | прозрачный | Бочка | |
| 26815 | 6 | 5,3 | 58 | 5010 | темно-голуб | Бочка |
| 26816 | 6 | 5,3 | 58 | 2003 | оранжевый | Бочка |
| 26817 | 6 | 5,3 | 58 | жила цвет | Бочка | |
| 26818 | 6 | 5,3 | 58 | 2-цветн. | Бочка | |
| 26060 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 26061 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 26062 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 26063 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 26064 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 26065 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 1013 | белый | Бухта в фольге (100 м) |
| 26066 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 7000 | серый | Бухта в фольге (100 м) |
| 26067 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 4005 | фиолетовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 26068 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 1021 | желтый | Бухта в фольге (100 м) |
| 26069 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 3015 | розовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 26092 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 6018 | зеленый | Бухта в фольге (100 м) |
| 26099 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | прозрачный | Бухта в фольге (100 м) | |
| 26108 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 5010 | темно-голуб | Бухта в фольге (100 м) |
| 26109 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 2003 | оранжевый | Бухта в фольге (100 м) |
| 26110 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | жила цвет | Бухта в фольге (100 м) | |
| 26111 | 1.5 | 3,4 | 14,4 | 2-цветн. | Бухта в фольге (100 м) | |
| 26112 | 2.5 | 4,1 | 24 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 26113 | 2.5 | 4,1 | 24 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 26114 | 2.5 | 4,1 | 24 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 26115 | 2.5 | 4,1 | 24 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 26116 | 2.5 | 4,1 | 24 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 26117 | 2.5 | 4,1 | 24 | 1013 | белый | Бухта в фольге (100 м) |
| 26118 | 2.5 | 4,1 | 24 | 7000 | серый | Бухта в фольге (100 м) |
| 26119 | 2.5 | 4,1 | 24 | 4005 | фиолетовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29855 | 2.5 | 4,1 | 24 | 1021 | желтый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29856 | 2.5 | 4,1 | 24 | 3015 | розовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29857 | 2.5 | 4,1 | 24 | 6018 | зеленый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29858 | 2.5 | 4,1 | 24 | прозрачный | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29859 | 2.5 | 4,1 | 24 | 5010 | темно-голуб | Бухта в фольге (100 м) |
| 29890 | 2.5 | 4,1 | 24 | 2003 | оранжевый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29891 | 2.5 | 4,1 | 24 | жила цвет | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29892 | 2.5 | 4,1 | 24 | 2-цветн. | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29893 | 4 | 4,8 | 38 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 29894 | 4 | 4,8 | 38 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 29895 | 4 | 4,8 | 38 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 29896 | 4 | 4,8 | 38 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29897 | 4 | 4,8 | 38 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 29898 | 4 | 4,8 | 38 | 1013 | белый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29899 | 4 | 4,8 | 38 | 7000 | серый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29905 | 4 | 4,8 | 38 | 4005 | фиолетовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29906 | 4 | 4,8 | 38 | 1021 | желтый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29907 | 4 | 4,8 | 38 | 3015 | розовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29908 | 4 | 4,8 | 38 | 6018 | зеленый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29909 | 4 | 4,8 | 38 | прозрачный | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29910 | 4 | 4,8 | 38 | 5010 | темно-голуб | Бухта в фольге (100 м) |
| 29911 | 4 | 4,8 | 38 | 2003 | оранжевый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29912 | 4 | 4,8 | 38 | жила цвет | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29913 | 4 | 4,8 | 38 | 2-цветн. | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29914 | 6 | 5,3 | 58 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 29915 | 6 | 5,3 | 58 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 29916 | 6 | 5,3 | 58 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 29917 | 6 | 5,3 | 58 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29918 | 6 | 5,3 | 58 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 29919 | 6 | 5,3 | 58 | 1013 | белый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29921 | 6 | 5,3 | 58 | 7000 | серый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29922 | 6 | 5,3 | 58 | 4005 | фиолетовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29923 | 6 | 5,3 | 58 | 1021 | желтый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29924 | 6 | 5,3 | 58 | 3015 | розовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29925 | 6 | 5,3 | 58 | 6018 | зеленый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29926 | 6 | 5,3 | 58 | прозрачный | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29927 | 6 | 5,3 | 58 | 5010 | темно-голуб | Бухта в фольге (100 м) |
| 29928 | 6 | 5,3 | 58 | 2003 | оранжевый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29929 | 6 | 5,3 | 58 | жила цвет | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29193 | 10 | 6,8 | 96 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 29194 | 10 | 6,8 | 96 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 29195 | 10 | 6,8 | 96 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 29196 | 10 | 6,8 | 96 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29197 | 10 | 6,8 | 96 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 29198 | 10 | 6,8 | 96 | 1013 | белый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29199 | 10 | 6,8 | 96 | 7000 | серый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29200 | 10 | 6,8 | 96 | 4005 | фиолетовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29201 | 10 | 6,8 | 96 | 1021 | желтый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29202 | 10 | 6,8 | 96 | 3015 | розовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29203 | 10 | 6,8 | 96 | 6018 | зеленый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29204 | 10 | 6,8 | 96 | прозрачный | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29205 | 10 | 6,8 | 96 | 5010 | темно-голуб | Бухта в фольге (100 м) |
| 29206 | 10 | 6,8 | 96 | 2003 | оранжевый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29207 | 10 | 6,8 | 96 | жила цвет | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29208 | 10 | 6,8 | 96 | 2-цветн. | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29209 | 16 | 8,1 | 154 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 29210 | 16 | 8,1 | 154 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 29211 | 16 | 8,1 | 154 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 29212 | 16 | 8,1 | 154 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29213 | 16 | 8,1 | 154 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 29214 | 16 | 8,1 | 154 | 1013 | белый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29215 | 16 | 8,1 | 154 | 7000 | серый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29216 | 16 | 8,1 | 154 | 4005 | фиолетовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29217 | 16 | 8,1 | 154 | 1021 | желтый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29218 | 16 | 8,1 | 154 | 3015 | розовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29219 | 16 | 8,1 | 154 | 6018 | зеленый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29220 | 16 | 8,1 | 154 | прозрачный | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29221 | 16 | 8,1 | 154 | 5010 | темно-голуб | Бухта в фольге (100 м) |
| 29222 | 16 | 8,1 | 154 | 2003 | оранжевый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29223 | 16 | 8,1 | 154 | жила цвет | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29224 | 16 | 8,1 | 154 | 2-цветн. | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29225 | 25 | 10,2 | 240 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 29226 | 25 | 10,2 | 240 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 29228 | 25 | 10,2 | 240 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29229 | 25 | 10,2 | 240 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 29230 | 25 | 10,2 | 240 | 1013 | белый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29231 | 25 | 10,2 | 240 | 7000 | серый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29232 | 25 | 10,2 | 240 | 4005 | фиолетовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29233 | 25 | 10,2 | 240 | 1021 | желтый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29234 | 25 | 10,2 | 240 | 3015 | розовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29235 | 25 | 10,2 | 240 | 6018 | зеленый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29236 | 25 | 10,2 | 240 | прозрачный | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29237 | 25 | 10,2 | 240 | 5010 | темно-голуб | Бухта в фольге (100 м) |
| 29238 | 25 | 10,2 | 240 | 2003 | оранжевый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29239 | 25 | 10,2 | 240 | жила цвет | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29240 | 25 | 10,2 | 240 | 2-цветн. | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29241 | 35 | 11,7 | 336 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 29242 | 35 | 11,7 | 336 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 29243 | 35 | 11,7 | 336 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 29244 | 35 | 11,7 | 336 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29246 | 35 | 11,7 | 336 | 1013 | белый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29247 | 35 | 11,7 | 336 | 7000 | серый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29248 | 35 | 11,7 | 336 | 4005 | фиолетовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29249 | 35 | 11,7 | 336 | 1021 | желтый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29250 | 35 | 11,7 | 336 | 3015 | розовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29251 | 35 | 11,7 | 336 | 6018 | зеленый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29252 | 35 | 11,7 | 336 | прозрачный | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29253 | 35 | 11,7 | 336 | 5010 | темно-голуб | Бухта в фольге (100 м) |
| 29254 | 35 | 11,7 | 336 | 2003 | оранжевый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29255 | 35 | 11,7 | 336 | жила цвет | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29256 | 35 | 11,7 | 336 | 2-цветн. | Бухта в фольге (100 м) | |
| 29257 | 50 | 13,9 | 480 | 9005 | чр | Бухта в фольге (100 м) |
| 29258 | 50 | 13,9 | 480 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в фольге (100 м) |
| 29259 | 50 | 13,9 | 480 | 5015 | голубой | Бухта в фольге (100 м) |
| 29260 | 50 | 13,9 | 480 | 8003 | коричневый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29261 | 50 | 13,9 | 480 | 3000 | красный | Бухта в фольге (100 м) |
| 29262 | 50 | 13,9 | 480 | 1013 | белый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29263 | 50 | 13,9 | 480 | 7000 | серый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29264 | 50 | 13,9 | 480 | 4005 | фиолетовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29265 | 50 | 13,9 | 480 | 1021 | желтый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29266 | 50 | 13,9 | 480 | 3015 | розовый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29267 | 50 | 13,9 | 480 | 6018 | зеленый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29269 | 50 | 13,9 | 480 | 5010 | темно-голуб | Бухта в фольге (100 м) |
| 29270 | 50 | 13,9 | 480 | 2003 | оранжевый | Бухта в фольге (100 м) |
| 29271 | 50 | 13,9 | 480 | жила цвет | Бухта в фольге (100 м) | |
