Провод монтажный сверхгибкий, многопроволочный, 300, 300/500, 450/750 В
Описание
Технические характеристики
Применение
Структура кабеля
- голые медные проводники, многопроволочный
- Структура провода см. описание
- специальная скрутка
- мягкая, эластичная изоляция жил из ПВХ
- самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ-пластикат согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B)
| Арт № | Число жил х сечение мм2 | Вес кабеля, кг/км | Номинальный диаметр, мм | Вес меди, кг/км | Цвет жилы |
| 15093 | 6 SW | 82 |
|
|
|
| 15094 | 10 SW | 132,7 |
|
|
|
| 15095 | 16 SW | 190 |
|
|
|
| 15096 | 25 SW | 285,7 |
|
|
|
| 15097 | 35 SW | 407,5 |
|
|
|
| 15098 | 50 SW | 655,5 |
|
|
|
| 15099 | 70 SW | 787,3 |
|
|
|
| 15100 | 0,1 GN | 2,1 |
|
|
|
| 15101 | 0,1 SW | 2,1 |
|
|
|
| 15102 | 0,1 RT | 2,1 |
|
|
|
| 15103 | 0,1 BL | 2,1 |
|
|
|
| 15104 | 0,1 BR | 2,1 |
|
|
|
| 15105 | 0,1 WS | 2,1 |
|
|
|
| 15106 | 0,1 GR | 2,1 |
|
|
|
| 15107 | 0,1 VIO | 2,1 |
|
|
|
| 15108 | 0,1 GE | 2,1 |
|
|
|
| 15109 | 0,1 OR | 2,1 |
|
|
|
| 15114 | 6 RT | 85,9 |
|
|
|
| 15115 | 6 BL | 84,8 |
|
|
|
| 15117 | 10 RT | 132,7 |
|
|
|
| 15118 | 10 BL | 132,7 |
|
|
|
| 15120 | 16 RT | 190 |
|
|
|
| 15121 | 16 BL | 190 |
|
|
|
| 15123 | 25 RT | 290,9 |
|
|
|
| 15129 | 50 RT | 655,5 |
|
|
|
| 15130 | 50 BL | 655,5 |
|
|
|
| 15132 | 70 RT | 787,3 |
|
|
|
| 15135 | 6 GN/GE | 82 |
|
|
|
| 15136 | 10 GN/GE | 132,7 |
|
|
|
| 15137 | 16 GN/GE | 190 |
|
|
|
| 15138 | 25 GN/GE | 290,9 |
|
|
|
| 15139 | 35 GN/GE | 401,9 |
|
|
|
| 15140 | 50 GN/GE | 655,5 |
|
|
|
| 15201 | 0,14 SW | 2,6 |
|
|
|
| 15202 | 0,14 RT | 2,6 |
|
|
|
| 15203 | 0,14 BL | 2,6 |
|
|
|
| 15204 | 0,14 BR | 2,6 |
|
|
|
| 15205 | 0,14 WS | 2,6 |
|
|
|
| 15206 | 0,14 GR | 2,6 |
|
|
|
| 15207 | 0,14 VIO | 2,6 |
|
|
|
| 15208 | 0,14 GE | 2,6 |
|
|
|
| 15209 | 0,14 OR | 2,6 |
|
|
|
| 15300 | 0,25 GN | 4,2 |
|
|
|
| 15301 | 0,25 SW | 4,2 |
|
|
|
| 15302 | 0,25 RT | 4,2 |
|
|
|
| 15303 | 0,25 BL | 4,2 |
|
|
|
| 15304 | 0,25 BR | 4,2 |
|
|
|
| 15305 | 0,25 WS | 4,2 |
|
|
|
| 15306 | 0,25 GR | 4,2 |
|
|
|
| 15307 | 0,25 VIO | 4,2 |
|
|
|
| 15308 | 0,25 GE | 4,2 |
|
|
|
| 15309 | 0,25 OR | 4,2 |
|
|
|
| 15311 | 0,25 RS | 4,2 |
|
|
|
| 15400 | 0,5 GN | 8 |
|
|
|
| 15401 | 0,5 SW | 8 |
|
|
|
| 15402 | 0,5 RT | 8 |
|
|
|
| 15403 | 0,5 BL | 8 |
|
|
|
| 15404 | 0,5 BR | 8 |
|
|
|
| 15405 | 0,5 WS | 8 |
|
|
|
| 15406 | 0,5 GR | 8 |
|
|
|
| 15407 | 0,5 VIO | 8 |
|
|
|
| 15408 | 0,5 GE | 8 |
|
|
|
| 15409 | 0,5 OR | 8 |
|
|
|
| 15412 | 0,5 BG | 8 |
|
|
|
| 15413 | 0,5 2-FARB | 8 |
|
|
|
| 15500 | 0,75 GN | 12 |
|
|
|
| 15501 | 0,75 SW | 12 |
|
|
|
| 15502 | 0,75 RT | 12 |
|
|
|
| 15503 | 0,75 BL | 12 |
|
|
|
| 15504 | 0,75 BR | 12 |
|
|
|
| 15505 | 0,75 WS | 12 |
|
|
|
| 15506 | 0,75 GR | 12 |
|
|
|
| 15508 | 0,75 GE | 12 |
|
|
|
| 15600 | 1 GN | 18 |
|
|
|
| 15601 | 1 SW | 18 |
|
|
|
| 15602 | 1 RT | 18 |
|
|
|
| 15603 | 1 BL | 18 |
|
|
|
| 15604 | 1 BR | 18 |
|
|
|
| 15605 | 1 WS | 18 |
|
|
|
| 15606 | 1 GR | 18 |
|
|
|
| 15608 | 1 GE | 18 |
|
|
|
| 15609 | 1 OR | 18 |
|
|
|
| 15613 | 1 2-FARB | 18 |
|
|
|
| 15700 | 1,5 GN | 22 |
|
|
|
| 15701 | 1,5 SW | 22 |
|
|
|
| 15702 | 1,5 RT | 22 |
|
|
|
| 15703 | 1,5 BL | 22 |
|
|
|
| 15704 | 1,5 BR | 22 |
|
|
|
| 15705 | 1,5 WS | 22 |
|
|
|
| 15706 | 1,5 GR | 22 |
|
|
|
| 15709 | 1,5 OR | 22 |
|
|
|
| 15713 | 1,5 2-FARB | 22 |
|
|
|
| 15800 | 2,5 GN | 37 |
|
|
|
| 15801 | 2,5 SW | 37 |
|
|
|
| 15802 | 2,5 RT | 37 |
|
|
|
| 15803 | 2,5 BL | 37 |
|
|
|
| 15804 | 2,5 BR | 37 |
|
|
|
| 15805 | 2,5 WS | 37 |
|
|
|
| 15806 | 2,5 GR | 37 |
|
|
|
| 15813 | 2,5 2-FARB | 37 |
|
|
|
| 15900 | 4 GN | 50 |
|
|
|
| 15901 | 4 SW | 50 |
|
|
|
| 15902 | 4 RT | 50 |
|
|
|
| 15903 | 4 BL | 50 |
|
|
|
| 15904 | 4 BR | 50 |
|
|
|
| 15905 | 4 WS | 50 |
|
|
|
| 15906 | 4 GR | 50 |
|
|
|
| 15913 | 4 2-FARB | 50 |
|
|
|
- Специальные пластмассовые провода
- повышенная гибкость за счет специальной конструкции
- соответствуют стандартам DIN VDE 0250, 0281, 0295
- Температурный диапазон
- при монтажных и эксплуатационных изгибах - 15° C до + 80° C
- Номинальное напряжение 1000 В
- Испытательное напряжение 3000 В
- Радиус сгиба при постоянном сгибании около 8 х кабеля Ø
Сверхгибкие отдельные жилы предназначены для подвижного подключения в комплексных распределительных шкафах, для использования в качестве измерительной проводки при испытаниях, в лабораториях и т.п.
Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски

