ПВХ-монтажные провода, сертифицированные VDE медные луженые проводники, многопроволочный, луженые
Описание
Технические характеристики
Применение
Структура кабеля
- медные луженые проводники, многопроволочный соответствуют стандартам DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или IEC 60228 кл. 5
- ПВХ - изоляция жил, изолирующая смесь YI3 согласно DIN VDE 0812
- Цвет жил см. ниже
- самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ - пластикат согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 ( соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B)
| Арт № | Тип сечение мм2 | Макс. ø | Вес меди кг/км | Прибл. RAL | Цвет жил | Тарировка |
| 26405 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 9005 | чр | Катушка |
| 26406 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка |
| 26407 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 5015 | голубой | Катушка |
| 26408 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 8003 | коричневый | Катушка |
| 26409 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 3000 | красный | Катушка |
| 26410 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 1013 | белый | Катушка |
| 26411 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 7000 | серый | Катушка |
| 26412 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 4005 | фиолетовый | Катушка |
| 26413 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 1021 | желтый | Катушка |
| 26414 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 3015 | розовый | Катушка |
| 26415 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 6018 | зеленый | Катушка |
| 26416 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | прозрачный | Катушка | |
| 26418 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 2003 | оранжевый | Катушка |
| 26419 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | жила цвет | Катушка | |
| 26420 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 2-цветн. | Катушка | |
| 26421 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 9005 | чр | Катушка |
| 26422 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка |
| 26423 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 5015 | голубой | Катушка |
| 26424 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 8003 | коричневый | Катушка |
| 26425 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 3000 | красный | Катушка |
| 26426 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 1013 | белый | Катушка |
| 26427 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 7000 | серый | Катушка |
| 26428 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 4005 | фиолетовый | Катушка |
| 26429 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 1021 | желтый | Катушка |
| 26430 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 3015 | розовый | Катушка |
| 26431 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 6018 | зеленый | Катушка |
| 26432 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | прозрачный | Катушка | |
| 26433 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 5010 | темно-серый | Катушка |
| 26434 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 2003 | оранжевый | Катушка |
| 26435 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | жила цвет | Катушка | |
| 26436 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 2-цветн. | Катушка | |
| 26437 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 9005 | чр | Катушка |
| 26438 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка |
| 26439 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 5015 | голубой | Катушка |
| 26440 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 8003 | коричневый | Катушка |
| 26441 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 3000 | красный | Катушка |
| 26442 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 1013 | белый | Катушка |
| 26443 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 7000 | серый | Катушка |
| 26444 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 4005 | фиолетовый | Катушка |
| 26445 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 1021 | желтый | Катушка |
| 26446 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 3015 | розовый | Катушка |
| 26447 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 6018 | зеленый | Катушка |
| 26448 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | прозрачный | Катушка | |
| 26449 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 5010 | темно-серый | Катушка |
| 26451 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | жила цвет | Катушка | |
| 26452 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 2-цветн. | Катушка | |
| 26453 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 9005 | чр | Катушка |
| 26454 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка |
| 26455 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 5015 | голубой | Катушка |
| 26456 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 8003 | коричневый | Катушка |
| 26457 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 3000 | красный | Катушка |
| 26459 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 7000 | серый | Катушка |
| 26460 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 4005 | фиолетовый | Катушка |
| 26461 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 1021 | желтый | Катушка |
| 26462 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 3015 | розовый | Катушка |
| 26463 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 6018 | зеленый | Катушка |
| 26464 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | прозрачный | Катушка | |
| 26465 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 5010 | темно-серый | Катушка |
| 26466 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 2003 | оранжевый | Катушка |
| 26467 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | жила цвет | Катушка | |
| 26469 | 1 | 2,25 | 9,6 | 9005 | чр | Катушка |
| 26470 | 1 | 2,25 | 9,6 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка |
| 26471 | 1 | 2,25 | 9,6 | 5015 | голубой | Катушка |
| 26472 | 1 | 2,25 | 9,6 | 8003 | коричневый | Катушка |
| 26473 | 1 | 2,25 | 9,6 | 3000 | красный | Катушка |
| 26474 | 1 | 2,25 | 9,6 | 1013 | белый | Катушка |
| 26475 | 1 | 2,25 | 9,6 | 7000 | серый | Катушка |
| 26476 | 1 | 2,25 | 9,6 | 4005 | фиолетовый | Катушка |
| 26477 | 1 | 2,25 | 9,6 | 1021 | желтый | Катушка |
| 26478 | 1 | 2,25 | 9,6 | 3015 | розовый | Катушка |
| 26479 | 1 | 2,25 | 9,6 | 6018 | зеленый | Катушка |
| 26480 | 1 | 2,25 | 9,6 | прозрачный | Катушка | |
| 26481 | 1 | 2,25 | 9,6 | 5010 | темно-серый | Катушка |
| 26482 | 1 | 2,25 | 9,6 | 2003 | оранжевый | Катушка |
| 26483 | 1 | 2,25 | 9,6 | жила цвет | Катушка | |
| 26484 | 1 | 2,25 | 9,6 | 2-цветн. | Катушка | |
| 26485 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 9005 | чр | Катушка |
| 26486 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 6018/ 1021 | зл-жл | Катушка |
| 26487 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 5015 | голубой | Катушка |
| 26488 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 8003 | коричневый | Катушка |
| 26489 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 3000 | красный | Катушка |
| 26490 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 1013 | белый | Катушка |
| 26491 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 7000 | серый | Катушка |
| 26492 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 4005 | фиолетовый | Катушка |
| 26493 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 1021 | желтый | Катушка |
| 26494 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 3015 | розовый | Катушка |
| 26495 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 6018 | зеленый | Катушка |
| 26496 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | прозрачный | Катушка | |
| 26497 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 5010 | темно-серый | Катушка |
| 26498 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 2003 | оранжевый | Катушка |
| 26499 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | жила цвет | Катушка | |
| 26500 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 2-цветн. | Катушка | |
| 29001 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 9005 | чр | Бухта в коробке |
| 29002 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке |
| 29003 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 5015 | голубой | Бухта в коробке |
| 29004 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке |
| 29005 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 3000 | красный | Бухта в коробке |
| 29006 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 1013 | белый | Бухта в коробке |
| 29007 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 7000 | серый | Бухта в коробке |
| 29008 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 4005 | фиолетовый | Бухта в коробке |
| 29009 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 1021 | желтый | Бухта в коробке |
| 29010 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 3015 | розовый | Бухта в коробке |
| 29011 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке |
| 29012 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | прозрачный | Бухта в коробке | |
| 29013 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 5010 | темно-серый | Бухта в коробке |
| 29014 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке |
| 29015 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | жила цвет | Бухта в коробке | |
| 29016 | 0.14 | 1,2 | 1,4 | 2-цветн. | Бухта в коробке | |
| 29017 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 9005 | чр | Бухта в коробке |
| 29018 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке |
| 29019 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 5015 | голубой | Бухта в коробке |
| 29020 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке |
| 29021 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 3000 | красный | Бухта в коробке |
| 29022 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 1013 | белый | Бухта в коробке |
| 29023 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 7000 | серый | Бухта в коробке |
| 29024 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 4005 | фиолетовый | Бухта в коробке |
| 29025 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 1021 | желтый | Бухта в коробке |
| 29026 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 3015 | розовый | Бухта в коробке |
| 29027 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке |
| 29028 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | прозрачный | Бухта в коробке | |
| 29029 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 5010 | темно-серый | Бухта в коробке |
| 29030 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке |
| 29031 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | жила цвет | Бухта в коробке | |
| 29032 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 2-цветн. | Бухта в коробке | |
| 29033 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 9005 | чр | Бухта в коробке |
| 29034 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке |
| 29035 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 5015 | голубой | Бухта в коробке |
| 29036 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке |
| 29037 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 3000 | красный | Бухта в коробке |
| 29039 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 7000 | серый | Бухта в коробке |
| 29040 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 4005 | фиолетовый | Бухта в коробке |
| 29041 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 1021 | желтый | Бухта в коробке |
| 29042 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 3015 | розовый | Бухта в коробке |
| 29043 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке |
| 29044 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | прозрачный | Бухта в коробке | |
| 29045 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 5010 | темно-серый | Бухта в коробке |
| 29046 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке |
| 29047 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | жила цвет | Бухта в коробке | |
| 29048 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 2-цветн. | Бухта в коробке | |
| 29049 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 9005 | чр | Бухта в коробке |
| 29050 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке |
| 29051 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 5015 | голубой | Бухта в коробке |
| 29052 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке |
| 29053 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 3000 | красный | Бухта в коробке |
| 29054 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 1013 | белый | Бухта в коробке |
| 29055 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 7000 | серый | Бухта в коробке |
| 29056 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 4005 | фиолетовый | Бухта в коробке |
| 29057 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 1021 | желтый | Бухта в коробке |
| 29058 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 3015 | розовый | Бухта в коробке |
| 29059 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке |
| 29060 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | прозрачный | Бухта в коробке | |
| 29061 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 5010 | темно-серый | Бухта в коробке |
| 29062 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке |
| 29063 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | жила цвет | Бухта в коробке | |
| 29064 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 2-цветн. | Бухта в коробке | |
| 29065 | 1 | 2,25 | 9,6 | 9005 | чр | Бухта в коробке |
| 29066 | 1 | 2,25 | 9,6 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке |
| 29067 | 1 | 2,25 | 9,6 | 5015 | голубой | Бухта в коробке |
| 29068 | 1 | 2,25 | 9,6 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке |
| 29069 | 1 | 2,25 | 9,6 | 3000 | красный | Бухта в коробке |
| 29070 | 1 | 2,25 | 9,6 | 1013 | белый | Бухта в коробке |
| 29071 | 1 | 2,25 | 9,6 | 7000 | серый | Бухта в коробке |
| 29072 | 1 | 2,25 | 9,6 | 4005 | фиолетовый | Бухта в коробке |
| 29073 | 1 | 2,25 | 9,6 | 1021 | желтый | Бухта в коробке |
| 29074 | 1 | 2,25 | 9,6 | 3015 | розовый | Бухта в коробке |
| 29075 | 1 | 2,25 | 9,6 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке |
| 29076 | 1 | 2,25 | 9,6 | прозрачный | Бухта в коробке | |
| 29077 | 1 | 2,25 | 9,6 | 5010 | темно-серый | Бухта в коробке |
| 29078 | 1 | 2,25 | 9,6 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке |
| 29080 | 1 | 2,25 | 9,6 | 2-цветн. | Бухта в коробке | |
| 28985 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 9005 | чр | Бухта в коробке |
| 28986 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бухта в коробке |
| 28987 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 5015 | голубой | Бухта в коробке |
| 28988 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 8003 | коричневый | Бухта в коробке |
| 28989 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 3000 | красный | Бухта в коробке |
| 28990 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 1013 | белый | Бухта в коробке |
| 28991 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 7000 | серый | Бухта в коробке |
| 28992 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 4005 | фиолетовый | Бухта в коробке |
| 28993 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 1021 | желтый | Бухта в коробке |
| 28994 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 3015 | розовый | Бухта в коробке |
| 28995 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 6018 | зеленый | Бухта в коробке |
| 28996 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | прозрачный | Бухта в коробке | |
| 28997 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 5010 | темно-серый | Бухта в коробке |
| 28998 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 2003 | оранжевый | Бухта в коробке |
| 28999 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | жила цвет | Бухта в коробке | |
| 29000 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 2-цветн. | Бухта в коробке | |
| 26505 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 9005 | чр | Бочка |
| 26506 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка |
| 26507 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 5015 | голубой | Бочка |
| 26508 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 8003 | коричневый | Бочка |
| 26509 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 3000 | красный | Бочка |
| 26510 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 1013 | белый | Бочка |
| 26511 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 7000 | серый | Бочка |
| 26512 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 4005 | фиолетовый | Бочка |
| 26513 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 1021 | желтый | Бочка |
| 26514 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 3015 | розовый | Бочка |
| 26515 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 6018 | зеленый | Бочка |
| 26517 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 5010 | темно-серый | Бочка |
| 26518 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 2003 | оранжевый | Бочка |
| 26519 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | жила цвет | Бочка | |
| 26520 | 0.25 | 1,4 | 2,4 | 2-цветн. | Бочка | |
| 26521 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 9005 | чр | Бочка |
| 26522 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка |
| 26523 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 5015 | голубой | Бочка |
| 26524 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 8003 | коричневый | Бочка |
| 26525 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 3000 | красный | Бочка |
| 26526 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 1013 | белый | Бочка |
| 26527 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 7000 | серый | Бочка |
| 26528 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 4005 | фиолетовый | Бочка |
| 26529 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 1021 | желтый | Бочка |
| 26530 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 3015 | розовый | Бочка |
| 26531 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 6018 | зеленый | Бочка |
| 26532 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | прозрачный | Бочка | |
| 26533 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 5010 | темно-серый | Бочка |
| 26534 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 2003 | оранжевый | Бочка |
| 26535 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | жила цвет | Бочка | |
| 26536 | 0.5 | 1,95 | 4,8 | 2-цветн. | Бочка | |
| 26537 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 9005 | чр | Бочка |
| 26538 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка |
| 26539 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 5015 | голубой | Бочка |
| 26540 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 8003 | коричневый | Бочка |
| 26541 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 3000 | красный | Бочка |
| 26542 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 1013 | белый | Бочка |
| 26543 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 7000 | серый | Бочка |
| 26544 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 4005 | фиолетовый | Бочка |
| 26545 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 1021 | желтый | Бочка |
| 26546 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 3015 | розовый | Бочка |
| 26548 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | прозрачный | Бочка | |
| 26549 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 5010 | темно-серый | Бочка |
| 26550 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 2003 | оранжевый | Бочка |
| 26551 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | жила цвет | Бочка | |
| 26552 | 0.75 | 2,15 | 7,2 | 2-цветн. | Бочка | |
| 26553 | 1 | 2,25 | 9,6 | 9005 | чр | Бочка |
| 26554 | 1 | 2,25 | 9,6 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка |
| 26555 | 1 | 2,25 | 9,6 | 5015 | голубой | Бочка |
| 26556 | 1 | 2,25 | 9,6 | 8003 | коричневый | Бочка |
| 26557 | 1 | 2,25 | 9,6 | 3000 | красный | Бочка |
| 26558 | 1 | 2,25 | 9,6 | 1013 | белый | Бочка |
| 26559 | 1 | 2,25 | 9,6 | 7000 | серый | Бочка |
| 26560 | 1 | 2,25 | 9,6 | 4005 | фиолетовый | Бочка |
| 26561 | 1 | 2,25 | 9,6 | 1021 | желтый | Бочка |
| 26562 | 1 | 2,25 | 9,6 | 3015 | розовый | Бочка |
| 26563 | 1 | 2,25 | 9,6 | 6018 | зеленый | Бочка |
| 26564 | 1 | 2,25 | 9,6 | прозрачный | Бочка | |
| 26565 | 1 | 2,25 | 9,6 | 5010 | темно-серый | Бочка |
| 26566 | 1 | 2,25 | 9,6 | 2003 | оранжевый | Бочка |
| 26567 | 1 | 2,25 | 9,6 | жила цвет | Бочка | |
| 26568 | 1 | 2,25 | 9,6 | 2-цветн. | Бочка | |
| 26569 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 9005 | чр | Бочка |
| 26570 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 6018/ 1021 | зл-жл | Бочка |
| 26571 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 5015 | голубой | Бочка |
| 26572 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 8003 | коричневый | Бочка |
| 26573 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 3000 | красный | Бочка |
| 26574 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 1013 | белый | Бочка |
| 26575 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 7000 | серый | Бочка |
| 26576 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 4005 | фиолетовый | Бочка |
| 26577 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 1021 | желтый | Бочка |
| 26578 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 3015 | розовый | Бочка |
| 26579 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 6018 | зеленый | Бочка |
| 26580 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | прозрачный | Бочка | |
| 26581 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 5010 | темно-серый | Бочка |
| 26582 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 2003 | оранжевый | Бочка |
| 26583 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | жила цвет | Бочка | |
| 26584 | 1.5 | 2,75 | 14,4 | 2-цветн. | Бочка | |
| Арт № | Тип
сечение мм2 | Макс. ø | Вес меди
кг/км | Прибл.
RAL | Цвет
жил | Тарировка |
Цвет по желанию заказчика.
Жаростойкие варианты см. типы HELUTHERM.
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования не содержащих свинец ПВХ-пластикатов.
- ПВХ - монтажные провода соответствуют стандартам DIN VDE 0812, LiY ( луженые )
- Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах от
- 5 °C до + 70 °C при эксплуатации в неподвижном состоянии от – 30 °C до + 80 °C
- Наибольшее рабочее напряжение LiY ( луженые ) 0,14 мм 2 = 500 В 0,25 – 1,50 мм 2 = 900 В
- Испытательное напряжение LiY ( луженые ) 0,14 мм 2 = 1200 В 0,25 – 1,50 мм 2 = 2500 В
- Сопротивление изоляции не менее 10 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба 12,5 x жилы 1
- Устойчивость к излучению до 80 x 106 кДж / кг ( до 80 Мрад )
- Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски
LiY согласно DIN VDE 0812, многопроволочные провода из ПВХ Гибкие многопроволочные провода с ПВХ изоляцией для подключения слаботочных установок, сигнальных приборов, электронных узлов в приборах, корпусах, шкафах и т. д., соответствующие стандартам VDE 0800 часть 1 при температурах до + 70 °C. Эти многопроволочные провода нельзя использовать для подключения к силовым установкам вне приборов

