Испытания
- проверка на возгораемость согласно DIN VDE 0482 часть 266-2/HD 405.3, BS 4066 часть 3/ EN 502662/IEC 60332-3 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания C)
- коррозия горючих газов DIN VDE 0482 часть 267/EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (соответствует DIN VDE 0472 часть 813)
- без галогенов согласно DIN VDE 0482 часть 267/EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма VDE 0482 часть 268-1 и 2, вид испытания C, IEC 61034-1/61034-2, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
Структура кабеля
- Луженые медные жилы соответствуют стандартам DIN VDE 0295 класс 5, BS 6360 класс 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция из сополимера полиолефина, с электроннолучевым сшиванием, без галогенов
- Цвет жил: см. таблицу ниже
Преимущества
- без галогенов, не выделяются коррозионные и токсические газы, что позволяет в случае пожара провести организованную эвакуацию и сберечь человеческие жизни
- не способствует распространению огня
- дым практически не образуется
- хорошая устойчивость к трению и разрывам
- устойчивы к маслам и изменению погодных условий
- устойчивы к ультрафиолетовым лучам и озону
- выдерживает температуру пайки
- класс нагревостойкости В
- Благодаря электроннолучевому сшиванию кабели не подвержены сплавлению, в том числе и при соприкосновении с паяльником, имеющим температуру от 300°C до 380°C
- В связи с хорошей температуростойкостью при необходимости можно уменьшить сечение кабеля, что позволит сэкономить место и вес
| Арт № | Cечение мм2 | Внешний ø |
Вес меди
кг/км
|
Вес кабеля
прибл. кг/км
|
Цвет
жил
|
| 50998 | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | зе/же |
| 50999 | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | черн. |
| 51070 | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | голуб. |
| 51071 | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | корич. |
| 51072 | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | красн. |
| 51073 | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | белый |
| 51074 | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | серый |
| 51075 | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | фиол. |
| 51076 | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | желт. |
| 51077 | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | оранж. |
| 51078 | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | прозр. |
| 51079 | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | роз. |
| 51164 | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | беж. |
| 51165 | 0.25 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2-цвет. |
| 51166 | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | зе/же |
| 51167 | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | черн. |
| 51168 | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | голуб. |
| 51169 | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | корич. |
| 51170 | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | красн. |
| 51171 | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | белый |
| 51172 | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | серый |
| 51173 | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | фиол. |
| 51174 | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | желт. |
| 51175 | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | оранж. |
| 51176 | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | прозр. |
| 51177 | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | роз. |
| 51178 | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | беж. |
| 51179 | 0.33 | 1,7 | 3,2 | 5 | 2-цвет. |
| 51280 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | зе/же |
| 51281 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | черн. |
| 51282 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | голуб. |
| 51283 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | корич. |
| 51284 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | красн. |
| 51285 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | белый |
| 51286 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | серый |
| 51287 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | фиол. |
| 51288 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | желт. |
| 51289 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | оранж. |
| 51290 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | прозр. |
| 51291 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | роз. |
| 51292 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | беж. |
| 51293 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 7 | 2-цвет. |
| 51294 | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | зе/же |
| 51295 | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | черн. |
| 51296 | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | голуб. |
| 51297 | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | корич. |
| 51298 | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | красн. |
| 51299 | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | белый |
| 51300 | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | серый |
| 51301 | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | фиол. |
| 51302 | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | желт. |
| 51303 | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | оранж. |
| 51304 | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | прозр. |
| 51305 | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | роз. |
| 51306 | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | беж. |
| 51307 | 0.75 | 2,2 | 7,2 | 11 | 2-цвет. |
| 51308 | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | зе/же |
| 51309 | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | черн. |
| 51310 | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | голуб. |
| 51311 | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | корич. |
| 51312 | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | красн. |
| 51313 | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | белый |
| 51314 | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | серый |
| 51315 | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | фиол. |
| 51316 | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | желт. |
| 51317 | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | оранж. |
| 51318 | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | прозр. |
| 51319 | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | роз. |
| 51320 | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | беж. |
| 51321 | 1.0 | 2,5 | 9,6 | 14 | 2-цвет. |
| 51322 | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | зе/же |
| 51323 | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | черн. |
| 51324 | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | голуб. |
| 51325 | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | корич. |
| 51326 | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | красн. |
| 51327 | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | белый |
| 51328 | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | серый |
| 51329 | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | фиол. |
| 51330 | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | желт. |
| 51331 | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | оранж. |
| 51332 | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | прозр. |
| 51333 | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | роз. |
| 51334 | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | беж. |
| 51335 | 1.5 | 2,9 | 14,4 | 20 | 2-цвет. |
| 51336 | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | зе/же |
| 51337 | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | черн. |
| 51338 | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | голуб. |
| 51339 | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | корич. |
| 51340 | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | красн. |
| 51341 | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | белый |
| 51342 | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | серый |
| 51343 | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | фиол. |
| 51344 | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | желт. |
| 51345 | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | оранж. |
| 51346 | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | прозр. |
| 51347 | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | роз. |
| 51348 | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | беж. |
| 51349 | 2.5 | 3,5 | 24 | 30 | 2-цвет. |
| 51350 | 4 | 4,3 | 38 | 47 | зе/же |
| 51351 | 4 | 4,3 | 38 | 47 | черн. |
| 51352 | 4 | 4,3 | 38 | 47 | голуб. |
| 51353 | 4 | 4,3 | 38 | 47 | корич. |
| 51354 | 4 | 4,3 | 38 | 47 | красн. |
| 51355 | 4 | 4,3 | 38 | 47 | белый |
| 51356 | 4 | 4,3 | 38 | 47 | серый |
| 51357 | 4 | 4,3 | 38 | 47 | фиол. |
| 51358 | 4 | 4,3 | 38 | 47 | желт. |
| 51359 | 4 | 4,3 | 38 | 47 | оранж. |
| 51360 | 4 | 4,3 | 38 | 47 | прозр. |
| 51361 | 4 | 4,3 | 38 | 47 | роз. |
| 51362 | 4 | 4,3 | 38 | 47 | беж. |
| 51363 | 4 | 4,3 | 38 | 47 | 2-цвет. |
| 51364 | 6 | 5,4 | 58 | 72 | зе/же |
| 51365 | 6 | 5,4 | 58 | 72 | черн. |
| 51366 | 6 | 5,4 | 58 | 72 | голуб. |
| 51367 | 6 | 5,4 | 58 | 72 | корич. |
| 51368 | 6 | 5,4 | 58 | 72 | красн. |
| 51369 | 6 | 5,4 | 58 | 72 | белый |
| 51370 | 6 | 5,4 | 58 | 72 | серый |
| 51371 | 6 | 5,4 | 58 | 72 | фиол. |
| 51372 | 6 | 5,4 | 58 | 72 | желт. |
| 51373 | 6 | 5,4 | 58 | 72 | оранж. |
| 51374 | 6 | 5,4 | 58 | 72 | прозр. |
| 51375 | 6 | 5,4 | 58 | 72 | роз. |
| 51376 | 6 | 5,4 | 58 | 72 | беж. |
| 51377 | 6 | 5,4 | 58 | 72 | 2-цвет. |
| 51378 | 10 | 6,7 | 96 | 120 | зе/же |
| 51379 | 10 | 6,7 | 96 | 120 | черн. |
| 51380 | 10 | 6,7 | 96 | 120 | голуб. |
| 51381 | 10 | 6,7 | 96 | 120 | корич. |
| 51382 | 10 | 6,7 | 96 | 120 | красн. |
| 51383 | 10 | 6,7 | 96 | 120 | белый |
| 51384 | 10 | 6,7 | 96 | 120 | серый |
| 51385 | 10 | 6,7 | 96 | 120 | фиол. |
| 51386 | 10 | 6,7 | 96 | 120 | желт. |
| 51387 | 10 | 6,7 | 96 | 120 | оранж. |
| 51388 | 10 | 6,7 | 96 | 120 | прозр. |
| 51389 | 10 | 6,7 | 96 | 120 | роз. |
| 51390 | 10 | 6,7 | 96 | 120 | беж. |
| 51391 | 10 | 6,7 | 96 | 120 | 2-цвет. |
| 51419 | 16 | 8,4 | 154 | 182 | зе/же |
| 51420 | 16 | 8,4 | 154 | 182 | черн. |
| 51421 | 16 | 8,4 | 154 | 182 | голуб. |
| 51422 | 16 | 8,4 | 154 | 182 | корич. |
| 51423 | 16 | 8,4 | 154 | 182 | красн. |
| 51424 | 16 | 8,4 | 154 | 182 | белый |
| 51425 | 16 | 8,4 | 154 | 182 | серый |
| 51426 | 16 | 8,4 | 154 | 182 | фиол. |
| 51427 | 16 | 8,4 | 154 | 182 | желт. |
| 51428 | 16 | 8,4 | 154 | 182 | оранж. |
| 51429 | 16 | 8,4 | 154 | 182 | прозр. |
| 51430 | 16 | 8,4 | 154 | 182 | роз. |
| 51431 | 16 | 8,4 | 154 | 182 | беж. |
| 51432 | 16 | 8,4 | 154 | 182 | 2-цвет. |
| 51433 | 25 | 10,2 | 240 | 272 | зе/же |
| 51434 | 25 | 10,2 | 240 | 272 | черн. |
| 51435 | 25 | 10,2 | 240 | 272 | голуб. |
| 51436 | 25 | 10,2 | 240 | 272 | корич. |
| 51437 | 25 | 10,2 | 240 | 272 | красн. |
| 51438 | 25 | 10,2 | 240 | 272 | белый |
| 51439 | 25 | 10,2 | 240 | 272 | серый |
| 51440 | 25 | 10,2 | 240 | 272 | фиол. |
| 51441 | 25 | 10,2 | 240 | 272 | желт. |
| 51442 | 25 | 10,2 | 240 | 272 | оранж. |
| 51443 | 25 | 10,2 | 240 | 272 | прозр. |
| 51444 | 25 | 10,2 | 240 | 272 | роз. |
| 51445 | 25 | 10,2 | 240 | 272 | беж. |
| 51446 | 25 | 10,2 | 240 | 272 | 2-цвет. |
| 51447 | 35 | 11,6 | 336 | 371 | зе/же |
| 51448 | 35 | 11,6 | 336 | 371 | черн. |
| 51449 | 35 | 11,6 | 336 | 371 | голуб. |
| 51450 | 35 | 11,6 | 336 | 371 | корич. |
| 51451 | 35 | 11,6 | 336 | 371 | красн. |
| 51452 | 35 | 11,6 | 336 | 371 | белый |
| 51453 | 35 | 11,6 | 336 | 371 | серый |
| 51454 | 35 | 11,6 | 336 | 371 | фиол. |
| 51455 | 35 | 11,6 | 336 | 371 | желт. |
| 51456 | 35 | 11,6 | 336 | 371 | оранж. |
| 51457 | 35 | 11,6 | 336 | 371 | прозр. |
| 51458 | 35 | 11,6 | 336 | 371 | роз. |
| 51459 | 35 | 11,6 | 336 | 371 | беж. |
| 51460 | 35 | 11,6 | 336 | 371 | 2-цвет. |
| 51461 | 50 | 13,7 | 480 | 530 | зе/же |
| 51462 | 50 | 13,7 | 480 | 530 | черн. |
| 51463 | 50 | 13,7 | 480 | 530 | голуб. |
| 51464 | 50 | 13,7 | 480 | 530 | корич. |
| 51465 | 50 | 13,7 | 480 | 530 | красн. |
| 51466 | 50 | 13,7 | 480 | 530 | белый |
| 51467 | 50 | 13,7 | 480 | 530 | серый |
| 51468 | 50 | 13,7 | 480 | 530 | фиол. |
| 51469 | 50 | 13,7 | 480 | 530 | желт. |
| 51470 | 50 | 13,7 | 480 | 530 | оранж. |
| 51471 | 50 | 13,7 | 480 | 530 | прозр. |
| 51472 | 50 | 13,7 | 480 | 530 | роз. |
| 51473 | 50 | 13,7 | 480 | 530 | беж. |
| 51474 | 50 | 13,7 | 480 | 530 | 2-цвет. |
| 51475 | 70 | 15,8 | 672 | 730 | зе/же |
| 51476 | 70 | 15,8 | 672 | 730 | черн. |
| 51477 | 70 | 15,8 | 672 | 730 | голуб. |
| 51478 | 70 | 15,8 | 672 | 730 | корич. |
| 51479 | 70 | 15,8 | 672 | 730 | красн. |
| 51480 | 70 | 15,8 | 672 | 730 | белый |
| 51481 | 70 | 15,8 | 672 | 730 | серый |
| 51482 | 70 | 15,8 | 672 | 730 | фиол. |
| 51483 | 70 | 15,8 | 672 | 730 | желт. |
| 51484 | 70 | 15,8 | 672 | 730 | оранж. |
| 51485 | 70 | 15,8 | 672 | 730 | прозр. |
| 51486 | 70 | 15,8 | 672 | 730 | роз. |
| 51487 | 70 | 15,8 | 672 | 730 | беж. |
| 51488 | 70 | 15,8 | 672 | 730 | 2-цвет. |
| 51489 | 95 | 18,2 | 912 | 964 | зе/же |
| 51490 | 95 | 18,2 | 912 | 964 | черн. |
| 51491 | 95 | 18,2 | 912 | 964 | голуб. |
| 51492 | 95 | 18,2 | 912 | 964 | корич. |
| 51493 | 95 | 18,2 | 912 | 964 | красн. |
| 51494 | 95 | 18,2 | 912 | 964 | белый |
| 51495 | 95 | 18,2 | 912 | 964 | серый |
| 51496 | 95 | 18,2 | 912 | 964 | фиол. |
| 51497 | 95 | 18,2 | 912 | 964 | желт. |
| 51498 | 95 | 18,2 | 912 | 964 | оранж. |
| 51499 | 95 | 18,2 | 912 | 964 | прозр. |
| 51500 | 95 | 18,2 | 912 | 964 | роз. |
| 51501 | 95 | 18,2 | 912 | 964 | беж. |
| 51502 | 95 | 18,2 | 912 | 964 | 2-цвет. |
| 51503 | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | зе/же |
| 51504 | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | черн. |
| 51505 | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | голуб. |
| 51506 | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | корич. |
| 51507 | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | красн. |
| 51508 | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | белый |
| 51509 | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | серый |
| 51510 | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | фиол. |
| 51511 | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | желт. |
| 51512 | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | оранж. |
| 51513 | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | прозр. |
| 51514 | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | роз. |
| 51515 | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | беж. |
| 51516 | 120 | 20,2 | 1152 | 1235 | 2-цвет. |
| 51517 | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | зе/же |
| 51518 | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | черн. |
| 51519 | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | голуб. |
| 51520 | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | корич. |
| 51521 | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | красн. |
| 51522 | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | белый |
| 51523 | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | серый |
| 51524 | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | фиол. |
| 51525 | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | желт. |
| 51526 | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | оранж. |
| 51527 | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | прозр. |
| 51528 | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | роз. |
| 51529 | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | беж. |
| 51530 | 150 | 22,1 | 1440 | 1523 | 2-цвет. |
| 51531 | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | зе/же |
| 51532 | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | черн. |
| 51533 | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | голуб. |
| 51534 | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | корич. |
| 51535 | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | красн. |
| 51536 | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | белый |
| 51537 | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | серый |
| 51538 | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | фиол. |
| 51539 | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | желт. |
| 51540 | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | оранж. |
| 51541 | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | прозр. |
| 51542 | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | роз. |
| 51543 | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | беж. |
| 51544 | 185 | 24,8 | 1776 | 1850 | 2-цвет. |
| 51545 | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | зе/же |
| 51546 | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | черн. |
| 51547 | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | голуб. |
| 51548 | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | корич. |
| 51549 | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | красн. |
| 51550 | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | белый |
| 51551 | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | серый |
| 51552 | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | фиол. |
| 51553 | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | желт. |
| 51554 | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | оранж. |
| 51555 | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | прозр. |
| 51556 | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | роз. |
| 51557 | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | беж. |
| 51558 | 240 | 27,7 | 2304 | 2432 | 2-цвет. |
| Арт № | Cечение мм2 | Внешний ø |
Вес меди
кг/км
|
Вес кабеля
прибл. кг/км
|
Цвет
жил
|
Кабели другого сечения предоставляются по заявке.
- Устойчивые к температурам одножильные провода без галогенов
- Температурный диапазон
- при монтажных и эксплуатационных изгибах от – 35°C до + 120°C
- фиксированная проводка от – 55°C до + 145°C
- Номинальное напряжение U0/U 450/ 750 В до 0,75 мм2 U0/U 600/1000 В от 1,0 мм2
- Испытательное напряжение 3500 В
- Минимальный радиус изгиба около 4x кабеля D
Температуростойкие одножильные кабели используются для внутреннего монтажа светильников, обогревателей, электрических станков, распределительных устройств и распределителей в аппаратах, в станкостроении, при производстве промышленного оборудования, они предназначены для прокладки в трубах, идущих по штукатурке, в штукатурке и под штукатуркой, в закрытых каналах электропроводки, а также для систем регулировки дорожного движения, в том числе на открытых пространствах. Нельзя использовать для проводки непосредственно на платформах, в желобах или в ваннах. В защищенной проводке могут использоваться с номинальным напряжением 1000 В, с переменным или постоянным напряжением до 750 В относительно земли. При использовании на рельсовом транспорте постоянное эксплуатационное напряжение может достигать 900 В относительно земли. Не содержащие галогенов одножильные кабели HELUKABEL отличаются продолжительной температуростойкостью, они занимают лидирующее место в мире среди продуктов данного класса. Кабели HELUKABEL обеспечивают необходимую безопасность и не наносят ущерба окружающей среде.
– Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски

