с силиконовой изоляцией, свободные от галогенов
Описание
Технические характеристики
Применение
Структура кабеля
- Жила из сплошного медного луженого проводника с силиконовой изоляцией.
Специальные особенности
- хорошая устойчивость по отношению к высокомолекулярным маслам, растительным жирам, а также к спиртам, пластификаторам и клофинам
- высокая температура воспламенения или вспышки
Последние две цифры в артикуле товара обозначают цвет изоляции:
| 00 зеленый | 07 фиолетовый |
| 01 черный | 08 желтый |
| 02 красный | 09 оранжевый |
| 03 голубой | 10 прозрачный |
| 04 коричневый | 11 розовый |
| 05 белый | 12 бежевый |
| 06 серый | 13 двухцветный |
| Арт № |
Число жил х
сечение мм2
|
Внешний ø
приблизит.
|
Вес меди
кг/км
|
Вес кабеля
прибл. кг/км
|
| 46100 | 0.2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 |
| 46101 | 0.2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 |
| 46102 | 0.2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 |
| 46103 | 0.2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 |
| 46104 | 0.2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 |
| 46105 | 0.2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 |
| 46106 | 0.2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 |
| 46107 | 0.2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 |
| 46108 | 0.2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 |
| 46109 | 0.2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 |
| 46110 | 0.2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 |
| 46111 | 0.2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 |
| 46112 | 0.2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 |
| 46113 | 0.2 | 1,7 | 1,9 | 4,2 |
| 46200 | 0.28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 |
| 46201 | 0.28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 |
| 46202 | 0.28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 |
| 46203 | 0.28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 |
| 46204 | 0.28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 |
| 46205 | 0.28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 |
| 46206 | 0.28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 |
| 46207 | 0.28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 |
| 46208 | 0.28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 |
| 46209 | 0.28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 |
| 46210 | 0.28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 |
| 46211 | 0.28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 |
| 46212 | 0.28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 |
| 46213 | 0.28 | 1,8 | 2,7 | 5,1 |
| 46300 | 0.5 | 2 | 4,8 | 7,5 |
| 46301 | 0.5 | 2 | 4,8 | 7,5 |
| 46302 | 0.5 | 2 | 4,8 | 7,5 |
| 46303 | 0.5 | 2 | 4,8 | 7,5 |
| 46304 | 0.5 | 2 | 4,8 | 7,5 |
| 46305 | 0.5 | 2 | 4,8 | 7,5 |
| 46306 | 0.5 | 2 | 4,8 | 7,5 |
| 46307 | 0.5 | 2 | 4,8 | 7,5 |
| 46308 | 0.5 | 2 | 4,8 | 7,5 |
| 46309 | 0.5 | 2 | 4,8 | 7,5 |
| 46310 | 0.5 | 2 | 4,8 | 7,5 |
| 46311 | 0.5 | 2 | 4,8 | 7,5 |
| 46312 | 0.5 | 2 | 4,8 | 7,5 |
| 46313 | 0.5 | 2 | 4,8 | 7,5 |
| 46400 | 0.75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 |
| 46401 | 0.75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 |
| 46402 | 0.75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 |
| 46403 | 0.75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 |
| 46404 | 0.75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 |
| 46405 | 0.75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 |
| 46406 | 0.75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 |
| 46407 | 0.75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 |
| 46408 | 0.75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 |
| 46409 | 0.75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 |
| 46410 | 0.75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 |
| 46411 | 0.75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 |
| 46412 | 0.75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 |
| 46413 | 0.75 | 2,1 | 7,2 | 10,2 |
| 46500 | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 |
| 46501 | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 |
| 46502 | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 |
| 46503 | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 |
| 46504 | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 |
| 46505 | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 |
| 46506 | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 |
| 46507 | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 |
| 46508 | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 |
| 46509 | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 |
| 46510 | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 |
| 46511 | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 |
| 46512 | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 |
| 46513 | 1 | 2,3 | 9,6 | 12,6 |
| 46600 | 1.5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 |
| 46601 | 1.5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 |
| 46602 | 1.5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 |
| 46603 | 1.5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 |
| 46604 | 1.5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 |
| 46605 | 1.5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 |
| 46606 | 1.5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 |
| 46607 | 1.5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 |
| 46608 | 1.5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 |
| 46609 | 1.5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 |
| 46610 | 1.5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 |
| 46611 | 1.5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 |
| 46612 | 1.5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 |
| 46613 | 1.5 | 2,5 | 14,4 | 18,1 |
| 46700 | 2.5 | 3,2 | 24 | 28,7 |
| 46701 | 2.5 | 3,2 | 24 | 28,7 |
| 46702 | 2.5 | 3,2 | 24 | 28,7 |
| 46703 | 2.5 | 3,2 | 24 | 28,7 |
| 46704 | 2.5 | 3,2 | 24 | 28,7 |
| 46705 | 2.5 | 3,2 | 24 | 28,7 |
| 46706 | 2.5 | 3,2 | 24 | 28,7 |
| 46707 | 2.5 | 3,2 | 24 | 28,7 |
| 46708 | 2.5 | 3,2 | 24 | 28,7 |
| 46709 | 2.5 | 3,2 | 24 | 28,7 |
| 46710 | 2.5 | 3,2 | 24 | 28,7 |
| 46711 | 2.5 | 3,2 | 24 | 28,7 |
| 46712 | 2.5 | 3,2 | 24 | 28,7 |
| 46713 | 2.5 | 3,2 | 24 | 28,7 |
| 46800 | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 |
| 46801 | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 |
| 46802 | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 |
| 46803 | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 |
| 46804 | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 |
| 46805 | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 |
| 46806 | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 |
| 46807 | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 |
| 46808 | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 |
| 46809 | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 |
| 46810 | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 |
| 46811 | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 |
| 46812 | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 |
| 46813 | 4 | 3,9 | 38 | 45,2 |
| 46900 | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 |
| 46901 | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 |
| 46902 | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 |
| 46903 | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 |
| 46904 | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 |
| 46905 | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 |
| 46906 | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 |
| 46907 | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 |
| 46908 | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 |
| 46909 | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 |
| 46910 | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 |
| 46911 | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 |
| 46912 | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 |
| 46913 | 6 | 4,4 | 58 | 64,3 |
Другие конструкции и сечения поставляются по желанию заказчика
- специальный одножильный провод повышенной термоустойчивости с силиконовой изоляцией
- Пределы допустимой рабочей температуры от – 60°C до + 180°C (кратковременно выдержимая температура + 220°C)
- Номинальное напряжение 380 В
- Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц 2000 В
- Минимальный радиус изгиба провода 15 x диаметр кабеля (провод марки SiD предназначен только для стационарной прокладки)
- Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 20 x 106 сДж/кг (до 20 Мрад)
- Коррозионная способность газообразных продуктов сгорания (свободных от галогенов) соответствует испытательной методике стандартов DIN VDE 0472 раздел 813 и IEC 60754-2 нераспространение пламени соответствует методу В стандартов DIN VDE 0472 раздел 804 и IEC 60332-1
Одножильные провода с силиконовой изоляцией представляют собой специальные провода для использования в условиях, как высоких, так и относительно низких температур окружающей среды. Они применяются, главным образом, в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, а также в кораблестроении, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах. Поскольку в состав изоляции данных проводов не входят галогеносодержащие вещества, эти провода являются наиболее подходящими для использования на электростанциях и в электросиловых установках.

