Особенности
- высокое сопротивление изоляции
- минимальные диэлектрические потери
- не воспламеняется
- мин. 20 кВ электрическая прочность
- устойчивость к микрокультурам
- не допускает образования грибков
- полностью устойчив к озону
- полностью устойчив к погодным условиям
- водопоглощение < 0,01%
- минимальная паропроницаемость (около 0,18 мгр/см2 за 24 часа)
Структура кабеля
- Медные жилы неизолированные, луженые, посеребренные или никелированные
- Микропровода, соответствуют стандартам DIN VDE 0295 класс 5, BS 6360 класс 5 или IEC 60228 класс 5
- Изоляция жил PTFE-HELUFLON®, соответствует типу смеси DIN VDE 0207 часть 6
- Жилы цветные
- Внешняя оболочка PTFE-HELUFLON®
- PTFE соответствует MILW 16878
- не воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 26521/ EN 5026521/IEC 603321 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B)
Температурные диапазоны кабеля
- медные неизолированные = + 130°C
- медные луженые = + 180°C
- медные посеребренные = + 200°C
- медные никелированные = + 300°C
Последняя цифра в артикуле товара обозначает цвет изоляции:
1 черный 5 белый
2 красный 6 прозрачный
3 голубой 7 двуцветный
4 коричневый 8 прочие цвета
| Арт № | Цвет | AWG №
кол. провол. | Сечение мм2 | Тип Е 600В
вн.ø мм. | Вес меди
кг/км |
| 25111 | 32(7) | 0.03 | 0,74 | 0,38 | |
| 25112 | 32(7) | 0.03 | 0,74 | 0,38 | |
| 25113 | 32(7) | 0.03 | 0,74 | 0,38 | |
| 25114 | 32(7) | 0.03 | 0,74 | 0,38 | |
| 25115 | 32(7) | 0.03 | 0,74 | 0,38 | |
| 25116 | 32(7) | 0.03 | 0,74 | 0,38 | |
| 25117 | 32(7) | 0.03 | 0,74 | 0,38 | |
| 25118 | 32(7) | 0.03 | 0,74 | 0,38 | |
| 25121 | 30(7) | 0.06 | 0,81 | 0,59 | |
| 25122 | 30(7) | 0.06 | 0,81 | 0,59 | |
| 25123 | 30(7) | 0.06 | 0,81 | 0,59 | |
| 25124 | 30(7) | 0.06 | 0,81 | 0,59 | |
| 25125 | 30(7) | 0.06 | 0,81 | 0,59 | |
| 25126 | 30(7) | 0.06 | 0,81 | 0,59 | |
| 25127 | 30(7) | 0.06 | 0,81 | 0,59 | |
| 25128 | 30(7) | 0.06 | 0,81 | 0,59 | |
| 25131 | 28(7) | 0.09 | 0,89 | 0,93 | |
| 25132 | 28(7) | 0.09 | 0,89 | 0,93 | |
| 25133 | 28(7) | 0.09 | 0,89 | 0,93 | |
| 25134 | 28(7) | 0.09 | 0,89 | 0,93 | |
| 25135 | 28(7) | 0.09 | 0,89 | 0,93 | |
| 25136 | 28(7) | 0.09 | 0,89 | 0,93 | |
| 25137 | 28(7) | 0.09 | 0,89 | 0,93 | |
| 25138 | 28(7) | 0.09 | 0,89 | 0,93 | |
| 25141 | 26(7) | 0.14 | 0,99 | 1,47 | |
| 25142 | 26(7) | 0.14 | 0,99 | 1,47 | |
| 25143 | 26(7) | 0.14 | 0,99 | 1,47 | |
| 25144 | 26(7) | 0.14 | 0,99 | 1,47 | |
| 25145 | 26(7) | 0.14 | 0,99 | 1,47 | |
| 25146 | 26(7) | 0.14 | 0,99 | 1,47 | |
| 25147 | 26(7) | 0.14 | 0,99 | 1,47 | |
| 25148 | 26(7) | 0.14 | 0,99 | 1,47 | |
| 25151 | 26(19) | 0.14 | 0,99 | 1,58 | |
| 25152 | 26(19) | 0.14 | 0,99 | 1,58 | |
| 25153 | 26(19) | 0.14 | 0,99 | 1,58 | |
| 25154 | 26(19) | 0.14 | 0,99 | 1,58 | |
| 25155 | 26(19) | 0.14 | 0,99 | 1,58 | |
| 25156 | 26(19) | 0.14 | 0,99 | 1,58 | |
| 25157 | 26(19) | 0.14 | 0,99 | 1,58 | |
| 25158 | 26(19) | 0.14 | 0,99 | 1,58 | |
| 25161 | 24(7) | 0.21 | 1,12 | 2,31 | |
| 25162 | 24(7) | 0.21 | 1,12 | 2,31 | |
| 25163 | 24(7) | 0.21 | 1,12 | 2,31 | |
| 25164 | 24(7) | 0.21 | 1,12 | 2,31 | |
| 25165 | 24(7) | 0.21 | 1,12 | 2,31 | |
| 25166 | 24(7) | 0.21 | 1,12 | 2,31 | |
| 25167 | 24(7) | 0.21 | 1,12 | 2,31 | |
| 25168 | 24(7) | 0.21 | 1,12 | 2,31 | |
| 25171 | 24(19) | 0.24 | 1,12 | 2,52 | |
| 25172 | 24(19) | 0.24 | 1,12 | 2,52 | |
| 25173 | 24(19) | 0.24 | 1,12 | 2,52 | |
| 25174 | 24(19) | 0.24 | 1,12 | 2,52 | |
| 25175 | 24(19) | 0.24 | 1,12 | 2,52 | |
| 25176 | 24(19) | 0.24 | 1,12 | 2,52 | |
| 25177 | 24(19) | 0.24 | 1,12 | 2,52 | |
| 25178 | 24(19) | 0.24 | 1,12 | 2,52 | |
| 25181 | 22(7) | 0.35 | 1,27 | 3,68 | |
| 25182 | 22(7) | 0.35 | 1,27 | 3,68 | |
| 25183 | 22(7) | 0.35 | 1,27 | 3,68 | |
| 25184 | 22(7) | 0.35 | 1,27 | 3,68 | |
| 25185 | 22(7) | 0.35 | 1,27 | 3,68 | |
| 25186 | 22(7) | 0.35 | 1,27 | 3,68 | |
| 25187 | 22(7) | 0.35 | 1,27 | 3,68 | |
| 25188 | 22(7) | 0.35 | 1,27 | 3,68 | |
| 25191 | 22(19) | 0.38 | 1,27 | 3,99 | |
| 25192 | 22(19) | 0.38 | 1,27 | 3,99 | |
| 25193 | 22(19) | 0.38 | 1,27 | 3,99 | |
| 25194 | 22(19) | 0.38 | 1,27 | 3,99 | |
| 25195 | 22(19) | 0.38 | 1,27 | 3,99 | |
| 25196 | 22(19) | 0.38 | 1,27 | 3,99 | |
| 25197 | 22(19) | 0.38 | 1,27 | 3,99 | |
| 25198 | 22(19) | 0.38 | 1,27 | 3,99 | |
| 25201 | 20(7) | 0.57 | 1,47 | 6 | |
| 25202 | 20(7) | 0.57 | 1,47 | 6 | |
| 25203 | 20(7) | 0.57 | 1,47 | 6 | |
| 25204 | 20(7) | 0.57 | 1,47 | 6 | |
| 25205 | 20(7) | 0.57 | 1,47 | 6 | |
| 25206 | 20(7) | 0.57 | 1,47 | 6 | |
| 25207 | 20(7) | 0.57 | 1,47 | 6 | |
| 25208 | 20(7) | 0.57 | 1,47 | 6 | |
| 25211 | 20(19) | 0.57 | 1,47 | 6,4 | |
| 25212 | 20(19) | 0.57 | 1,47 | 6,4 | |
| 25213 | 20(19) | 0.57 | 1,47 | 6,4 | |
| 25214 | 20(19) | 0.57 | 1,47 | 6,4 | |
| 25215 | 20(19) | 0.57 | 1,47 | 6,4 | |
| 25216 | 20(19) | 0.57 | 1,47 | 6,4 | |
| 25217 | 20(19) | 0.57 | 1,47 | 6,4 | |
| 25218 | 20(19) | 0.57 | 1,47 | 6,4 | |
| 25221 | 18(7) | 0.9 | 1,74 | 9,45 | |
| 25222 | 18(7) | 0.9 | 1,74 | 9,45 | |
| 25223 | 18(7) | 0.9 | 1,74 | 9,45 | |
| 25224 | 18(7) | 0.9 | 1,74 | 9,45 | |
| 25225 | 18(7) | 0.9 | 1,74 | 9,45 | |
| 25226 | 18(7) | 0.9 | 1,74 | 9,45 | |
| 25227 | 18(7) | 0.9 | 1,74 | 9,45 | |
| 25228 | 18(7) | 0.9 | 1,74 | 9,45 | |
| 25231 | 18(19) | 0.95 | 1,74 | 10,2 | |
| 25232 | 18(19) | 0.95 | 1,74 | 10,2 | |
| 25233 | 18(19) | 0.95 | 1,74 | 10,2 | |
| 25234 | 18(19) | 0.95 | 1,74 | 10,2 | |
| 25235 | 18(19) | 0.95 | 1,74 | 10,2 | |
| 25236 | 18(19) | 0.95 | 1,74 | 10,2 | |
| 25237 | 18(19) | 0.95 | 1,74 | 10,2 | |
| 25238 | 18(19) | 0.95 | 1,74 | 10,2 | |
| 25241 | 16(19) | 1.23 | 2,04 | 12,9 | |
| 25242 | 16(19) | 1.23 | 2,04 | 12,9 | |
| 25243 | 16(19) | 1.23 | 2,04 | 12,9 | |
| 25244 | 16(19) | 1.23 | 2,04 | 12,9 | |
| 25245 | 16(19) | 1.23 | 2,04 | 12,9 | |
| 25246 | 16(19) | 1.23 | 2,04 | 12,9 | |
| 25247 | 16(19) | 1.23 | 2,04 | 12,9 | |
| 25248 | 16(19) | 1.23 | 2,04 | 12,9 | |
| 25251 | 14(19) | 1.94 | 2,4 | 20,3 | |
| 25252 | 14(19) | 1.94 | 2,4 | 20,3 | |
| 25253 | 14(19) | 1.94 | 2,4 | 20,3 | |
| 25254 | 14(19) | 1.94 | 2,4 | 20,3 | |
| 25255 | 14(19) | 1.94 | 2,4 | 20,3 | |
| 25256 | 14(19) | 1.94 | 2,4 | 20,3 | |
| 25257 | 14(19) | 1.94 | 2,4 | 20,3 | |
| 25258 | 14(19) | 1.94 | 2,4 | 20,3 |
Краткие обозначения материалов изоляции и оболочки
DIN/VDE Материал
12Y PETP = полиэтилентерефталат
11Y PUR = полиуретан
7Y ETFE = этилентертафторэтилен
6Y FEP = перфторэтиленпропилен
5Y PTFE = политетрафторэтилен
5YX PFA = перфторалкокси
Указание
Цены на другие материалы проводов предоставляются в ответ на запрос.
Луженые, посеребренные, никелированные провода предлагаются с соответствующими наценками
- Изоляция из фторополимеров PTFE (политетрафторэтилен)
- Структура соответствует DIN VDE 0881 и IEC 60673
- Температурный диапазон – 190°C до + 260°C (кратковременно до + 300°C)
- Номинальное напряжение
- тип E = 600 В
- тип EE = 1000 В
- Испытательное напряжение 2500 В
- Сопротивление изоляции не менее 1 гОм x км
- Минимальный радиус изгиба 10 x Жила D
- Устойчивость к излучению до 1x105 кДж/кг (до 0,1 Мрад)

