| материал ТПЖ: | медь, голая |
| класс ТПЖ: | гибкий, класс 5 |
| изоляция жил: | ПВХ TI1 |
| элемент скрутки: | жила |
| материал оболочки: | ПВХ YM2 |
| цвет оболочки: | серый RAL 7001 |
| огнестойкость: | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
Таблица: технические характеристики YSLY-JZ
| наименование | Rl | DA | Cu | G | |
| [Ω/km] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | ||
| 030643 | YSLY-JZ 03X0,5 GR | 39 | 5,1 | 14,4 | 47 |
| 030644 | YSLY-JZ 04X0,5 GR | 39 | 5,7 | 19,2 | 58 |
| 030645 | YSLY-JZ 05X0,5 GR | 39 | 6,2 | 24 | 75 |
| 030647 | YSLY-JZ 07X0,5 GR | 39 | 6,8 | 33,6 | 93 |
| 030648 | YSLY-JZ 08X0,5 GR | 39 | 7 | 38 | 115 |
| 030649 | YSLY-JZ 10X0,5 GR | 39 | 8,6 | 48 | 142 |
| 030650 | YSLY-JZ 12X0,5 GR | 39 | 8,8 | 58 | 150 |
| 030651 | YSLY-JZ 14X0,5 GR | 39 | 9,5 | 67 | 172 |
| 030604 | YSLY-JZ 18X0,5 GR | 39 | 10,5 | 86 | 216 |
| 031992 | YSLY-JZ 19X0,5 GR | 39 | 10,6 | 91,2 | 187 |
| 030653 | YSLY-JZ 21X0,5 GR | 39 | 10,9 | 101 | 249 |
| 030654 | YSLY-JZ 25X0,5 GR | 39 | 12,6 | 120 | 257 |
| 030860 | YSLY-JZ 30X0,5 GR | 39 | 13,4 | 144 | 303 |
| 030655 | YSLY-JZ 34X0,5 GR | 39 | 14,6 | 163 | 398 |
| 030656 | YSLY-JZ 40X0,5 GR | 39 | 15,4 | 192 | 452 |
| 030657 | YSLY-JZ 42X0,5 GR | 39 | 16,2 | 202 | 471 |
| 030658 | YSLY-JZ 50X0,5 GR | 39 | 17,5 | 240 | 510 |
| 030659 | YSLY-JZ 61X0,5 GR | 39 | 19,1 | 293 | 670 |
| 031196 | YSLY-JZ 65X0,5 GR | 39 | 21,4 | 312 | 714 |
| 030102 | YSLY-JZ 03X0,75 GR | 26 | 5,6 | 22 | 66 |
| 030104 | YSLY-JZ 04X0,75 GR | 26 | 6,4 | 29 | 78 |
| 030105 | YSLY-JZ 05X0,75 GR | 26 | 7 | 36 | 91 |
| 030106 | YSLY-JZ 06X0,75 GR | 26 | 7,1 | 43,2 | 108 |
| 030107 | YSLY-JZ 07X0,75 GR | 26 | 7,5 | 50,4 | 124 |
| 031197 | YSLY-JZ 08X0,75 GR | 26 | 8,2 | 58 | 143 |
| 030861 | YSLY-JZ 09X0,75 GR | 26 | 8,7 | 64,8 | 162 |
| 030109 | YSLY-JZ 10X0,75 GR | 26 | 9,8 | 72 | 185 |
| 030110 | YSLY-JZ 12X0,75 GR | 26 | 10 | 86,4 | 191 |
| 030111 | YSLY-JZ 15X0,75 GR | 26 | 11,2 | 108 | 229 |
| 030112 | YSLY-JZ 18X0,75 GR | 26 | 11,8 | 130 | 283 |
| 031198 | YSLY-JZ 20X0,75 GR | 26 | 12,5 | 144 | 288 |
| 030859 | YSLY-JZ 21X0,75 GR | 26 | 13,5 | 151,2 | 293 |
| 030114 | YSLY-JZ 25X0,75 GR | 26 | 13,8 | 180 | 388 |
| 031300 | YSLY-JZ 30X0,75 GR | 26 | 15,2 | 216 | 445 |
| 030115 | YSLY-JZ 32X0,75 GR | 26 | 15,6 | 230 | 467 |
| 030116 | YSLY-JZ 34X0,75 GR | 26 | 15,8 | 245 | 546 |
| 031199 | YSLY-JZ 41X0,75 GR | 26 | 17 | 295 | 668 |
| 030117 | YSLY-JZ 42X0,75 GR | 26 | 17,5 | 302 | 673 |
| 030118 | YSLY-JZ 50X0,75 GR | 26 | 19,8 | 360 | 730 |
| 030119 | YSLY-JZ 61X0,75 GR | 26 | 21,2 | 439 | 890 |
| 030973 | YSLY-JZ 65X0,75 GR | 26 | 24,2 | 468 | 948 |
| 031200 | YSLY-JZ 80X0,75 GR | 26 | 26 | 576 | 1165 |
| 030121 | YSLY-JZ 03X1 GR | 19,5 | 6,1 | 29 | 68 |
| 030122 | YSLY-JZ 04X1 GR | 19,5 | 7 | 38,4 | 85 |
| 030123 | YSLY-JZ 05X1 GR | 19,5 | 7,6 | 48 | 110 |
| 031318 | YSLY-JZ 06X1 GR | 19,5 | 8,1 | 57,6 | 135 |
| 030125 | YSLY-JZ 07X1 GR | 19,5 | 8,2 | 67 | 146 |
| 030862 | YSLY-JZ 08X1 GR | 19,5 | 9,2 | 76,8 | 148 |
| 030863 | YSLY-JZ 09X1 GR | 19,5 | 9,5 | 86,4 | 178 |
| 030128 | YSLY-JZ 10X1 GR | 19,5 | 10,7 | 96 | 210 |
| 030129 | YSLY-JZ 12X1 GR | 19,5 | 10,8 | 115,2 | 232 |
| 030130 | YSLY-JZ 14X1 GR | 19,5 | 11,4 | 134,4 | 271 |
| 031201 | YSLY-JZ 16X1 GR | 19,5 | 12,1 | 154 | 300 |
| 030131 | YSLY-JZ 18X1 GR | 19,5 | 13,1 | 173 | 328 |
| 030960 | YSLY-JZ 19X1 GR | 19,5 | 13,2 | 183 | 346 |
| 030132 | YSLY-JZ 20X1 GR | 19,5 | 13,7 | 192 | 357 |
| 031202 | YSLY-JZ 21X1 GR | 19,5 | 14 | 201,6 | 444 |
| 030134 | YSLY-JZ 25X1 GR | 19,5 | 16,3 | 240 | 531 |
| 030135 | YSLY-JZ 34X1 GR | 19,5 | 17,7 | 326,4 | 618 |
| 030864 | YSLY-JZ 41X1 GR | 19,5 | 19,2 | 395 | 715 |
| 030137 | YSLY-JZ 42X1 GR | 19,5 | 19,3 | 403 | 731 |
| 030139 | YSLY-JZ 50X1 GR | 19,5 | 21,1 | 480 | 843 |
| 031203 | YSLY-JZ 56X1 GR | 19,5 | 21,8 | 538 | 962 |
| 030455 | YSLY-JZ 61X1 GR | 19,5 | 22,5 | 586 | 1080 |
| 030981 | YSLY-JZ 65X1 GR | 19,5 | 25,7 | 624 | 1150 |
| 031204 | YSLY-JZ 80X1 GR | 19,5 | 27,5 | 768 | 1416 |
| 034660 | YSLY-JZ 100X1 GR | 19,5 | 28,3 | 960 | 1602 |
| 030141 | YSLY-JZ 03X1,5 GR | 13,3 | 6,8 | 43,2 | 95 |
| 030142 | YSLY-JZ 04X1,5 GR | 13,3 | 7,3 | 58 | 117 |
| 030143 | YSLY-JZ 05X1,5 GR | 13,3 | 8,1 | 72 | 152 |
| 031957 | YSLY-JZ 06X1,5 GR | 13,3 | 9,1 | 86,4 | 183 |
| 030144 | YSLY-JZ 07X1,5 GR | 13,3 | 9,2 | 101 | 192 |
| 030716 | YSLY-JZ 08X1,5 GR | 13,3 | 10,1 | 115,2 | 205 |
| 030704 | YSLY-JZ 09X1,5 GR | 13,3 | 10,7 | 129,6 | 220 |
| 030531 | YSLY-JZ 10X1,5 GR | 13,3 | 11,5 | 144 | 252 |
| 030776 | YSLY-JZ 11X1,5 GR | 13,3 | 11,8 | 158,4 | 295 |
| 030148 | YSLY-JZ 12X1,5 GR | 13,3 | 11,7 | 173 | 312 |
| 030149 | YSLY-JZ 14X1,5 GR | 13,3 | 12,6 | 202 | 349 |
| 031205 | YSLY-JZ 16X1,5 GR | 13,3 | 13,6 | 230 | 403 |
| 030150 | YSLY-JZ 18X1,5 GR | 13,3 | 14,5 | 259,2 | 456 |
| 031206 | YSLY-JZ 20X1,5 GR | 13,3 | 16,5 | 288 | 507 |
| 031207 | YSLY-JZ 21X1,5 GR | 13,3 | 17,5 | 302 | 573 |
| 030152 | YSLY-JZ 25X1,5 GR | 13,3 | 17,1 | 360 | 638 |
| 030153 | YSLY-JZ 32X1,5 GR | 13,3 | 19,2 | 461 | 820 |
| 030154 | YSLY-JZ 34X1,5 GR | 13,3 | 19,7 | 490 | 860 |
| 030155 | YSLY-JZ 42X1,5 GR | 13,3 | 21,7 | 605 | 1052 |
| 030156 | YSLY-JZ 50X1,5 GR | 13,3 | 23,7 | 720 | 1296 |
| 030456 | YSLY-JZ 61X1,5 GR | 13,3 | 25,4 | 878,4 | 1502 |
| 031208 | YSLY-JZ 65X1,5 GR | 13,3 | 26,3 | 936 | 1600 |
| 031209 | YSLY-JZ 80X1,5 GR | 13,3 | 30,6 | 1152 | 1970 |
| 031401 | YSLY-JZ 100X1,5 GR | 13,3 | 35,2 | 1440 | 2460 |
| 030158 | YSLY-JZ 03X2,5 GR | 7,98 | 8,2 | 72 | 148 |
| 030159 | YSLY-JZ 04X2,5 GR | 7,98 | 9,3 | 96 | 236 |
| 030160 | YSLY-JZ 05X2,5 GR | 7,98 | 10,2 | 120 | 263 |
| 030161 | YSLY-JZ 07X2,5 GR | 7,98 | 11,2 | 168 | 298 |
| 034781 | YSLY-JZ 08X2,5 GR | 7,98 | 13,4 | 192 | 339 |
| 030169 | YSLY-JZ 12X2,5 GR | 7,98 | 14,7 | 288 | 522 |
| 030163 | YSLY-JZ 14X2,5 GR | 7,98 | 15,9 | 336 | 588 |
| 031210 | YSLY-JZ 16X2,5 GR | 7,98 | 19,1 | 384 | 665 |
| 030164 | YSLY-JZ 18X2,5 GR | 7,98 | 18,1 | 432 | 749 |
| 035797 | YSLY-JZ 19X2,5 GR | 7,98 | 18,2 | 456 | 670 |
| 031211 | YSLY-JZ 20X2,5 GR | 7,98 | 20,8 | 480 | 832 |
| 031212 | YSLY-JZ 21X2,5 GR | 7,98 | 21,5 | 504 | 928 |
| 030165 | YSLY-JZ 25X2,5 GR | 7,98 | 21,4 | 600 | 1024 |
| 030166 | YSLY-JZ 34X2,5 GR | 7,98 | 24,6 | 816 | 1513 |
| 031213 | YSLY-JZ 40X2,5 GR | 7,98 | 26,9 | 960 | 1660 |
| 030576 | YSLY-JZ 42X2,5 GR | 7,98 | 27,1 | 1008 | 1800 |
| 030167 | YSLY-JZ 50X2,5 GR | 7,98 | 29,9 | 1200 | 2200 |
| 030570 | YSLY-JZ 61X2,5 GR | 7,98 | 34,4 | 1464 | 2553 |
| 031214 | YSLY-JZ 03X4 GR | 4,95 | 9,8 | 115,2 | 235 |
| 030546 | YSLY-JZ 04X4 GR | 4,95 | 10,9 | 154 | 299 |
| 030593 | YSLY-JZ 05X4 GR | 4,95 | 12,3 | 192 | 363 |
| 030597 | YSLY-JZ 07X4 GR | 4,95 | 13,9 | 269 | 488 |
| 031958 | YSLY-JZ 12X4 GR | 4,95 | 19,5 | 460,8 | 790 |
| 031215 | YSLY-JZ 03X6 GR | 3,3 | 11,6 | 172,8 | 415 |
| 030602 | YSLY-JZ 04X6 GR | 3,3 | 12,9 | 230 | 480 |
| 030594 | YSLY-JZ 05X6 GR | 3,3 | 14,4 | 288 | 583 |
| 030598 | YSLY-JZ 07X6 GR | 3,3 | 15,7 | 403 | 782 |
| 032316 | YSLY-JZ 19X6 GR | 3,3 | 26,7 | 1094 | 1600 |
| 031216 | YSLY-JZ 03X10 GR | 1,91 | 14,8 | 288 | 682 |
| 030590 | YSLY-JZ 04X10 GR | 1,91 | 16,5 | 384 | 737 |
| 030595 | YSLY-JZ 05X10 GR | 1,91 | 18,4 | 480 | 914 |
| 030607 | YSLY-JZ 07X10 GR | 1,91 | 19,9 | 672 | 1191 |
| 034556 | YSLY-JZ 03X16 GR | 1,91 | 16,9 | 461 | 827 |
| 030591 | YSLY-JZ 04X16 GR | 1,21 | 19,6 | 614 | 1087 |
| 030596 | YSLY-JZ 05X16 GR | 1,21 | 22 | 768 | 1370 |
| 030732 | YSLY-JZ 07X16 GR | 1,21 | 23,9 | 1075 | 1779 |
| 030600 | YSLY-JZ 04X25 GR | 0,78 | 23,8 | 960 | 1582 |
| 030608 | YSLY-JZ 05X25 GR | 0,78 | 27,5 | 1200 | 1998 |
| 031217 | YSLY-JZ 07X25 GR | 0,78 | 31,2 | 1680 | 2597 |
| 030601 | YSLY-JZ 04X35 GR | 0,554 | 28,8 | 1344 | 2106 |
| 030606 | YSLY-JZ 05X35 GR | 0,554 | 31,8 | 1680 | 2485 |
| 031337 | YSLY-JZ 07X35 GR | 0,554 | 38,3 | 2352 | 2998 |
| 031704 | YSLY-JZ 03X50 GR | 0,386 | 27,9 | 1440 | 2550 |
| 030592 | YSLY-JZ 04X50 GR | 0,386 | 34,9 | 1920 | 2943 |
| 031913 | YSLY-JZ 05X50 GR | 0,386 | 38,3 | 2400 | 3936 |
Таблица: технические характеристики YSLY-OZ
| наименование | Rl | DA | Cu | G | |
| [Ω/km] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | ||
| 030642 | YSLY-OZ 02X0,5 GR | 39 | 4,8 | 9,6 | 40 |
| 030868 | YSLY-OZ 03X0,5 GR | 39 | 5,1 | 14,4 | 47 |
| 030869 | YSLY-OZ 04X0,5 GR | 39 | 5,7 | 19,2 | 58 |
| 030870 | YSLY-OZ 05X0,5 GR | 39 | 6,2 | 24 | 75 |
| 030871 | YSLY-OZ 07X0,5 GR | 39 | 6,8 | 33,6 | 93 |
| 030103 | YSLY-OZ 02X0,75 GR | 26 | 5,4 | 15 | 56 |
| 030547 | YSLY-OZ 03X0,75 GR | 26 | 5,6 | 22 | 66 |
| 030548 | YSLY-OZ 04X0,75 GR | 26 | 6,4 | 29 | 78 |
| 030549 | YSLY-OZ 05X0,75 GR | 26 | 7 | 36 | 91 |
| 030633 | YSLY-OZ 07X0,75 GR | 26 | 7,5 | 50,4 | 124 |
| 030168 | YSLY-OZ 02X1 GR | 19,5 | 5,6 | 19,2 | 57 |
| 030624 | YSLY-OZ 03X1 GR | 19,5 | 6,1 | 29 | 68 |
| 030627 | YSLY-OZ 04X1 GR | 19,5 | 7 | 38,4 | 85 |
| 030630 | YSLY-OZ 05X1 GR | 19,5 | 7,6 | 48 | 110 |
| 030634 | YSLY-OZ 07X1 GR | 19,5 | 8,2 | 67 | 148 |
| 032011 | YSLY-OZ 12X1 GR | 19,5 | 10,7 | 115,2 | 232 |
| 031834 | YSLY-OZ 18X1 GR | 19,5 | 12,9 | 173 | 300 |
| 030140 | YSLY-OZ 02X1,5 GR | 13,3 | 6,4 | 29 | 78 |
| 030625 | YSLY-OZ 03X1,5 GR | 13,3 | 6,8 | 43,2 | 95 |
| 030628 | YSLY-OZ 04X1,5 GR | 13,3 | 7,3 | 58 | 117 |
| 030631 | YSLY-OZ 05X1,5 GR | 13,3 | 8,1 | 72 | 152 |
| 030635 | YSLY-OZ 07X1,5 GR | 13,3 | 9,2 | 101 | 192 |
| 031150 | YSLY-OZ 02X2,5 GR | 7,98 | 7,7 | 48 | 115 |
| 030626 | YSLY-OZ 03X2,5 GR | 7,98 | 7,9 | 72 | 148 |
| 030629 | YSLY-OZ 04X2,5 GR | 7,98 | 8,9 | 96 | 236 |
| 030632 | YSLY-OZ 05X2,5 GR | 7,98 | 9,9 | 120 | 263 |
Таблица: технические характеристики YSLY-JB
| наименование | Rl | DA | Cu | G | |
| [Ω/km] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | ||
| 030865 | YSLY-JB 03X0,5 GR | 39 | 5 | 14,4 | 47 |
| 030866 | YSLY-JB 04X0,5 GR | 39 | 5,7 | 19,2 | 58 |
| 030867 | YSLY-JB 05X0,5 GR | 39 | 6,1 | 24 | 75 |
| 030612 | YSLY-JB 03X0,75 GR | 26 | 5,6 | 22 | 66 |
| 030616 | YSLY-JB 04X0,75 GR | 26 | 6,4 | 29 | 78 |
| 030620 | YSLY-JB 05X0,75 GR | 26 | 7 | 36 | 91 |
| 030613 | YSLY-JB 03X1 GR | 19,5 | 6,1 | 29 | 68 |
| 030617 | YSLY-JB 04X1 GR | 19,5 | 7 | 38,4 | 85 |
| 030621 | YSLY-JB 05X1 GR | 19,5 | 7,6 | 48 | 110 |
| 034843 | YSLY-JB 10X1 GR | 19,5 | 10,6 | 96 | 195 |
| 030614 | YSLY-JB 03X1,5 GR | 13,3 | 6,8 | 43,2 | 95 |
| 030618 | YSLY-JB 04X1,5 GR | 13,3 | 7,3 | 58 | 117 |
| 030622 | YSLY-JB 05X1,5 GR | 13,3 | 8,1 | 72 | 152 |
| 030615 | YSLY-JB 03X2,5 GR | 7,98 | 8,1 | 72 | 148 |
| 030619 | YSLY-JB 04X2,5 GR | 7,98 | 9,1 | 96 | 236 |
| 030623 | YSLY-JB 05X2,5 GR | 7,98 | 10,2 | 120 | 263 |
| 034217 | YSLY-JB 07X2,5 GR | 7,98 | 10,9 | 168 | 321 |
| 031218 | YSLY-JB 03X4 GR | 4,95 | 10,4 | 115,2 | 235 |
| 030695 | YSLY-JB 04X4 GR | 4,95 | 10,6 | 154 | 299 |
| 030694 | YSLY-JB 05X4 GR | 4,95 | 12 | 192 | 363 |
| 034218 | YSLY-JB 07X4 GR | 4,95 | 16,8 | 269 | 484 |
| 031219 | YSLY-JB 03X6 GR | 3,3 | 12,2 | 172,8 | 415 |
| 030783 | YSLY-JB 04X6 GR | 3,3 | 12,7 | 230 | 480 |
| 030693 | YSLY-JB 05X6 GR | 3,3 | 14,2 | 288 | 583 |
| 034219 | YSLY-JB 07X6 GR | 3,3 | 19,1 | 403,2 | 638 |
| 031338 | YSLY-JB 03X10 GR | 1,91 | 15,8 | 288 | 682 |
| 030784 | YSLY-JB 04X10 GR | 1,91 | 16,5 | 384 | 737 |
| 031223 | YSLY-JB 05X10 GR | 1,91 | 18,5 | 480 | 914 |
| 034220 | YSLY-JB 07X10 GR | 1,91 | 23 | 672 | 1082 |
| 034221 | YSLY-JB 03X16 GR | 1,21 | 23,1 | 461 | 912 |
| 030785 | YSLY-JB 04X16 GR | 1,21 | 19,7 | 614 | 1087 |
| 031222 | YSLY-JB 05X16 GR | 1,21 | 21,8 | 768 | 1370 |
| 034222 | YSLY-JB 03X25 GR | 0,78 | 20,7 | 720 | 1388 |
| 030692 | YSLY-JB 04X25 GR | 0,78 | 23,4 | 960 | 1582 |
| 031221 | YSLY-JB 05X25 GR | 0,78 | 25,8 | 1200 | 1998 |
| 034223 | YSLY-JB 03X35 GR | 0,554 | 24,6 | 1008 | 1766 |
| 030786 | YSLY-JB 04X35 GR | 0,554 | 28,6 | 1344 | 2106 |
| 031220 | YSLY-JB 05X35 GR | 0,554 | 31,6 | 1680 | 2485 |
| 034224 | YSLY-JB 03X50 GR | 0,386 | 30,3 | 1440 | 2556 |
| 030787 | YSLY-JB 04X50 GR | 0,386 | 34,6 | 1920 | 2943 |
| 034225 | YSLY-JB 05X50 GR | 0,386 | 38,6 | 2400 | 3936 |
| 034226 | YSLY-JB 03X70 GR | 0,272 | 37,1 | 2016 | 3182 |
| 030788 | YSLY-JB 04X70 GR | 0,272 | 42,2 | 2688 | 4050 |
| 034227 | YSLY-JB 05X70 GR | 0,272 | 46,3 | 3360 | 5122 |
| 034228 | YSLY-JB 03X95 GR | 0,206 | 41,3 | 2736 | 4676 |
| 031339 | YSLY-JB 04X95 GR | 0,206 | 46,7 | 3648 | 5626 |
| 034229 | YSLY-JB 05X95 GR | 0,206 | 50,2 | 4560 | 6266 |
| 034230 | YSLY-JB 03X120 GR | 0,161 | 46,6 | 3456 | 5628 |
| 031340 | YSLY-JB 04X120 GR | 0,161 | 52,2 | 4608 | 6994 |
| 034231 | YSLY-JB 04X150 GR | 0,129 | 58,9 | 5760 | 7570 |
| 034232 | YSLY-JB 04X185 GR | 0,106 | 65,8 | 7104 | 9102 |
Таблица: технические характеристики YSLY-OB
| наименование | Rl | DA | Cu | G | |
| [Ω/km] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | ||
| 031017 | YSLY-OB 02X0,5 GR | 39 | 4,8 | 9,6 | 40 |
| 031013 | YSLY-OB 03X0,5 GR | 39 | 5,2 | 14,4 | 47 |
| 030637 | YSLY-OB 02X0,75 GR | 26 | 5,3 | 15 | 56 |
| 031314 | YSLY-OB 03X0,75 GR | 26 | 5,8 | 22 | 66 |
| 033440 | YSLY-OB 04X0,75 GR | 26 | 6,1 | 29 | 67,28 |
| 030638 | YSLY-OB 02X1 GR | 19,5 | 5,6 | 19,2 | 57 |
| 031426 | YSLY-OB 03X1 GR | 19,5 | 6,1 | 29 | 68 |
| 030639 | YSLY-OB 02X1,5 GR | 13,3 | 6,2 | 29 | 78 |
| 031427 | YSLY-OB 03X1,5 GR | 13,3 | 7,3 | 43,2 | 95 |
| 031224 | YSLY-OB 02X2,5 GR | 7,98 | 8,7 | 48 | 115 |
| 031810 | YSLY-OB 02X4 GR | 4,95 | 10,1 | 76,8 | 187 |
| 031313 | YSLY-OB 03X4 GR | 4,95 | 11,8 | 115,2 | 235 |
| Rl | сопротивление ТПЖ |
| DA | внешний диаметр |
| Cu | медь |
| G | вес |
Надежные и недорогие кабели управления YSLY
ООО «Имтрейд-Групп» поставляет широкий спектр кабельно-проводниковой продукции производства ведущих мировых компаний. В нашем ассортименте представлен и надежный кабель YSLY, преимущества работы с нами:
- только качественная продукция известных брендов;
- оперативные поставки с собственного склада в Германии;
- доставка «до двери»;
- паспорта, сертификаты качества и другая документация;
- профессиональные консультации;
- гибкие ценовые условия.
Ассортимент и характеристики
Вашему вниманию представлены кабели управления YSLY различных моделей, предназначенные для применения в измерительной и управляющей аппаратуре, станках и другом оборудовании. Рассчитаны на эксплуатацию в помещениях, при стационарной прокладке. Устойчивы к маслам. Для эксплуатации в уличных условиях требуют дополнительной защиты от ультрафиолета.
Кабель YSLY JZ имеет черные маркированные жилы и дополнительную желто-зеленую жилу, используемую в качестве заземления. Отметим, что среди всех представленных вариантов именно кабель YSLY JZ пользуется высоким спросом благодаря своему удобству и универсальности.
Кабель YSLY-OZ дополнительной желто-зеленой жилы не имеет, все проводники черные нумерованные. Также у нас представлены модели JB и OB с классической цветовой маркировкой жил. В каталоге вы найдете кабельную продукцию различного диаметра, с разным сечением проводников. Ее достоинства:
- качественное исполнение;
- точное соответствие сечения жил заявленным в документации;
- надежность эксплуатации;
- простота монтажа;
- доступная цена.
Чтобы оформить заказ или задать вопросы, свяжитесь с нами по телефонам:
- +7 (495) 374-63-31 – центральный офис
- +7 (846) 273-49-39 – отдел продаж в Самаре
- +7 (812) 507-67-33 – отдел продаж в Санкт-Петербург
- +7 (343) 302-15-60 – отдел продаж в Екатеринбурге
|
максимально допустимая
температура жилы: | 70 °C | |||
|
максимально допустимая
температура (после прокладки): | -40 - +70 °C | |||
|
допустимая температура
при прокладке: | -5 - +70 °C | |||
|
радиус изгиба
(после прокладки): | 4 x DA | |||
|
радиус изгиба
(во времяпрокладки): | 15 x DA | |||
| ном. напряжение Uo: | YSLY-JZ | YSLY-OZ | YSLY-JB | YSLY-OB |
| 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | |
| ном. напряжение U: | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V |
| испыт. напряжение: | 2 kV | 2 kV | 2 kV | 2 kV |
| защитная жила: | да | нет | да | нет |
| маркировка жил: |
жёлт.-зел. +
цифры | цифры |
цветная согл.
VDE 0293 |
цветная согл.
VDE 0293 |
Универсальный гибкий кабель для применения в машиностроительных устройствах, в измерительных и управляющих аппаратурах. Кабель стойкий к наибольшим видам смазочных средств. Не для применения на открытом воздухе и при постоянном движении.

